设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 奇偶: 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35) 偶数(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36)
返回

黑龙江福彩36选7奇偶

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

第一位奇偶 第二位奇偶 第三位奇偶 第四位奇偶 第五位奇偶 第六位奇偶 第七位奇偶 奇数个数 偶数个数
奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
202608226/07/22 三 08,17,18,25,26,27,31|24 152 23 2 偶 奇 1 1 偶 奇 2 1 偶 奇 3 奇 1 148 32 7 4 4 2 19 169 169 19 2 3 4 7 32 148
202608326/07/25 六 02,06,10,18,21,31,35|26 123 33 3 偶 1 偶 2 偶 1 偶 奇 1 奇 4 奇 2 149 33 8 3 1 3 20 170 170 20 3 1 4 8 33 149
202608426/07/27 一 05,20,24,27,29,31,35|28 171 30 奇 1 2 偶 3 偶 奇 1 奇 2 奇 5 奇 3 150 34 9 1 2 5 21 171 171 21 2 2 1 9 34 150
202608526/07/29 三 07,17,18,24,29,31,33|30 159 26 奇 2 奇 1 4 偶 1 偶 奇 3 奇 6 奇 4 151 35 10 2 3 5 22 172 172 22 2 3 2 10 35 151
202608626/08/01 六 05,10,11,12,21,22,29|32 110 24 奇 3 1 偶 奇 1 2 偶 奇 4 1 偶 奇 5 152 36 11 3 4 1 23 173 173 23 1 3 3 11 36 152
202608726/08/03 一 13,14,16,18,19,29,35|03 144 22 奇 4 2 偶 1 偶 3 偶 奇 5 奇 1 奇 6 153 37 12 4 4 2 24 174 174 24 2 3 4 12 37 153
202608826/08/05 三 04,05,07,10,16,28,34|15 104 30 1 偶 奇 1 奇 1 4 偶 1 偶 1 偶 1 偶 154 38 2 5 1 3 25 175 175 25 3 1 5 5 38 154
202608926/08/08 六 04,16,20,21,22,26,27|30 136 23 2 偶 1 偶 1 偶 奇 1 2 偶 2 偶 奇 1 155 39 2 6 2 4 26 176 176 26 4 2 6 5 39 155
202609026/08/10 一 01,02,08,10,22,28,29|25 100 28 奇 1 2 偶 2 偶 1 偶 3 偶 3 偶 奇 2 156 40 2 7 3 5 27 177 177 27 5 3 7 5 40 156
202609126/08/12 三 02,12,13,17,18,23,34|32 119 32 1 偶 3 偶 奇 1 奇 1 4 偶 奇 1 1 偶 157 41 1 3 4 6 28 178 178 28 6 4 4 1 41 157
202609226/08/15 六 02,06,09,14,24,31,32|01 118 30 2 偶 4 偶 奇 2 1 偶 5 偶 奇 2 2 偶 158 42 2 1 5 7 29 179 179 29 7 5 1 5 42 158
202609326/08/17 一 01,06,11,28,29,35,36|17 146 35 奇 1 5 偶 奇 3 2 偶 奇 1 奇 3 3 偶 159 43 1 2 4 8 30 180 180 30 8 3 2 1 43 159
202609426/08/19 三 07,08,19,29,33,35,36|04 167 29 奇 2 6 偶 奇 4 奇 1 奇 2 奇 4 4 偶 160 44 2 3 1 5 31 181 181 31 2 1 3 2 44 160
202609526/08/22 六 04,05,07,08,26,35,36|09 121 32 1 偶 奇 1 奇 5 1 偶 1 偶 奇 5 5 偶 161 45 3 3 2 1 32 182 182 32 1 2 4 3 45 161
202609626/08/24 一 01,03,13,14,26,27,30|10 114 29 奇 1 奇 2 奇 6 2 偶 2 偶 奇 6 6 偶 162 46 4 1 4 2 33 183 183 33 2 3 1 4 46 162
202609726/08/26 三 04,07,12,26,27,29,30|18 135 26 1 偶 奇 3 1 偶 3 偶 奇 1 奇 7 7 偶 163 47 5 3 1 3 34 184 184 34 3 1 4 5 47 163
202609826/08/29 六 02,15,17,19,22,23,33|29 131 31 2 偶 奇 4 奇 1 奇 1 1 偶 奇 8 奇 1 164 48 6 1 2 5 35 185 185 35 2 2 1 6 48 164
202609926/08/31 一 02,07,12,13,15,17,35|05 101 33 3 偶 奇 5 1 偶 奇 2 奇 1 奇 9 奇 2 165 49 7 2 3 5 36 186 186 36 2 3 2 7 49 165
202610026/09/02 三 04,10,15,18,20,22,27|35 116 23 4 偶 1 偶 奇 1 1 偶 1 偶 1 偶 奇 3 166 50 2 3 4 1 37 187 187 37 1 4 3 5 50 166
202610126/09/05 六 09,13,14,22,23,25,29|03 135 20 奇 1 奇 1 1 偶 2 偶 奇 1 奇 1 奇 4 167 51 1 4 5 5 38 188 188 38 2 5 4 1 51 167
202610226/09/07 一 03,11,12,14,23,26,29|31 118 26 奇 2 奇 2 2 偶 3 偶 奇 2 1 偶 奇 5 168 52 2 5 4 1 39 189 189 39 1 3 5 2 52 168
202610326/09/09 三 02,04,15,17,26,28,32|23 124 30 1 偶 1 偶 奇 1 奇 1 1 偶 2 偶 1 偶 169 53 2 6 1 2 40 190 190 40 2 1 6 5 53 169
202610426/09/12 六 08,11,14,24,26,27,28|35 138 20 2 偶 奇 1 1 偶 1 偶 2 偶 奇 1 2 偶 170 54 2 7 2 3 41 191 191 41 3 2 7 5 54 170
202610526/09/14 一 02,05,06,12,27,30,31|29 113 29 3 偶 奇 2 2 偶 2 偶 奇 1 1 偶 奇 1 171 55 1 3 3 4 42 192 192 42 4 3 4 1 55 171
202610626/09/16 三 10,17,18,21,28,31,35|09 160 25 4 偶 奇 3 3 偶 奇 1 1 偶 奇 1 奇 2 172 56 2 1 4 5 43 193 193 43 5 3 1 2 56 172
202610726/09/19 六 09,10,14,19,25,35,36|20 148 27 奇 1 1 偶 4 偶 奇 2 奇 1 奇 2 1 偶 173 57 3 2 4 6 44 194 194 44 6 3 2 3 57 173
202610826/09/21 一 02,06,07,16,20,32,36|27 119 34 1 偶 2 偶 奇 1 1 偶 1 偶 1 偶 2 偶 174 1 4 3 1 7 45 195 195 45 7 1 3 4 6 174
202610926/09/23 三 04,07,13,21,22,25,31|11 123 27 2 偶 奇 1 奇 2 奇 1 2 偶 奇 1 奇 1 175 1 5 4 2 5 46 196 196 46 2 2 4 5 1 175
202611026/09/26 六 05,19,20,22,28,33,34|35 161 29 奇 1 奇 2 1 偶 1 偶 3 偶 奇 2 1 偶 176 2 6 3 3 1 47 197 197 47 1 3 4 6 2 176
202611126/09/28 一 01,03,10,12,15,20,23|32 84 22 奇 2 奇 3 2 偶 2 偶 奇 1 1 偶 奇 1 177 3 7 1 4 2 48 198 198 48 2 3 1 7 3 177
预测区
图表指标统计
出现次数 13 17 16 14 13 17 11 19 14 16 20 10 17 13 0 1 7 6 9 7 0 0 0 0 7 9 6 7 1 0
当前遗漏 0 2 0 3 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 177 3 7 1 0 2 48 198 198 48 2 0 1 7 3 177
平均遗漏 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 1 1 0 57 3 4 2 3 0 0 0 0 3 2 4 3 57 0
最大遗漏 4 4 6 5 4 6 4 2 5 5 3 9 7 6 177 57 12 7 5 8 48 198 198 48 8 5 7 12 57 177
最大连出 4 4 5 6 6 4 2 4 5 5 9 3 6 7 0 1 3 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 3 1 0
欲出几率 0 2 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
期号 奖号 和值 极距 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 奇 偶 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
第一位奇偶 第二位奇偶 第三位奇偶 第四位奇偶 第五位奇偶 第六位奇偶 第七位奇偶 奇数个数 偶数个数
隐藏推荐