设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 尾数阴阳:阴(0,3,4,6,7) 阳(1,2,5,8,9)
返回

黑龙江福彩36选7尾数阴阳

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数大小 第二位尾数大小 第三位尾数大小 第四位尾数大小 第五位尾数大小 第六位尾数大小 第七位尾数大小 阴数个数 阳数个数
一 二 三 四 五 六 七 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
202608226/07/22 三 08,17,18,25,26,27,31|24 152 23 8 7 8 5 6 7 1 7 1 1 1 1 5 6 7 8 2 4 阳 阴 2 4 阳 1 阳 阴 1 阴 1 1 阳 68 13 6 3 2 9 11 242 242 11 9 2 4 6 13 68
202608326/07/25 六 02,06,10,18,21,31,35|26 123 33 2 6 0 8 1 1 5 0 1 2 2 2 5 6 1 8 3 5 阳 阴 3 阴 1 2 阳 1 阳 1 阳 2 阳 69 14 2 1 3 10 12 243 243 12 10 3 1 5 14 69
202608426/07/27 一 05,20,24,27,29,31,35|28 171 30 5 0 4 7 9 1 5 0 1 1 3 4 5 1 7 1 9 6 阳 阴 4 阴 2 阴 1 2 阳 2 阳 3 阳 70 15 1 3 4 11 13 244 244 13 11 4 4 1 15 70
202608526/07/29 三 07,17,18,24,29,31,33|30 159 26 7 7 8 4 9 1 3 1 1 2 3 4 1 2 7 8 9 阴 1 阴 5 1 阳 阴 2 3 阳 3 阳 阴 1 71 16 2 1 4 12 14 245 245 14 12 3 1 2 16 71
202608626/08/01 六 05,10,11,12,21,22,29|32 110 24 5 0 1 2 1 2 9 0 1 2 1 1 5 3 1 1 9 1 阳 阴 6 2 阳 1 阳 4 阳 4 阳 1 阳 72 1 3 2 1 13 15 246 246 15 13 1 2 3 6 72
202608726/08/03 一 13,14,16,18,19,29,35|03 144 22 3 4 6 8 9 9 5 1 1 1 3 4 5 6 2 8 9 阴 1 阴 7 阴 1 2 阳 5 阳 5 阳 2 阳 73 1 4 3 2 14 16 247 247 16 14 2 4 4 1 73
202608826/08/05 三 04,05,07,10,16,28,34|15 104 30 4 5 7 0 6 8 4 0 2 2 1 4 5 6 7 8 1 阴 2 1 阳 阴 2 阴 1 阴 1 6 阳 阴 1 74 2 5 1 3 5 17 248 248 17 2 3 1 5 2 74
202608926/08/08 六 04,16,20,21,22,26,27|30 136 23 4 6 0 1 2 6 7 0 1 2 2 4 1 6 7 1 2 阴 3 阴 1 阴 3 1 阳 1 阳 阴 1 阴 2 75 3 6 2 4 5 18 249 249 18 2 4 2 6 3 75
202609026/08/10 一 01,02,08,10,22,28,29|25 100 28 1 2 8 0 2 8 9 0 1 2 3 1 2 1 1 8 9 1 阳 1 阳 1 阳 阴 1 2 阳 1 阳 1 阳 76 1 7 3 5 1 19 250 250 19 1 5 3 7 6 76
202609126/08/12 三 02,12,13,17,18,23,34|32 119 32 2 2 3 7 8 3 4 1 1 2 3 4 3 2 7 8 1 2 阳 2 阳 阴 1 阴 2 3 阳 阴 1 阴 1 77 1 8 4 4 2 20 251 251 20 2 3 4 8 1 77
202609226/08/15 六 02,06,09,14,24,31,32|01 118 30 2 6 9 4 4 1 2 2 1 2 1 4 4 6 1 1 9 3 阳 阴 1 1 阳 阴 3 阴 1 1 阳 1 阳 78 2 9 3 1 3 21 252 252 21 3 1 4 9 2 78
202609326/08/17 一 01,06,11,28,29,35,36|17 146 35 1 6 1 8 9 5 6 3 1 1 2 1 5 6 2 8 9 4 阳 阴 2 2 阳 1 阳 1 阳 2 阳 阴 1 79 3 2 1 2 4 22 253 253 22 4 2 1 5 3 79
202609426/08/19 三 07,08,19,29,33,35,36|04 167 29 7 8 9 9 3 5 6 4 1 2 3 2 5 6 7 8 9 阴 1 1 阳 3 阳 2 阳 阴 1 3 阳 阴 2 80 4 1 3 3 5 23 254 254 23 5 3 4 1 4 80
202609526/08/22 六 04,05,07,08,26,35,36|09 121 32 4 5 7 8 6 5 6 5 2 3 1 4 5 6 7 8 1 阴 2 2 阳 阴 1 3 阳 阴 2 4 阳 阴 3 81 5 2 1 4 6 24 255 255 24 6 3 1 2 5 81
202609626/08/24 一 01,03,13,14,26,27,30|10 114 29 1 3 3 4 6 7 0 0 1 4 3 4 1 6 7 1 2 1 阳 阴 1 阴 2 阴 1 阴 3 阴 1 阴 4 82 6 3 2 1 7 6 256 256 1 7 1 2 3 6 82
202609726/08/26 三 04,07,12,26,27,29,30|18 135 26 4 7 2 6 7 9 0 0 1 2 1 4 2 6 7 2 9 阴 1 阴 2 1 阳 阴 2 阴 4 1 阳 阴 5 83 7 4 3 2 5 1 257 257 1 2 2 3 4 7 83
202609826/08/29 六 02,15,17,19,22,23,33|29 131 31 2 5 7 9 2 3 3 1 2 2 3 1 5 1 7 3 9 1 阳 1 阳 阴 1 1 阳 1 阳 阴 1 阴 6 84 8 5 3 3 1 2 258 258 2 1 3 4 5 8 84
202609926/08/31 一 02,07,12,13,15,17,35|05 101 33 2 7 2 3 5 7 5 2 3 2 3 2 5 2 7 4 1 2 阳 阴 1 1 阳 阴 1 2 阳 阴 2 1 阳 85 9 6 3 4 2 3 259 259 3 2 4 4 6 9 85
202610026/09/02 三 04,10,15,18,20,22,27|35 116 23 4 0 5 8 0 2 7 0 4 2 1 4 5 3 7 8 2 阴 1 阴 2 2 阳 1 阳 阴 1 1 阳 阴 1 86 10 7 1 4 3 4 260 260 4 3 3 1 7 10 86
202610126/09/05 六 09,13,14,22,23,25,29|03 135 20 9 3 4 2 3 5 9 1 5 2 3 4 5 4 1 1 9 1 阳 阴 3 阴 1 2 阳 阴 2 2 阳 1 阳 87 11 8 3 1 4 5 261 261 5 4 1 4 8 11 87
202610226/09/07 一 03,11,12,14,23,26,29|31 118 26 3 1 2 4 3 6 9 2 1 2 3 4 1 6 2 2 9 阴 1 1 阳 1 阳 阴 1 阴 3 阴 1 2 阳 88 12 9 1 4 5 6 262 262 6 5 3 1 9 12 88
202610326/09/09 三 02,04,15,17,26,28,32|23 124 30 2 4 5 7 6 8 2 3 1 2 1 4 5 6 7 8 1 1 阳 阴 1 2 阳 阴 2 阴 4 1 阳 3 阳 89 13 10 3 1 6 7 263 263 7 6 1 4 10 13 89
202610426/09/12 六 08,11,14,24,26,27,28|35 138 20 8 1 4 4 6 7 8 4 1 1 2 4 1 6 7 8 2 2 阳 1 阳 阴 1 阴 3 阴 5 阴 1 4 阳 90 14 11 1 4 7 8 264 264 8 7 3 1 11 14 90
202610526/09/14 一 02,05,06,12,27,30,31|29 113 29 2 5 6 2 7 0 1 0 1 2 3 1 5 6 7 1 3 3 阳 2 阳 阴 2 1 阳 阴 6 阴 2 5 阳 91 15 12 3 1 8 9 265 265 9 8 1 4 12 15 91
202610626/09/16 三 10,17,18,21,28,31,35|09 160 25 0 7 8 1 8 1 5 0 1 1 4 2 5 1 7 8 4 阴 1 阴 1 1 阳 2 阳 1 阳 1 阳 6 阳 92 16 2 1 2 9 10 266 266 10 9 2 1 5 16 92
202610726/09/19 六 09,10,14,19,25,35,36|20 148 27 9 0 4 9 5 5 6 0 1 2 5 4 5 6 1 1 9 1 阳 阴 2 阴 1 3 阳 2 阳 2 阳 阴 1 93 17 1 3 3 10 11 267 267 11 10 3 4 1 17 93
202610826/09/21 一 02,06,07,16,20,32,36|27 119 34 2 6 7 6 0 2 6 0 2 2 6 1 1 6 7 2 1 2 阳 阴 3 阴 2 阴 1 阴 1 3 阳 阴 2 94 18 2 1 4 5 12 268 268 12 2 4 1 2 18 94
202610926/09/23 三 04,07,13,21,22,25,31|11 123 27 4 7 3 1 2 5 1 1 1 2 3 4 5 1 7 3 2 阴 1 阴 4 阴 3 1 阳 1 阳 4 阳 1 阳 95 19 3 3 5 1 13 269 269 13 1 5 4 3 19 95
202611026/09/26 六 05,19,20,22,28,33,34|35 161 29 5 9 0 2 8 3 4 0 1 2 3 4 5 2 1 8 9 1 阳 1 阳 阴 4 2 阳 2 阳 阴 1 阴 1 96 20 4 3 6 2 14 270 270 14 2 6 4 4 20 96
202611126/09/28 一 01,03,10,12,15,20,23|32 84 22 1 3 0 2 5 0 3 0 1 2 3 1 5 3 2 1 1 2 阳 阴 1 阴 5 3 阳 3 阳 阴 2 阴 2 97 21 5 1 4 3 15 271 271 15 3 3 1 5 21 97
预测区
图表指标统计
出现次数 15 16 18 12 18 20 17 19 15 14 11 19 20 10 17 13 13 17 14 16 11 19 15 15 0 2 3 13 7 4 1 0 0 1 4 7 13 3 2 0
当前遗漏 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 2 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 2 0 2 97 21 5 1 0 3 15 271 271 15 3 0 1 5 21 97
平均遗漏 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 10 9 1 3 8 24 0 0 24 8 3 1 9 10 0
最大遗漏 7 5 4 6 2 4 4 2 4 4 6 3 2 7 4 5 3 3 5 6 6 2 6 6 97 21 12 4 6 14 24 271 271 24 14 6 4 12 21 97
最大连出 4 5 7 3 5 4 6 7 3 4 3 4 6 2 5 3 3 3 6 5 2 6 6 6 0 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0
欲出几率 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 5 3 0 3 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0
期号 奖号 和值 极距 一 二 三 四 五 六 七 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 阴 阳 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
任意尾数 任意尾数分布 第一位尾数大小 第二位尾数大小 第三位尾数大小 第四位尾数大小 第五位尾数大小 第六位尾数大小 第七位尾数大小 阴数个数 阳数个数
隐藏推荐