设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 除4余数:0(4,8,12,16,20,24,28,32,36) 1(1,5,9,13,17,21,25,29,33) 2(2,6,10,14,18,22,26,30,34) 3(3,7,11,15,19,23,27,31,35)
返回

黑龙江福彩36选7除4余数

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

任意除4余数 第1位除4余数 第2位除4余数 第3位除4余数 第4位除4余数 第5位除4余数 第6位除4余数 第7位除4余数
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
202608226/07/22 三 08,17,18,25,26,27,31|24 152 23 0 1 2 3 0 6 1 2 6 1 1 2 4 2 2 1 2 1 5 4 4 3 2 1 3 1 9 3 2 3 1 3
202608326/07/25 六 02,06,10,18,21,31,35|26 123 33 1 1 2 3 1 7 2 3 7 1 2 3 5 3 2 2 3 1 2 5 5 1 1 2 4 2 10 3 3 4 2 3
202608426/07/27 一 05,20,24,27,29,31,35|28 171 30 0 1 1 3 2 1 1 4 0 2 1 4 0 4 1 3 4 2 1 3 6 1 2 3 5 3 11 3 4 5 3 3
202608526/07/29 三 07,17,18,24,29,31,33|30 159 26 0 1 2 3 3 1 2 3 1 1 2 5 1 5 2 4 0 3 2 1 7 1 3 4 6 4 12 3 5 1 4 1
202608626/08/01 六 05,10,11,12,21,22,29|32 110 24 0 1 2 3 4 1 3 1 2 1 2 6 2 6 1 3 0 4 3 2 8 1 4 5 7 5 2 1 6 1 5 2
202608726/08/03 一 13,14,16,18,19,29,35|03 144 22 0 1 2 3 5 1 4 2 3 2 2 7 0 7 2 1 1 5 2 3 9 1 5 3 8 1 1 2 7 1 6 3
202608826/08/05 三 04,05,07,10,16,28,34|15 104 30 0 1 2 3 0 1 5 3 4 1 1 8 1 8 3 3 2 6 2 4 0 2 6 1 0 1 2 3 8 2 2 1
202608926/08/08 六 04,16,20,21,22,26,27|30 136 23 0 1 2 3 0 2 6 4 0 1 2 9 0 9 4 1 3 1 1 5 1 3 2 2 1 2 2 4 9 3 1 3
202609026/08/10 一 01,02,08,10,22,28,29|25 100 28 0 1 2 1 1 1 7 5 1 2 2 10 0 10 5 2 4 1 2 6 2 4 2 3 0 3 1 5 10 1 2 1
202609126/08/12 三 02,12,13,17,18,23,34|32 119 32 0 1 2 3 2 1 2 6 0 3 1 11 1 1 6 3 5 1 1 7 3 5 2 4 1 4 2 3 11 1 2 2
202609226/08/15 六 02,06,09,14,24,31,32|01 118 30 0 1 2 3 3 2 2 7 1 4 2 12 2 1 7 4 6 1 2 8 0 6 1 5 2 5 3 3 0 2 1 3
202609326/08/17 一 01,06,11,28,29,35,36|17 146 35 0 1 2 3 4 1 1 8 2 5 2 13 3 1 8 3 0 2 1 9 1 1 2 6 3 6 4 3 0 3 2 4
202609426/08/19 三 07,08,19,29,33,35,36|04 167 29 0 1 1 3 5 1 2 3 0 6 1 14 4 2 9 3 1 1 2 10 2 1 3 7 4 7 5 3 0 4 3 5
202609526/08/22 六 04,05,07,08,26,35,36|09 121 32 0 1 2 3 0 2 3 1 1 1 2 15 5 3 10 3 0 1 3 11 3 1 2 8 5 8 6 3 0 5 4 6
202609626/08/24 一 01,03,13,14,26,27,30|10 114 29 1 1 2 3 1 1 4 2 2 1 3 3 6 1 11 1 1 2 2 12 4 2 2 9 6 9 7 3 1 6 2 7
202609726/08/26 三 04,07,12,26,27,29,30|18 135 26 0 1 2 3 0 1 5 3 3 2 4 3 0 1 12 2 2 3 2 13 5 3 1 3 7 1 8 1 2 7 2 8
202609826/08/29 六 02,15,17,19,22,23,33|29 131 31 1 1 2 3 1 2 2 4 4 3 5 3 1 1 13 3 3 4 1 3 6 4 2 1 8 1 9 3 3 1 1 9
202609926/08/31 一 02,07,12,13,15,17,35|05 101 33 0 1 2 3 2 3 2 5 5 4 6 3 0 1 14 4 4 1 2 1 7 5 1 3 9 1 10 1 4 1 2 3
202610026/09/02 三 04,10,15,18,20,22,27|35 116 23 0 1 2 3 0 4 1 6 6 5 2 1 1 2 15 3 5 1 2 2 0 6 2 1 10 1 2 2 5 2 3 3
202610126/09/05 六 09,13,14,22,23,25,29|03 135 20 1 1 2 3 1 1 2 7 7 1 1 2 2 3 2 1 6 2 2 3 1 7 3 3 11 1 1 3 6 1 4 1
202610226/09/07 一 03,11,12,14,23,26,29|31 118 26 0 1 2 3 2 1 3 3 8 1 2 3 0 4 1 2 7 3 2 4 2 8 4 3 12 1 2 4 7 1 5 2
202610326/09/09 三 02,04,15,17,26,28,32|23 124 30 0 1 2 3 3 2 2 1 0 2 3 1 1 5 2 3 8 1 1 5 3 9 2 1 0 2 1 5 0 1 6 3
202610426/09/12 六 08,11,14,24,26,27,28|35 138 20 0 1 2 3 0 3 1 2 1 3 4 3 2 6 2 1 0 1 2 6 4 10 2 2 1 3 2 3 0 2 7 4
202610526/09/14 一 02,05,06,12,27,30,31|29 113 29 0 1 2 3 1 4 2 3 2 1 5 1 3 7 2 2 0 2 3 7 5 11 1 3 2 4 2 1 1 3 8 3
202610626/09/16 三 10,17,18,21,28,31,35|09 160 25 0 1 2 3 2 5 2 4 3 1 6 2 4 8 2 3 1 1 4 8 0 12 2 1 3 5 1 3 2 4 9 3
202610726/09/19 六 09,10,14,19,25,35,36|20 148 27 0 1 2 3 3 1 1 5 4 1 2 3 5 9 2 4 2 1 5 3 1 1 3 2 4 6 2 3 0 5 10 1
202610826/09/21 一 02,06,07,16,20,32,36|27 119 34 0 1 2 3 4 1 2 6 5 2 2 4 6 10 1 3 0 2 6 1 0 1 4 3 0 7 3 1 0 6 11 2
202610926/09/23 三 04,07,13,21,22,25,31|11 123 27 0 1 2 3 0 2 1 7 6 3 1 3 7 1 2 1 1 1 7 2 1 2 2 4 1 1 4 2 1 7 12 3
202611026/09/26 六 05,19,20,22,28,33,34|35 161 29 0 1 2 3 1 1 2 8 7 4 2 3 0 1 3 2 2 1 2 3 0 3 1 5 2 1 5 3 2 8 2 1
202611126/09/28 一 01,03,10,12,15,20,23|32 84 22 0 1 2 3 2 1 3 9 8 5 3 3 1 2 2 3 0 2 1 4 1 4 2 3 0 1 6 4 3 9 1 3
预测区
图表指标统计
出现次数 26 27 28 29 8 10 9 3 5 7 9 9 8 5 9 8 8 8 11 3 6 7 10 7 5 6 5 14 8 6 5 11
当前遗漏 0 0 0 0 2 0 3 9 8 5 3 0 1 2 0 3 0 2 1 4 1 4 2 0 0 1 6 4 3 9 1 0
平均遗漏 0 0 0 0 3 3 2 6 4 3 2 2 3 5 2 2 3 3 2 9 4 3 2 3 5 4 5 1 3 3 5 2
最大遗漏 1 1 1 1 5 7 7 9 8 6 6 15 7 10 15 4 8 6 7 13 9 12 6 9 12 9 12 5 11 9 12 9
最大连出 12 18 17 21 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 4 3 2 1 3 1 1 4 3 2 1 2 1 6 4 2 2 3
欲出几率 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 1 3 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
任意除4余数 第1位除4余数 第2位除4余数 第3位除4余数 第4位除4余数 第5位除4余数 第6位除4余数 第7位除4余数
隐藏推荐