设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 下期尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 下期 10月 11月 12月
日期 多选
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下期 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
返回

黑龙江福彩36选7号码分布

  • 期号
  • 日期

奖号

和值

极距

号码分布
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
202608226/07/22 三 08,17,18,25,26,27,31|24 152 23 6 1 8 5 12 1 11 8 5 9 1 16 1 6 1 4 17 18 2 7 1 7 6 2 25 26 27 4 17 11 31 5 2 1 6 2
202608326/07/25 六 02,06,10,18,21,31,35|26 123 33 7 2 9 6 13 6 12 1 6 10 2 17 2 7 2 5 1 18 3 8 21 8 7 3 1 1 1 5 18 12 31 6 3 2 35 3
202608426/07/27 一 05,20,24,27,29,31,35|28 171 30 8 1 10 7 5 1 13 2 7 1 3 18 3 8 3 6 2 1 4 20 1 9 8 24 2 2 27 6 29 13 31 7 4 3 35 4
202608526/07/29 三 07,17,18,24,29,31,33|30 159 26 9 2 11 8 1 2 7 3 8 2 4 19 4 9 4 7 17 18 5 1 2 10 9 24 3 3 1 7 29 14 31 8 33 4 1 5
202608626/08/01 六 05,10,11,12,21,22,29|32 110 24 10 3 12 9 5 3 1 4 9 10 11 12 5 10 5 8 1 1 6 2 21 22 10 1 4 4 2 8 29 15 1 9 1 5 2 6
202608726/08/03 一 13,14,16,18,19,29,35|03 144 22 11 4 13 10 1 4 2 5 10 1 1 1 13 14 6 16 2 18 19 3 1 1 11 2 5 5 3 9 29 16 2 10 2 6 35 7
202608826/08/05 三 04,05,07,10,16,28,34|15 104 30 12 5 14 4 5 5 7 6 11 10 2 2 1 1 7 16 3 1 1 4 2 2 12 3 6 6 4 28 1 17 3 11 3 34 1 8
202608926/08/08 六 04,16,20,21,22,26,27|30 136 23 13 6 15 4 1 6 1 7 12 1 3 3 2 2 8 16 4 2 2 20 21 22 13 4 7 26 27 1 2 18 4 12 4 1 2 9
202609026/08/10 一 01,02,08,10,22,28,29|25 100 28 1 2 16 1 2 7 2 8 13 10 4 4 3 3 9 1 5 3 3 1 1 22 14 5 8 1 1 28 29 19 5 13 5 2 3 10
202609126/08/12 三 02,12,13,17,18,23,34|32 119 32 1 2 17 2 3 8 3 1 14 1 5 12 13 4 10 2 17 18 4 2 2 1 23 6 9 2 2 1 1 20 6 14 6 34 4 11
202609226/08/15 六 02,06,09,14,24,31,32|01 118 30 2 2 18 3 4 6 4 2 9 2 6 1 1 14 11 3 1 1 5 3 3 2 1 24 10 3 3 2 2 21 31 32 7 1 5 12
202609326/08/17 一 01,06,11,28,29,35,36|17 146 35 1 1 19 4 5 6 5 3 1 3 11 2 2 1 12 4 2 2 6 4 4 3 2 1 11 4 4 28 29 22 1 1 8 2 35 36
202609426/08/19 三 07,08,19,29,33,35,36|04 167 29 1 2 20 5 6 1 7 8 2 4 1 3 3 2 13 5 3 3 19 5 5 4 3 2 12 5 5 1 29 23 2 2 33 3 35 36
202609526/08/22 六 04,05,07,08,26,35,36|09 121 32 2 3 21 4 5 2 7 8 3 5 2 4 4 3 14 6 4 4 1 6 6 5 4 3 13 26 6 2 1 24 3 3 1 4 35 36
202609626/08/24 一 01,03,13,14,26,27,30|10 114 29 1 4 3 1 1 3 1 1 4 6 3 5 13 14 15 7 5 5 2 7 7 6 5 4 14 26 27 3 2 30 4 4 2 5 1 1
202609726/08/26 三 04,07,12,26,27,29,30|18 135 26 1 5 1 4 2 4 7 2 5 7 4 12 1 1 16 8 6 6 3 8 8 7 6 5 15 26 27 4 29 30 5 5 3 6 2 2
202609826/08/29 六 02,15,17,19,22,23,33|29 131 31 2 2 2 1 3 5 1 3 6 8 5 1 2 2 15 9 17 7 19 9 9 22 23 6 16 1 1 5 1 1 6 6 33 7 3 3
202609926/08/31 一 02,07,12,13,15,17,35|05 101 33 3 2 3 2 4 6 7 4 7 9 6 12 13 3 15 10 17 8 1 10 10 1 1 7 17 2 2 6 2 2 7 7 1 8 35 4
202610026/09/02 三 04,10,15,18,20,22,27|35 116 23 4 1 4 4 5 7 1 5 8 10 7 1 1 4 15 11 1 18 2 20 11 22 2 8 18 3 27 7 3 3 8 8 2 9 1 5
202610126/09/05 六 09,13,14,22,23,25,29|03 135 20 5 2 5 1 6 8 2 6 9 1 8 2 13 14 1 12 2 1 3 1 12 22 23 9 25 4 1 8 29 4 9 9 3 10 2 6
202610226/09/07 一 03,11,12,14,23,26,29|31 118 26 6 3 3 2 7 9 3 7 1 2 11 12 1 14 2 13 3 2 4 2 13 1 23 10 1 26 2 9 29 5 10 10 4 11 3 7
202610326/09/09 三 02,04,15,17,26,28,32|23 124 30 7 2 1 4 8 10 4 8 2 3 1 1 2 1 15 14 17 3 5 3 14 2 1 11 2 26 3 28 1 6 11 32 5 12 4 8
202610426/09/12 六 08,11,14,24,26,27,28|35 138 20 8 1 2 1 9 11 5 8 3 4 11 2 3 14 1 15 1 4 6 4 15 3 2 24 3 26 27 28 2 7 12 1 6 13 5 9
202610526/09/14 一 02,05,06,12,27,30,31|29 113 29 9 2 3 2 5 6 6 1 4 5 1 12 4 1 2 16 2 5 7 5 16 4 3 1 4 1 27 1 3 30 31 2 7 14 6 10
202610626/09/16 三 10,17,18,21,28,31,35|09 160 25 10 1 4 3 1 1 7 2 5 10 2 1 5 2 3 17 17 18 8 6 21 5 4 2 5 2 1 28 4 1 31 3 8 15 35 11
202610726/09/19 六 09,10,14,19,25,35,36|20 148 27 11 2 5 4 2 2 8 3 9 10 3 2 6 14 4 18 1 1 19 7 1 6 5 3 25 3 2 1 5 2 1 4 9 16 35 36
202610826/09/21 一 02,06,07,16,20,32,36|27 119 34 12 2 6 5 3 6 7 4 1 1 4 3 7 1 5 16 2 2 1 20 2 7 6 4 1 4 3 2 6 3 2 32 10 17 1 36
202610926/09/23 三 04,07,13,21,22,25,31|11 123 27 13 1 7 4 4 1 7 5 2 2 5 4 13 2 6 1 3 3 2 1 21 22 7 5 25 5 4 3 7 4 31 1 11 18 2 1
202611026/09/26 六 05,19,20,22,28,33,34|35 161 29 14 2 8 1 5 2 1 6 3 3 6 5 1 3 7 2 4 4 19 20 1 22 8 6 1 6 5 28 8 5 1 2 33 34 3 2
202611126/09/28 一 01,03,10,12,15,20,23|32 84 22 1 3 3 2 1 3 2 7 4 10 7 12 2 4 15 3 5 5 1 20 2 1 23 7 2 7 6 1 9 6 2 3 1 1 4 3
预测区
图表指标统计
出现次数 4 9 3 7 6 5 8 5 3 8 4 7 6 7 5 4 7 7 5 6 5 8 5 4 4 8 8 7 10 3 8 3 4 3 9 5
当前遗漏 0 3 0 2 1 3 2 7 4 0 7 0 2 4 0 3 5 5 1 0 2 1 0 7 2 7 6 1 9 6 2 3 1 1 4 3
平均遗漏 8 2 11 4 6 4 4 4 9 4 5 5 4 3 5 7 3 3 5 5 5 3 6 5 6 2 2 4 3 10 3 9 7 9 2 5
最大遗漏 14 6 21 10 13 11 13 8 14 9 8 19 7 10 16 18 6 8 8 10 16 10 14 11 18 7 6 9 18 24 12 14 11 18 6 12
最大连出 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 4 2 4 1 1 1 3 3
欲出几率 0 2 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4 3 0 3 1 1 0 0 0 2 1
期号 奖号 和值 极距 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
号码分布
隐藏推荐