双色球第三位尾数邻期差
全部分类
期号日期
奖号和值极距第3位尾数邻期差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
202607409/0802,23,24,26,28,32|0413530111111111111111111
202607509/0808,12,18,21,24,30|0111322212242222221121221222223222222
202607609/0801,03,19,20,24,25|079224313313333331131331133333333333
202607709/0801,04,05,14,18,25|046724414444444441141441414443444444
202607809/0807,11,14,16,27,28|0610321515515555551151551155553555555
202607907/1201,11,17,22,24,29|0410428616326666662201661616621666666
202608009/0804,05,11,19,27,32|019828727137677711102772727713777777
202608109/0806,10,12,15,24,27|129421818248188811111881188821858888
202608209/0805,07,10,14,21,28|048523912359299921221292919132919999
202608309/0807,14,15,23,28,33|0312026102146531010101133221011021014310210101010
202608409/0801,05,06,10,12,16|05501511125714111111124411111111112514311111111
202608507/2606,09,13,17,24,28|15972212133825121212235012121121123221412121212
202608607/2802,05,14,25,30,32|051083013141936131313346113131113134232513131313
202608707/3004,06,10,18,23,31|11922714152447141414411214141141145133614141414
202608808/0206,07,11,18,22,33|05972715163158151515511315151115156234715151515
202608908/0405,18,23,24,27,33|031302816124269161616612412162161161315816161616
202609008/0602,04,15,23,25,27|0396251722537101717177235221731201426917171717
202609108/0902,13,14,16,20,24|05892218116481118181881461118421115371018181818
202609208/1109,11,12,25,30,33|111202419127591219191991571219521216481119191919
202609308/1305,08,15,20,21,24|0993192021361013202020101602120132317591220202020
202609408/1606,13,15,17,24,25|01100190321711142121211111032211144183101321212121
202609508/1804,06,14,21,22,33|16100291132812152222221211113222515191111422222222
202609608/2001,04,16,22,26,31|041003021239131623232313122122336261102121523232323
202609708/2305,16,24,26,29,30|0213025322410141724242414233222441301113131624242424
202609808/2508,16,18,22,25,26|07115184315415182525251531411251141224141725252525
202609908/2701,12,14,18,30,31|02106305426416192626261642512262150315151826262626
202610008/3003,04,09,13,22,31|04822865371520272727111612273161126161927272727
202610109/0105,06,08,09,24,25|1277207148212128282812271128112213742028282828
202610209/0303,04,10,13,16,25|0971228159322229829111812213132481212972929
202610309/0604,11,20,27,28,30|15120260261043233013012202113144359222301830
出现次数

2

10

6

3

5

2

1

0

1

0

4

4

26

0

15

15

15

0

21

21

9

0

6

6

15

9

0

1

1

11

18

0

16

16

3

10

0

3

8

4

9

2

1

0

1

1

0

当前遗漏026104323301301100220022000021011300114004359222301030
平均遗漏42244800005500111000203311000110112202141800000
最大遗漏20581010162330283016161044402260883802828530221660168119162230282930
最大连出112121101011160444066202252011350221101324110110
欲出几率01331000000000220000000021000300112002319000000
期号日期
奖号和值极距第3位尾数邻期差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
i使用说明
  • 第3位尾数邻期差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 第3位尾数邻期差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 第3位尾数邻期差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 第3位尾数邻期差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 第3位尾数邻期差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 第3位尾数邻期差升平降: 本期第3位尾数邻期差大于上期第3位尾数邻期差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 第3位尾数邻期差振幅: 本期第3位尾数邻期差与上期第3位尾数邻期差差值的绝对值。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。