双色球尾数跨度
全部分类
期号日期
奖号和值极距尾数跨度大小奇偶质合大中小升平降012路余数4余数53分区4分区5分区振幅
01234567890120123012341231234123450123456789
202607409/0802,23,24,26,28,32|0413530111111611111111110111121111111211131111411113111111
202607509/0808,12,18,21,24,30|0111322222222128222212211220212212322132214222152221222222
202607609/0801,03,19,20,24,25|079224333333231931323320311123323143233324333253112333333
202607709/0801,04,05,14,18,25|046724444444372142134141122133432214334434444414123444444
202607809/0807,11,14,16,27,28|0610321555555473253245212133243542325435544555420214555555
202607907/1201,11,17,22,24,29|0410428666666518361156123120351651336536654666151125666666
202608009/0804,05,11,19,27,32|019828777777628472267134220462762347637764777250136777777
202608109/0806,10,12,15,24,27|129421888888771581178215111573872158738874888411147888888
202608209/0805,07,10,14,21,28|048523999999818691189216120681981369839984999152158999999
202608309/0807,14,15,23,28,33|0312026101010101059217101111013722119209217102110103110103213163101010101010
202608409/0801,05,06,10,12,16|055015111111111116328111121141031212311328112211113211111424171111111111111
202608507/2606,09,13,17,24,28|159722121212121226439122231212042322421439122312123312122430182121212121212
202608607/2802,05,14,25,30,32|051083013131313135154101311413211524115015410132413133413133141193131313131313
202608707/3004,06,10,18,23,31|119227141414141412681114111142126201261263111413141414141412521103141414141414
202608808/0206,07,11,18,22,33|059727151515151523711215112151331112332321121523151524151524131111151515151515
202608908/0405,18,23,24,27,33|031302816161616165412131622116244122141041213162116163116163124122161616161616
202609008/0602,04,15,23,25,27|03962517171717175523141733217315223152052314172217173217173230213171717171717
202609108/0902,13,14,16,20,24|05892218181818181634151811318120314123113415182318183318181441124181818181818
202609208/1109,11,12,25,30,33|1112024191919191921459191211923042511421454191319191419192152133191919191919
202609308/1305,08,15,20,21,24|099319202020202032581201322013152012532531202320202420203253141202020202020
202609408/1606,13,15,17,24,25|011001921212121443612124121242110236436142121212312121331415242121212121
202609508/1804,06,14,21,22,33|161002922222222154723111222513121147047212222221322222342516312222222222
202609608/2001,04,16,22,26,31|041003023232323255834222323124222158058322323232332323353017422323232323
202609708/2305,16,24,26,29,30|021302524242424316949331124130313169169442413243142424165128542424242424
202609808/2508,16,18,22,25,26|071151825252525426105141212512042412102110512521254312525241239312525252525
202609908/2701,12,14,18,30,31|021063026262626531118252312631152021113111322613265142626315342122626262626
202610008/3003,04,09,13,22,31|04822827272727642128363422712262032124212332723276242727425051232727272727
202610109/0105,06,08,09,24,25|12772028282828753131471112821372113130313142821287312828331162342828282828
202610209/0303,04,10,13,16,25|09712229292929816142581122921081212141114252922298322929142213152929292929
202610309/0604,11,20,27,28,30|151202630303030921158692213032192021152115363013309143030215312263030303030
出现次数

0

0

0

0

1

7

6

4

9

3

29

29

1

0

14

14

16

0

11

11

19

0

16

16

14

0

0

13

13

6

11

0

9

9

5

16

0

10

10

10

6

4

0

7

7

6

4

9

4

0

0

0

14

16

0

0

0

1

13

16

0

0

0

0

8

10

12

0

6

11

5

6

2

0

0

0

0

0

当前遗漏30303030921150600902200220000130000320119000021150221150603030100303091003030302100310263030303030
平均遗漏000002422600001110111011100113202231022242022422500011000011000012103154100000
最大遗漏303030302099155151120033304430448300335307793055691509991551503030840303020840303030964056118203030303030
最大连出00001222212020103330334088400221202223022322022222100048000148000032201211100000
欲出几率000001080100002200220000100001101130000108011080100010000010000021001101600000
期号日期
奖号和值极距尾数跨度大小奇偶质合大中小升平降012路余数4余数53分区4分区5分区振幅
01234567890120123012341231234123450123456789
i使用说明
  • 尾数跨度大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 尾数跨度奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 尾数跨度质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 尾数跨度大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 尾数跨度除3余数: 0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  • 尾数跨度除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  • 尾数跨度除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  • 尾数跨度3分区: 1(0-3) 2(4-6) 3(7-9)
  • 尾数跨度4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  • 尾数跨度5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  • 尾数跨度升平降: 本期尾数跨度大于上期尾数跨度称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 尾数跨度振幅: 本期尾数跨度与上期尾数跨度差值的绝对值。