双色球蓝球折线图
全部分类
期号日期
奖号蓝球
01020304050607080910111213141516
202607409/0702,23,24,26,28,32|0404
202607509/0708,12,18,21,24,30|0101
202607609/0701,03,19,20,24,25|0707
202607709/0701,04,05,14,18,25|0404
202607809/0707,11,14,16,27,28|0606
202607907/1201,11,17,22,24,29|0404
202608009/0704,05,11,19,27,32|0101
202608109/0706,10,12,15,24,27|1212
202608209/0705,07,10,14,21,28|0404
202608309/0707,14,15,23,28,33|0303
202608409/0701,05,06,10,12,16|0505
202608507/2606,09,13,17,24,28|1515
202608607/2802,05,14,25,30,32|0505
202608707/3004,06,10,18,23,31|1111
202608808/0206,07,11,18,22,33|0505
202608908/0405,18,23,24,27,33|0303
202609008/0602,04,15,23,25,27|0303
202609108/0902,13,14,16,20,24|0505
202609208/1109,11,12,25,30,33|1111
202609308/1305,08,15,20,21,24|0909
202609408/1606,13,15,17,24,25|0101
202609508/1804,06,14,21,22,33|1616
202609608/2001,04,16,22,26,31|0404
202609708/2305,16,24,26,29,30|0202
202609808/2508,16,18,22,25,26|0707
202609908/2701,12,14,18,30,31|0202
202610008/3003,04,09,13,22,31|0404
202610109/0105,06,08,09,24,25|1212
202610209/0303,04,10,13,16,25|0909
202610309/0604,11,20,27,28,30|1515
期号日期
奖号蓝球
01020304050607080910111213141516
i使用说明
  • 折线图是分析每号线的长短强弱,每个号的强弱有间断,用加还是减来预测下期号的点位(区位),找出出号区。看历史折线图也有助于寻找规律、迸发灵感。