双色球红球4分区走势图
全部分类▴
开奖时间
期号日期
奖号和值极距任意4分区第一位4分区第二位4分区第三位4分区第四位4分区第五位4分区第六位4分区
1234123412341234123412341234
2026-08-20202609608/2001,04,16,22,26,31|04100301234111111111211113111141114
2026-08-23202609708/2305,16,24,26,29,30|02130251234122212222132221422242224
2026-08-25202609808/2508,16,18,22,25,26|07115181234133322333233333133343334
2026-08-27202609908/2701,12,14,18,30,31|02106301234144432444214443244444444
2026-08-30202610008/3003,04,09,13,22,31|0482281234155511555225521355315554
2026-09-01202610109/0105,06,08,09,24,25|1277201234166612661136622466326664
2026-09-03202610209/0303,04,10,13,16,25|0971221214177713771247723572137774
2026-09-06202610309/0604,11,20,27,28,30|15120261234188812882138814481248884
2026-09-08202610409/0811,12,13,19,20,31|03106201234129922993219923192319994
2026-09-10202610509/1002,04,13,14,15,30|08782812141110101110104221010212102121010104
2026-09-13202610609/1306,11,13,14,22,30|14962412341211111211115231111223111331111114
2026-09-15202610709/1501,05,09,17,24,33|04893212341312121112126241212134122341212124
2026-09-17202610809/1706,11,13,14,20,28|16922212341413131213137251313215133351313134
2026-09-20202610909/2009,12,15,26,30,33|061252412141214142214148261414124144141414144
2026-09-22202611009/2202,05,16,19,26,32|141003012341115151115159271515231155241515154
2026-09-24202611109/2406,07,14,22,31,32|0511226123412161612161610281616332166341616164
2026-09-27202611209/2701,04,11,12,17,29|117428123413171713171711291717213177311717174
2026-09-29202611309/2903,04,20,24,29,30|1111027113414181814181812131818134188141818184
2026-10-06202611410/0607,18,23,24,29,31|101322412341519191531913231919235199241919194
2026-10-08202611510/0804,13,14,18,22,24|03952012311620202212014212020336201031202031
2026-10-11202611610/1110,19,24,27,28,33|121412312341221213132115132121414211114212114
2026-10-13202611710/1304,11,14,22,26,27|041042312341122224212216212222531221224222224
2026-10-15202611810/1505,21,22,23,28,31|141302611341223235132317132323632231334232334
2026-10-18202611910/1812,22,23,25,27,30|041391812341224246232418232424714241444242444
2026-10-20202612010/2013,14,16,18,20,31|031121822342225257212519212525831251531252554
2026-10-22202612110/2202,07,20,24,26,30|021092811341126261122620132626932261614262664
2026-10-25202612210/2501,02,04,17,19,30|09732912341227271232712127271033271731272774
2026-10-27202612310/2704,05,20,21,26,30|121062613341328281342813328281134281814282884
2026-10-29202612410/2903,11,17,22,23,29|091052612341429291252924329291235291931292994
2026-11-01202612511/0104,06,10,15,26,27|11882312141530301163032130302163020143030104
出现次数

25

24

26

29

25

5

0

0

14

12

4

0

2

17

11

0

0

8

17

5

0

2

11

17

0

0

1

29

当前遗漏00100530300163030130300163020103030100
上期遗漏0000000013002040001202021100190
平均遗漏0000030011201212002150111100100
最大遗漏23112830307518302049303012463020453030191
欲出几率0000010001300000001101100010
开奖时间
期号日期
奖号和值极距任意4分区第一位4分区第二位4分区第三位4分区第四位4分区第五位4分区第六位4分区
1234123412341234123412341234
▼i使用说明
  • 图表说明:
  • 双色球4分区走势图是将开奖号码各位置的号码按4分区分类,在图表上显示其分类走势。
  • 参数说明:
  • 红球号码4分区:4分区1(1-8) 4分区2(9-16) 4分区3(17-24) 4分区4(25-33)