双色球任意两码差尾数
全部分类
期号日期
奖号和值极距任意两码差尾数
0123456789
202607409/0802,23,24,26,28,32|04135300123456189
202607509/0808,12,18,21,24,30|01113220123416289
202607609/0801,03,19,20,24,25|0792241123456789
202607709/0801,04,05,14,18,25|0467240113411719
202607809/0807,11,14,16,27,28|06103210123456729
202607907/1201,11,17,22,24,29|04104280123156781
202608009/0804,05,11,19,27,32|0198281123456782
202608109/0806,10,12,15,24,27|1294212123456789
202608209/0805,07,10,14,21,28|0485233123456789
202608309/0807,14,15,23,28,33|03120260113456789
202608409/0801,05,06,10,12,16|0550150121456719
202608507/2606,09,13,17,24,28|1597221123451789
202608607/2802,05,14,25,30,32|05108300123156789
202608707/3004,06,10,18,23,31|1192271123456789
202608808/0206,07,11,18,22,33|0597272121456711
202608908/0405,18,23,24,27,33|03130280123456189
202609008/0602,04,15,23,25,27|0396250123451289
202609108/0902,13,14,16,20,24|0589220123416781
202609208/1109,11,12,25,30,33|11120241123456189
202609308/1305,08,15,20,21,24|0993190123456719
202609408/1606,13,15,17,24,25|01100190121411789
202609508/1804,06,14,21,22,33|16100290122156789
202609608/2001,04,16,22,26,31|04100300123456789
202609708/2305,16,24,26,29,30|02130250123456189
202609808/2508,16,18,22,25,26|07115180123416789
202609908/2701,12,14,18,30,31|02106300123426789
202610008/3003,04,09,13,22,31|0482280123456789
202610109/0105,06,08,09,24,25|1277200123456789
202610209/0303,04,10,13,16,25|0971220123156719
202610309/0604,11,20,27,28,30|15120260123416789
出现次数

22

29

28

26

26

23

26

24

24

26

当前遗漏0000010000
平均遗漏0000000000
最大遗漏3112121222
最大连出11282010813913812
欲出几率0000000000
期号日期
奖号和值极距任意两码差尾数
0123456789
i使用说明
  • 任意两码差尾数:号码中的任意两个不同位置的数字相减的差值尾数
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。