双色球蓝球五行波色走势图
全部分类
开奖时间
期号日期
奖号和值极距五行波色
绿
2026-09-08202607409/0802,23,24,26,28,32|0413530111111
2026-09-08202607509/0808,12,18,21,24,30|0111322122212
2026-09-08202607609/0801,03,19,20,24,25|079224231323
2026-09-08202607709/0801,04,05,14,18,25|046724421414
2026-09-08202607809/0807,11,14,16,27,28|0610321152521绿
2026-07-12202607907/1201,11,17,22,24,29|0410428613631
2026-09-08202608009/0804,05,11,19,27,32|019828174712
2026-09-08202608109/0806,10,12,15,24,27|129421281823
2026-09-08202608209/0805,07,10,14,21,28|048523921914
2026-09-08202608309/0807,14,15,23,28,33|03120261321025
2026-09-08202608409/0801,05,06,10,12,16|055015214331绿
2026-07-26202608507/2606,09,13,17,24,28|159722325441
2026-07-28202608607/2802,05,14,25,30,32|0510830436551绿
2026-07-30202608707/3004,06,10,18,23,31|119227546162绿
2026-08-02202608808/0206,07,11,18,22,33|059727651773绿
2026-08-04202608908/0405,18,23,24,27,33|0313028728181
2026-08-06202609008/0602,04,15,23,25,27|039625839292
2026-08-09202609108/0902,13,14,16,20,24|05892291410101绿
2026-08-11202609208/1109,11,12,25,30,33|1112024102111112绿
2026-08-13202609308/1305,08,15,20,21,24|09931931122121
2026-08-16202609408/1606,13,15,17,24,25|01100191413312
2026-08-18202609508/1804,06,14,21,22,33|16100292514412绿
2026-08-20202609608/2001,04,16,22,26,31|04100306115521
2026-08-23202609708/2305,16,24,26,29,30|0213025172612
2026-08-25202609808/2508,16,18,22,25,26|0711518283723
2026-08-27202609908/2701,12,14,18,30,31|0210630394834
2026-08-30202610008/3003,04,09,13,22,31|0482281051915
2026-09-01202610109/0105,06,08,09,24,25|12772011161016
2026-09-03202610209/0303,04,10,13,16,25|09712212711117
2026-09-06202610309/0604,11,20,27,28,30|15120261138228
出现次数

8

3

7

6

6

9

13

8

当前遗漏113820208
上期遗漏100111102
平均遗漏36342212
最大遗漏1013815111238
欲出几率02200104
开奖时间
期号日期
奖号和值极距五行波色
绿
i使用说明
  • 双色球蓝球五行波色走势图是针对蓝球开奖号码五行波色走势,表现蓝球号码在五行波色中的分类关系。
  • 五行:金码(04,09,14) 木码(03,08,13) 水码(01,06,11,16) 火码(02,7,12) 土码(05,10,15)
  • 波色:红波(01,02,07,08,12,13) 蓝波(03,04,09,10,14,15)绿波(05,06,11,16)