双色球四五尾数合
全部分类▴
期号日期
奖号和值极距四五尾数合大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
0123456789大小奇偶质合012大中小升平降0123456789
202609608/2001,04,16,22,26,31|04100301111111181大11偶1合112大11升111111151111
202609708/2305,16,24,26,29,30|02130252222252212大2奇1质12221中212降2223212222
202609808/2508,16,18,22,25,26|07115183333313723大3奇2质2311大13升313321323333
202609908/2701,12,14,18,30,31|02106304444424184大41偶1合412大24升424112434444
202610008/3003,04,09,13,22,31|0482285555555215大5奇1质15221中515降5123545555
202610109/0105,06,08,09,24,25|12772066636163261小奇2质20312中626降6221656666
202610209/0303,04,10,13,16,25|0971227771727439大1奇31合042大17升717312766777
202610309/0604,11,20,27,28,30|15120268882858541大2奇4质11521中818降8423471888
202610409/0811,12,13,19,20,31|03106209993919659大3奇51合061大19升919534482999
202610509/1002,04,13,14,15,30|087828101010410210769大4奇62合072大2101平20645193101010
202610609/1306,11,13,14,22,30|14962411111151136871大51偶3合0831中1121降17532104111111
202610709/1501,05,09,17,24,33|04893212112612419821小奇1质111421小32降2861355121212
202610809/1706,11,13,14,20,28|16922213113745210932小1偶1合2153中1升313973416131313
202610909/2009,12,15,26,30,33|061252414214816611104大12偶2合0164中2升4241021527141414
202611009/2202,05,16,19,26,32|141003015315925112115大2奇1质11225中315降5112638151515
202611109/2406,07,14,22,31,32|0511226164163312131261小奇2质20316中426降6123749161616
202611209/2701,04,11,12,17,29|11742817517142314139大1奇31合042大15升717214856171717
202611309/2903,04,20,24,29,30|1111027186183534151411小奇4质10531中618降8325966181818
202611410/0607,18,23,24,29,31|1013224197193645161522小奇5质20642中72平104361071191919
202611510/0804,13,14,18,22,24|03952008201756171633小1偶1合07531小31降15431182202020
202611610/1110,19,24,27,28,33|12141231921285718174大1奇1质11824中1升2126511253212121
202611710/1304,11,14,22,26,27|04104232102239181985大21偶1合292大12升3237631314222222
202611810/1505,21,22,23,28,31|141302631234102920161小奇1质131112小14降4871142572323
202611910/1812,22,23,25,27,30|041391841251131021272小1偶质241223小升515182153612424
202612010/2013,14,16,18,20,31|03112185216124112288大12偶1合522大41升626193164622525
202612110/2202,07,20,24,26,30|021092803271351223191小3偶2合03115小17降7210417513826
202612210/2501,02,04,17,19,30|0973291438146624210大14偶3合0422中1升818311518664127
202612310/2704,05,20,21,26,30|1210626254915717311大2奇1质1113大12升929112619715228
202612410/2903,11,17,22,23,29|09105263651016521412大3奇2质22121中3110降1012720826329
202612511/0104,06,10,15,26,27|11882341611171325131小奇3质331121小211降112184937430
出现次数

2

3

1

4

1

6

3

2

4

4

19

19

11

0

19

19

11

0

16

16

14

0

13

13

6

11

0

10

10

14

6

0

14

14

2

14

0

2

4

5

6

3

3

5

1

1

0

当前遗漏40611171325131100003000303301022100221100112180937430
平均遗漏350304512521110111011101142022120114104543763000
最大遗漏191123111771224171333504460333055960665110331120111012820109222530
最大连出11121111125530664033305522022420221201111212110
欲出几率10040010171100003000303301011100223003003021000
期号日期
奖号和值极距四五尾数合大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
0123456789大小奇偶质合012大中小升平降0123456789
▼i使用说明
  • 四五尾数合大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 四五尾数合奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 四五尾数合质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 四五尾数合大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 四五尾数合012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 四五尾数合升平降: 本期四五尾数合大于上期四五尾数合称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 四五尾数合振幅: 本期四五尾数合与上期四五尾数合差值的绝对值。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。