双色球一六尾数差
全部分类▴
期号日期
奖号和值极距一六尾数差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
0123456789大小奇偶质合012大中小升平降0123456789
202609608/2001,04,16,22,26,31|041003001111111111小1偶1合01111小11降1111111111
202609708/2305,16,24,26,29,30|02130251222252222大1奇1质11222中1升212122252222
202609808/2508,16,18,22,25,26|071151823233133331小1偶质223231小13降3233313333
202609908/2701,12,14,18,30,31|021063004144244442小2偶1合04142小24降4321424444
202610008/3003,04,09,13,22,31|04822815255355553小3偶质115253小升515422535555
202610109/0105,06,08,09,24,25|12772006166466664小4偶1合06164小16降6523646666
202610209/0303,04,10,13,16,25|09712217277577775小5偶质117275小升717624757777
202610309/0604,11,20,27,28,30|151202628184688886小6偶1合2118中1升828725868888
202610409/0811,12,13,19,20,31|031062009291799997小7偶2合01291小19降9816479999
202610509/1002,04,13,14,15,30|08782811021028101010108小8偶质1122102小升101109271810101010
202610609/1306,11,13,14,22,30|149624211111396111111大19偶1合03111中1升1121110184911111111
202610709/1501,05,09,17,24,33|04893231221241011212121小10偶质1142121小112降12112941012121212
202610809/1706,11,13,14,20,28|16922241321351121313132小11偶质2252132小2平101231011113131313
202610909/2009,12,15,26,30,33|06125245141146126141414大112偶1合06114中1升1211341141214141414
202611009/2202,05,16,19,26,32|141003001521571311515151小13偶2合072151小12降2145121136151515
202611109/2406,07,14,22,31,32|051122611631641421616162小14偶3合11316中1升313156134141161616
202611209/2701,04,11,12,17,29|117428217417115317817大115偶4合212大12升424167144152171717
202611309/2903,04,20,24,29,30|1111027318532164181181小奇1质10211中315降517815153181818
202611410/0607,18,23,24,29,31|101322441961317619219大11偶1合0322中4升6161893214191919
202611510/0804,13,14,18,22,24|039520020724181203201小2偶2合04331小17降719101326202020
202611610/1110,19,24,27,28,33|1214123121835192214212小奇1质10544中1升81820113431212121
202611710/1304,11,14,22,26,27|0410423222936203225223小奇2质20655中21平2021121542222222
202611810/1505,21,22,23,28,31|14130263231014214236234小1偶1合1166中3升1311132653232323
202611910/1812,22,23,25,27,30|0413918424221225247245小2偶质121271小12降2123764242424
202612010/2013,14,16,18,20,31|0311218525232236258256小3偶质232282小2平10214875252525
202612110/2202,07,20,24,26,30|0210928626243247269267小4偶质343293小3平20325986262626
202612210/2501,02,04,17,19,30|097329711542582710278小奇1质4511104小41降11361097272727
202612310/2704,05,20,21,26,30|1210626812642692811289小1偶1合61211中1升21214311108282828
202612410/2903,11,17,22,23,29|091052692371276291229大12偶2合01312中2升32322112119292929
202612511/0104,06,10,15,26,27|1188231034322813013301小奇1质102413中314降4313131210303030
出现次数

6

1

9

4

4

1

4

0

1

0

6

6

24

0

6

6

24

0

15

15

15

0

14

14

5

11

0

1

1

13

16

0

14

14

4

12

0

4

3

8

5

6

2

2

0

0

0

当前遗漏103402281301330110000100010002401313030114004310131210303030
平均遗漏20224040004400440011101131000110113203825182000
最大遗漏10261017728103016309910151520444066760161654044123012211315131514303030
最大连出113211101011902215044405523011350222202151211000
欲出几率502010000000000000001000140000301110010101325000
期号日期
奖号和值极距一六尾数差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
0123456789大小奇偶质合012大中小升平降0123456789
▼i使用说明
  • 一
  • 六
  • 尾
  • 数
  • 差
  • 大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 一
  • 六
  • 尾
  • 数
  • 差
  • 奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 一
  • 六
  • 尾
  • 数
  • 差
  • 质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 一
  • 六
  • 尾
  • 数
  • 差
  • 大
  • 中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 一
  • 六
  • 尾
  • 数
  • 差
  • 0
  • 1
  • 2路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 一
  • 六
  • 尾
  • 数
  • 差
  • 升
  • 平降: 本期一六尾数差大于上期一六尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 一
  • 六
  • 尾
  • 数
  • 差
  • 振幅: 本期一六尾数差与上期一六尾数差差值的绝对值。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。