设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 3余和:开奖号码中各个位置除3余数相加之和。例如开奖号码是567,除3余数相加之和就是,2+0+1=3。
  2. 3余和大小: 小数(0-2) 大数(3-6)
  3. 3余和奇偶: 偶数(0,2,4,6) 奇数(1,3,5)
  4. 3余和质合: 合数(0,4,6) 质数(1,2,3,5)
  5. 3余和大中小: 小数(0-1) 中数(2-3) 大数(4-6)
  6. 3余和除3余数: 0(0,3,6) 1(1,4) 2(2,5)
  7. 3余和除4余数: 0(0,4) 1(1,5) 2(2,6) 3(3)
  8. 3余和除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2) 3(3) 4(4)
  9. 3余和3分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6)
  10. 3余和4分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6)
  11. 3余和5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4) 4(5) 5(6)
  12. 3余和升平降: 本期3余和大于上期3余和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  13. 3余和振幅: 本期3余和与上期3余和差值的绝对值。
返回

7星彩1233余和

特别号码分布图
其它走势图
七星彩1234位其他走势图
七星彩3456位其他走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

除3余数和值 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6
202609626/08/21 五 142 2 1 6 4 4 13 50 大 1 1 偶 1 合 大 4 1 升 4 2 2 1 6 0 1 6 4 2 1 6 4 4 1 2 13 1 4 3 50 1 4 3 13 50 4 1 3 3 49 179 59
202609726/08/23 日 827 3 2 7 5 1 5 51 大 2 奇 1 质 1 大 5 2 升 5 3 3 1 2 1 1 7 5 0 2 7 5 1 2 1 3 2 5 3 51 2 5 1 4 51 5 1 4 1 50 180 60
202609826/08/25 二 568 4 3 8 6 4 1 52 大 3 1 偶 1 合 大 6 3 1 6 降 4 1 1 0 1 8 6 1 3 8 6 4 3 2 1 3 6 3 52 3 6 3 1 52 6 1 5 2 51 181 61
202609926/08/28 五 946 5 1 9 7 1 2 53 1 小 奇 1 质 1 1 7 小 2 7 降 5 1 2 1 1 9 7 2 1 9 7 1 1 1 2 1 7 1 53 1 7 1 2 53 7 1 6 3 52 182 62
202610026/08/30 日 831 6 1 10 3 2 3 54 大 1 奇 2 质 2 2 中 1 升 8 1 0 1 3 2 1 10 3 3 1 10 3 2 1 2 3 1 2 2 54 1 2 2 3 54 8 2 2 1 53 183 63
202610126/09/01 二 686 7 2 2 1 3 4 55 1 小 1 偶 质 3 3 中 2 1 9 降 1 2 2 3 2 2 1 4 2 2 1 3 1 1 4 2 2 3 55 2 2 3 4 55 9 1 1 2 54 184 64
202610226/09/04 五 175 8 3 1 2 4 5 56 大 1 2 偶 1 合 大 1 3 升 10 1 2 1 1 0 3 1 2 5 3 1 2 4 1 2 5 3 1 3 56 3 1 3 5 56 10 1 2 3 55 185 65
202610326/09/06 日 000 0 4 2 3 1 6 57 1 小 3 偶 2 合 1 2 小 1 11 降 0 1 2 0 4 2 3 0 4 2 3 1 1 1 6 1 2 1 57 1 2 1 6 57 11 2 1 4 4 186 66
202610426/09/08 二 740 1 5 2 4 2 7 58 2 小 4 偶 质 1 2 中 1 升 12 1 1 2 2 1 5 2 4 1 5 2 4 2 1 2 7 1 2 2 58 1 2 2 7 58 12 3 2 5 1 187 67
202610526/09/11 五 599 2 6 2 5 3 8 59 3 小 5 偶 质 2 3 中 2 1 平 2 2 3 2 2 6 2 5 2 6 2 5 3 1 3 8 2 2 3 59 2 2 3 8 59 0 4 1 6 2 188 68
202610626/09/13 日 519 3 7 1 3 4 9 60 大 1 奇 1 质 3 4 中 3 升 1 3 0 4 1 3 7 1 3 3 7 1 3 4 1 2 9 3 2 4 60 3 2 4 9 60 1 1 2 7 3 189 69
202610726/09/15 二 283 4 8 2 1 4 10 61 大 2 1 偶 1 合 大 1 4 升 2 4 1 1 2 0 8 2 1 4 8 2 1 4 2 2 10 4 1 3 61 4 1 3 10 61 2 1 3 8 4 190 70
202610826/09/18 五 952 5 9 3 2 4 11 62 大 3 2 偶 2 合 大 2 5 1 平 5 2 1 3 0 9 3 2 5 9 3 2 4 3 2 11 5 2 3 62 5 2 3 11 62 0 1 4 9 5 191 71
202610926/09/20 日 290 6 10 2 3 1 12 63 1 小 3 偶 质 1 1 中 6 2 1 降 3 1 2 1 10 2 3 6 10 2 3 1 1 1 12 6 2 1 63 6 2 1 12 63 1 2 2 10 6 192 72
202611026/09/22 二 625 7 11 1 4 4 13 64 大 1 4 偶 1 合 大 1 7 升 2 1 4 1 1 0 11 1 4 7 11 1 4 4 1 2 13 7 1 3 64 7 1 3 13 64 2 3 2 11 7 193 73
202611126/09/25 五 789 8 12 2 3 1 14 65 大 2 奇 1 质 1 1 中 8 1 3 降 0 1 2 1 12 2 3 8 12 2 3 1 2 2 14 8 2 1 65 8 2 1 14 65 3 1 1 12 8 194 74
202611226/09/27 日 426 9 13 3 3 2 15 66 大 3 奇 2 质 2 2 中 9 2 平 1 0 2 3 2 13 3 3 9 13 3 3 2 3 2 15 9 2 2 66 9 2 2 15 66 0 1 2 13 9 195 75
202611326/09/29 二 706 10 1 4 1 3 16 67 1 小 奇 3 质 3 3 1 小 3 1 降 1 1 4 3 1 4 1 10 1 4 1 3 1 1 16 1 1 3 67 1 1 3 16 67 1 2 2 14 10 196 76
202611426/10/06 二 138 11 1 5 3 4 17 68 大 1 奇 4 质 4 4 中 1 升 2 1 0 1 5 4 1 5 3 11 1 5 3 4 1 2 17 1 2 4 68 1 2 4 17 68 2 3 2 15 11 197 77
202611526/10/09 五 639 0 2 6 1 5 18 69 1 小 1 偶 1 合 5 1 小 1 3 降 0 2 6 0 2 6 1 0 2 6 1 5 1 1 18 1 1 5 69 1 1 5 18 69 3 4 1 3 12 198 78
202611626/10/11 日 871 1 3 7 2 4 19 70 大 1 2 偶 2 合 大 2 1 升 4 1 1 1 7 0 3 7 2 1 3 7 2 4 1 2 19 1 2 3 70 1 2 3 19 70 4 5 2 1 4 199 79
202611726/10/13 二 775 2 4 8 3 4 20 71 大 2 3 偶 3 合 大 3 2 1 平 2 2 1 8 0 4 8 3 2 4 8 3 4 2 2 20 2 3 3 71 2 3 3 20 71 0 6 3 2 1 200 80
202611826/10/16 五 068 3 5 2 4 1 21 72 1 小 4 偶 质 1 1 中 3 2 1 降 3 1 2 1 5 2 4 3 5 2 4 1 1 1 21 3 2 1 72 3 2 1 21 72 1 7 2 3 2 201 81
202611926/10/18 日 527 4 6 1 5 2 5 73 大 1 奇 1 质 2 大 1 4 升 2 1 4 2 2 2 1 1 5 0 6 1 5 2 1 2 3 4 1 3 73 4 1 2 4 73 2 8 1 3 3 202 82
202612026/10/20 二 891 5 7 2 3 3 1 74 大 2 奇 2 质 3 1 中 5 1 3 降 0 3 1 3 1 2 3 1 7 2 3 3 2 2 1 5 2 1 74 5 2 3 1 74 3 9 2 1 4 203 83
202612126/10/23 五 955 6 8 3 1 4 2 75 大 3 1 偶 1 合 大 1 6 升 4 1 1 1 2 0 2 3 1 2 8 3 1 4 3 2 2 6 1 3 75 6 1 3 2 75 4 1 1 2 5 204 84
202612226/10/25 日 997 7 1 4 2 1 3 76 1 小 奇 1 质 1 1 2 小 1 5 降 2 1 3 1 1 4 2 3 1 4 2 1 1 1 3 1 2 1 76 1 2 1 3 76 5 1 2 3 6 205 85
202612326/10/27 二 518 8 1 5 3 2 5 77 大 1 奇 2 质 2 大 3 1 升 6 1 3 1 2 2 1 5 3 0 1 5 3 2 1 2 3 1 3 3 77 1 3 2 4 77 6 2 3 1 4 206 86
202612426/10/30 五 212 9 2 6 4 3 5 78 大 2 奇 3 质 3 大 4 2 1 平 2 4 2 2 3 1 6 4 0 2 6 4 3 2 3 3 2 4 3 78 2 4 3 4 78 0 3 4 2 1 207 87
202612526/11/01 日 294 10 3 7 3 4 1 79 大 3 奇 4 质 4 1 中 3 2 1 降 0 3 1 4 1 7 3 1 3 7 3 4 3 2 1 3 2 1 79 3 2 4 1 79 1 4 2 3 2 208 88
预测区
图表指标统计
出现次数 2 3 5 7 9 4 0 20 10 14 16 19 11 13 12 5 13 5 12 9 12 9 11 7 5 7 6 3 5 7 9 10 16 4 5 12 13 0 5 12 9 4 0 5 7 10 5 3 0 0
当前遗漏 10 3 7 0 4 1 79 0 3 0 4 0 4 1 0 3 2 1 0 0 3 1 4 1 7 0 1 3 7 0 4 3 0 1 3 0 1 79 3 0 4 1 79 1 4 0 3 2 208 88
平均遗漏 10 8 5 4 2 9 0 1 2 1 1 1 1 1 2 4 1 5 2 2 1 3 1 3 5 4 4 8 5 4 2 2 1 9 4 2 1 0 4 2 2 9 0 5 3 2 4 24 0 0
最大遗漏 11 13 10 7 5 21 79 3 3 5 4 3 4 5 7 9 3 12 5 5 4 8 4 13 10 7 11 13 10 7 5 3 3 21 9 7 5 79 9 7 5 21 79 12 9 6 15 55 208 88
最大连出 1 1 2 2 2 2 0 3 3 4 5 4 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 1 3 3 0 1 3 2 2 0 1 2 2 1 1 0 0
欲出几率 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 4 0 4 1 0 1 2 0 0 0 3 0 4 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 5 6 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6
除3余数和值 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
隐藏推荐