设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 任意邻期合(和尾): 号码中相邻两期各个位置相加的和值的和尾。例如本期开奖号码是947,上期开奖号码是681,任意邻期和就是9+6=15,4+8=12,7+1=8。任意邻期合(和尾)就是5,2,8。其最小邻期合是2,中间邻期合是5,最大邻期合是8。
返回

7星彩456任意邻期合

特别号码分布图
其它走势图
七星彩1234位其他走势图
七星彩3456位其他走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

不定位邻期合分布 最小邻期合 中间邻期合 最大邻期合
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/21 五 695 4 1 5 3 1 5 4 2 1 9 4 1 5 3 2 26 28 31 135 568 112 9 18 8 1 5 4 2 7 120 2161 48 9 12 58 3 4 13 1 9
202609726/08/23 日 448 0 2 6 3 2 1 5 3 2 1 0 2 6 1 3 27 29 32 136 569 113 10 19 3 2 1 5 3 8 121 2162 49 10 3 59 4 5 14 2 1
202609826/08/25 二 633 0 1 7 1 3 2 6 7 3 2 0 3 7 2 4 28 30 33 137 570 114 1 20 1 3 2 6 4 9 122 2163 50 11 1 60 5 6 7 3 2
202609926/08/28 五 334 1 1 8 2 4 3 6 7 4 9 1 4 8 3 5 29 6 34 138 571 115 1 21 2 4 3 7 7 10 123 2164 51 12 2 61 6 7 1 4 9
202610026/08/30 日 173 0 2 9 3 4 4 1 7 5 1 0 5 9 4 6 30 1 35 139 572 116 2 22 3 4 4 8 1 11 124 2165 52 13 3 62 7 8 7 5 1
202610126/09/01 二 105 1 3 2 4 1 5 2 7 8 2 1 6 2 5 7 31 2 36 140 573 117 3 23 4 1 5 9 7 12 125 2166 53 14 4 63 8 9 1 8 2
202610226/09/04 五 588 2 4 1 3 2 6 6 1 8 3 2 7 1 3 8 32 3 37 141 574 118 4 24 5 2 6 6 1 13 126 2167 54 15 5 64 9 10 2 8 3
202610326/09/06 日 602 0 1 2 1 3 7 1 2 8 4 0 8 2 1 9 33 4 38 142 575 119 1 25 6 3 7 1 2 14 127 2168 55 16 6 65 10 11 3 8 4
202610426/09/08 二 728 0 1 2 3 4 8 2 3 1 5 0 9 3 2 10 34 5 39 143 576 120 1 2 7 4 8 2 3 15 128 2169 56 17 3 66 11 12 4 1 5
202610526/09/11 五 533 1 1 2 1 5 5 3 4 2 6 1 1 4 3 11 35 6 40 144 577 121 2 2 8 5 9 3 4 16 129 2170 57 18 1 67 5 13 5 2 6
202610626/09/13 日 585 0 1 1 2 6 1 4 5 8 7 0 1 5 4 12 36 7 41 145 578 122 1 1 9 6 10 4 5 17 130 2171 58 19 2 68 1 14 6 8 7
202610726/09/15 二 456 1 1 2 3 7 2 5 6 1 9 1 1 6 5 13 37 8 42 146 579 123 1 2 3 7 11 5 6 18 131 2172 59 20 3 69 2 15 7 1 9
202610826/09/18 五 086 2 1 2 3 4 3 6 7 2 1 2 1 2 6 14 38 9 43 147 580 124 2 3 3 8 12 6 7 19 132 2173 60 21 4 4 3 16 8 2 1
202610926/09/20 日 503 3 2 1 1 1 5 7 8 8 9 3 2 1 7 15 5 10 44 148 581 125 3 4 1 9 13 7 8 8 133 2174 61 22 5 1 4 17 9 3 9
202611026/09/22 二 969 4 3 2 2 4 1 6 9 1 1 4 3 2 8 16 1 11 45 149 582 126 4 5 2 4 14 8 9 1 134 2175 62 23 6 2 5 6 10 4 1
202611126/09/25 五 101 0 4 1 3 1 2 6 10 2 2 0 4 1 9 17 2 12 46 150 583 0 5 6 3 1 15 9 10 2 135 2176 63 24 7 3 6 6 11 5 2
202611226/09/27 日 414 1 1 2 4 2 5 1 11 3 3 1 1 2 10 18 3 13 47 151 584 1 6 7 4 2 5 10 11 3 136 2177 64 25 8 4 5 1 12 6 3
202611326/09/29 二 874 2 1 2 5 3 1 2 12 8 4 2 1 2 11 19 4 14 48 152 585 2 7 8 5 3 1 11 12 8 137 2178 65 26 9 5 1 2 13 8 4
202611426/10/06 二 415 3 2 2 6 4 2 3 13 8 9 3 2 2 12 20 5 15 49 153 586 3 8 9 6 4 2 12 13 8 138 2179 66 27 10 6 2 3 14 1 9
202611526/10/09 五 373 4 3 1 7 5 3 4 7 8 1 4 3 1 13 21 6 16 7 154 587 4 9 10 7 5 3 13 14 8 139 2180 67 28 11 7 3 4 15 8 1
202611626/10/11 日 570 5 4 2 3 4 4 5 1 8 2 5 4 2 3 22 7 17 1 155 588 5 10 11 8 4 4 14 15 1 140 2181 68 29 12 8 4 5 16 8 2
202611726/10/13 二 513 0 5 3 3 1 5 6 2 8 3 0 5 3 1 23 8 18 2 156 589 6 11 12 3 1 5 15 16 2 141 2182 69 30 13 9 5 6 17 8 3
202611826/10/16 五 428 1 1 4 3 2 6 7 3 1 9 1 1 4 2 24 9 19 3 157 590 7 12 13 3 2 6 16 17 3 142 2183 70 31 14 10 6 7 18 1 9
202611926/10/18 日 010 2 1 5 3 4 7 8 4 8 1 2 1 5 3 25 10 20 4 158 591 8 13 14 1 4 7 17 18 4 143 2184 71 32 15 11 7 8 19 8 1
202612026/10/20 二 159 3 1 6 1 1 8 6 5 1 9 3 1 6 1 26 11 21 5 159 592 9 14 15 2 1 8 6 19 5 144 2185 72 33 16 12 8 9 20 1 9
202612126/10/23 五 662 4 1 7 2 2 9 1 7 2 1 4 1 7 2 27 12 22 6 160 593 10 1 16 3 2 9 1 20 6 145 2186 73 34 17 13 9 10 7 2 1
202612226/10/25 日 504 5 1 8 3 3 10 6 1 3 2 5 1 8 3 28 13 23 7 161 594 11 1 17 4 3 10 6 21 7 146 2187 74 35 18 14 10 6 1 3 2
202612326/10/27 二 080 6 1 9 4 4 5 1 2 8 3 6 1 9 4 4 14 24 8 162 595 12 2 18 5 4 5 1 22 8 147 2188 75 36 19 15 11 1 2 8 3
202612426/10/30 五 191 7 1 10 5 1 1 2 7 1 4 7 1 10 5 1 15 25 9 163 596 13 1 19 6 5 1 2 23 9 148 2189 76 37 20 16 12 2 7 1 4
202612526/11/01 日 563 8 1 11 6 4 5 6 1 2 5 8 1 11 6 4 16 26 10 164 597 14 1 20 7 6 5 3 24 10 149 2190 77 38 21 17 13 6 1 2 5
预测区
图表指标统计
出现次数 8 11 7 10 7 6 7 7 12 7 8 8 5 4 2 1 1 1 0 0 1 5 2 5 4 4 3 2 4 0 0 0 0 2 1 2 4 4 10 7
当前遗漏 8 1 11 6 0 0 0 1 2 5 8 1 11 6 0 16 26 10 164 597 14 1 20 7 6 0 3 24 10 149 2190 77 38 21 17 13 0 1 2 5
平均遗漏 2 2 2 1 3 4 4 3 1 3 2 3 4 5 15 38 30 49 0 0 126 6 13 5 5 7 9 3 6 0 0 0 0 9 69 9 7 9 2 3
最大遗漏 8 5 11 7 7 10 8 13 5 7 8 9 11 13 28 38 30 49 164 597 126 14 25 9 9 15 17 24 19 149 2190 77 38 21 69 13 17 20 6 7
最大连出 2 3 2 4 1 1 2 4 5 1 2 3 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 2 1 3 1
欲出几率 4 1 6 6 0 0 0 0 2 2 4 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
不定位邻期合分布 最小邻期合 中间邻期合 最大邻期合
隐藏推荐