设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 升平降: 对单选号码来说,在一个位置上如果本期的数字大于上期的数字则为升码,如果等于上期的数字则为平码,如果小于上期的数字则为降码。
  2. 升平降形态: A(全升码、全平码、全降码) B(升码、平码、降码有一个不出) C(升码、平码、降码各出一个)
  3. 升平降个数排列: 0(300[3升]) 1(210[2升1平]) 2(201[2升1降]) 3(120[1升2平]) 4(111[1升1平1降]) 5(102[1升2降]) 6(030[3平]) 7(021[2平1降]) 8(012[1平2降]) 9(003[3降])
  4. 升平降单选排列: 0(000[升升升]) 1(001[升升平]) 2(002[升升降]) 3(010[升平升]) 4(011[升平平]) 5(012[升平降]) 6(020[升降升]) 7(021[升降平]) 8(022[升降降]) 9(100[平升升]) 10(101[平升平]) 11(102[平升降]) 12(110[平平升]) 13(111[平平平]) 14(112[平平降]) 15(120[平降升]) 16(121[平降平]) 17(122[平降降]) 18(200[降升升]) 19(201[降升平]) 20(202[降升降]) 21(210[降平升]) 22(211[降平平]) 23(212[降平降]) 24(220[降降升]) 25(221[降降平]) 26(222[降降降])
返回

7星彩123升平降

特别号码分布图
其它走势图
七星彩1234位其他走势图
七星彩3456位其他走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

百位 十位 个位 升码个数 平码个数 降码个数 形态 个数排列 单选排列
升 平 降 升 平 降 升 平 降 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202609626/08/21 五 142 1 4 降 3 1 降 1 17 降 0 7 1 12 0 1 33 1201 1 3 4 3 A 1 11 12 1 3 53 11 7 1201 33 4 9 12 17 10 1 162 11 20 22 8 5 266 29 53 1201 405 57 33 4 3 108 19 18 163 85 7 26 26
202609726/08/23 日 827 升 5 1 4 2 降 升 18 1 1 8 2 13 0 2 34 1202 2 1 5 1 1 B 12 13 2 2 54 12 8 1202 34 5 1 13 18 11 2 163 12 6 23 9 6 267 30 54 1202 406 58 34 5 4 109 20 19 164 86 8 27 1
202609826/08/25 二 568 1 6 降 升 3 1 升 19 2 2 9 2 14 0 3 35 1203 3 1 6 2 2 B 13 14 3 2 55 13 9 1203 35 6 2 14 19 12 3 164 13 1 24 10 7 268 31 55 1203 407 59 35 6 18 110 21 20 165 87 9 28 2
202609926/08/28 五 946 升 7 1 1 4 降 1 20 降 3 1 1 15 0 4 36 1204 4 1 2 3 3 B 14 15 4 1 56 14 5 1204 36 7 3 15 20 13 4 165 14 2 25 8 8 269 32 56 1204 408 60 36 7 1 111 22 21 166 88 10 29 3
202610026/08/30 日 831 1 8 降 2 5 降 2 21 降 0 1 2 16 0 5 37 1205 5 2 1 3 A 1 15 16 5 2 57 15 1 1205 37 8 9 16 21 14 5 166 15 3 26 1 9 270 33 57 1205 409 61 37 8 2 112 23 22 167 89 11 30 26
202610126/09/01 二 686 2 9 降 升 6 1 升 22 1 1 2 2 17 0 6 38 1206 6 1 2 1 1 B 16 17 6 2 58 16 2 1206 38 9 1 17 22 15 6 167 16 4 27 2 10 271 34 58 1206 410 62 38 9 18 113 24 23 168 90 12 31 1
202610226/09/04 五 175 3 10 降 1 7 降 1 23 降 0 3 1 18 0 7 39 1207 7 1 3 3 A 1 17 18 7 1 59 17 3 1207 39 10 9 18 23 16 7 168 17 5 28 3 11 272 35 59 1207 411 63 39 10 1 114 25 24 169 91 13 32 26
202610326/09/06 日 000 4 11 降 2 8 降 2 24 降 0 4 2 19 0 8 40 1208 8 2 4 3 A 2 18 19 8 2 60 18 4 1208 40 11 9 19 24 17 8 169 18 6 29 4 12 273 36 60 1208 412 64 40 11 2 115 26 25 170 92 14 33 26
202610426/09/08 二 740 升 12 1 升 9 1 3 平 1 1 5 2 20 1 1 41 1209 0 3 5 1 1 B 19 20 1 3 61 19 5 1209 41 12 1 20 1 18 9 170 19 7 30 5 13 274 37 61 1209 413 65 41 12 3 116 27 26 171 93 15 34 1
202610526/09/11 五 599 1 13 降 升 10 2 升 1 2 2 6 2 21 0 1 42 1210 1 1 6 2 2 B 20 21 1 2 62 20 6 1210 42 13 2 21 1 19 10 171 20 8 31 6 14 275 38 62 1210 414 66 42 13 18 117 28 27 172 94 16 35 2
202610626/09/13 日 519 2 平 1 1 11 降 1 平 3 0 7 1 22 1 2 2 1211 2 1 7 3 3 B 21 22 2 1 63 21 7 1211 7 14 3 22 2 20 11 172 21 9 32 7 15 276 39 63 1211 415 67 16 14 1 118 29 28 173 95 17 36 3
202610726/09/15 二 283 3 1 降 升 12 1 2 1 降 1 1 2 23 0 3 1 1212 3 1 2 4 4 B 22 23 3 2 64 22 5 1212 1 15 4 23 3 21 12 173 22 10 33 8 16 277 40 64 1212 416 68 1 15 2 119 20 29 174 96 18 37 4
202610826/09/18 五 952 升 2 1 1 13 降 3 2 降 2 1 3 24 0 4 2 1213 4 2 2 5 5 B 23 24 4 3 65 23 5 1213 2 16 5 24 4 22 13 174 23 11 34 8 17 278 41 65 1213 417 69 2 16 3 120 1 30 175 97 19 38 5
202610926/09/20 日 290 1 3 降 升 14 1 4 3 降 3 1 4 25 0 5 3 1214 5 3 2 6 6 B 24 25 5 4 66 24 5 1214 3 17 6 25 5 23 14 175 24 12 35 1 18 279 42 66 1214 418 70 3 17 4 121 20 31 176 98 20 39 6
202611026/09/22 二 625 升 4 1 1 15 降 升 4 1 4 1 2 26 0 6 4 1215 6 1 1 7 7 B 25 26 6 2 67 25 1 1215 4 18 7 26 6 24 15 176 25 6 36 2 19 280 43 67 1215 419 71 4 18 5 122 1 32 177 99 21 40 7
202611126/09/25 五 789 升 5 2 升 16 1 升 5 2 5 2 1 3 0 7 5 1216 0 1 2 8 A 1 26 0 7 1 68 26 2 1216 5 19 8 0 7 25 16 177 26 1 37 3 20 281 44 68 1216 420 72 5 19 6 123 2 33 178 100 22 41 8
202611226/09/27 日 426 1 6 降 1 17 降 1 6 降 0 3 2 1 0 8 6 1217 1 2 3 3 A 2 27 1 8 2 69 27 3 1217 6 20 9 1 8 26 17 178 27 2 38 4 21 282 45 69 1217 421 73 6 20 7 124 3 34 179 101 23 42 26
202611326/09/29 二 706 升 7 1 2 18 降 2 平 1 1 1 3 2 1 1 7 1218 2 1 4 1 1 3 C 2 9 3 70 4 4 1218 7 21 1 2 9 27 18 179 28 3 7 5 22 283 46 70 1218 422 74 7 21 8 125 4 35 180 102 24 43 1
202611426/10/06 二 138 1 8 降 升 19 1 升 1 2 2 1 2 3 0 1 8 1219 3 1 5 2 2 B 1 3 10 2 71 1 5 1219 8 22 2 3 10 28 19 180 29 4 1 6 23 284 47 71 1219 423 75 8 22 18 126 5 36 181 103 25 44 2
202611526/10/09 五 639 升 9 1 1 平 2 升 2 3 3 2 2 4 1 1 9 1220 0 1 6 3 3 B 2 4 1 1 72 2 6 1220 9 23 3 4 11 29 3 181 30 5 2 7 24 285 48 72 1220 424 76 9 23 1 127 6 37 182 104 26 45 3
202611626/10/11 日 871 升 10 2 升 1 3 1 3 降 4 3 2 5 0 1 10 1221 1 1 7 4 4 B 3 5 1 2 73 3 7 1221 10 24 4 5 12 2 1 182 31 6 3 8 25 286 49 73 1221 425 77 10 24 2 128 7 38 183 105 27 46 4
202611726/10/13 二 775 1 11 降 1 平 4 升 4 1 5 1 1 6 1 1 11 1222 2 1 8 5 5 1 C 6 2 1 74 4 8 1222 11 25 5 6 13 1 2 183 32 7 4 9 26 287 50 74 1222 426 78 11 25 3 129 8 21 184 106 28 47 5
202611826/10/16 五 068 2 12 降 2 1 降 升 5 2 6 1 2 7 0 1 12 1223 3 1 2 6 6 B 1 7 3 2 75 1 5 1223 12 26 6 7 14 2 3 184 33 8 5 10 27 288 51 75 1223 427 79 12 26 4 130 9 1 185 107 24 48 6
202611926/10/18 日 527 升 13 1 3 2 降 1 6 降 7 1 3 8 0 2 13 1224 4 2 2 7 7 B 2 8 4 3 76 2 5 1224 13 27 7 8 15 3 4 185 34 9 6 8 28 289 52 76 1224 428 80 13 27 5 131 10 2 186 108 1 49 7
202612026/10/20 二 891 升 14 2 升 3 1 2 7 降 8 1 2 9 0 3 14 1225 5 1 1 8 8 B 3 9 5 2 77 3 1 1225 14 28 8 9 16 2 5 186 35 10 7 1 29 290 53 77 1225 429 81 14 28 6 132 11 3 187 109 2 50 8
202612126/10/23 五 955 升 15 3 1 4 降 升 8 1 9 2 2 10 0 4 15 1226 6 1 2 9 9 B 4 10 6 2 78 4 2 1226 15 29 9 10 17 1 6 187 36 6 8 2 30 291 54 78 1226 430 82 15 29 7 133 12 4 188 110 3 51 9
202612226/10/25 日 997 1 平 4 升 5 1 升 9 2 10 3 2 11 1 1 16 1227 0 1 3 10 10 B 5 11 1 1 79 5 3 1227 16 30 10 11 18 2 7 188 37 1 9 3 9 292 55 79 1227 431 83 16 30 8 134 13 5 189 111 4 52 10
202612326/10/27 二 518 2 1 降 1 6 降 升 10 3 11 1 1 12 0 1 17 1228 1 2 2 11 11 B 6 12 1 2 80 6 5 1228 17 31 11 12 19 3 8 189 38 2 10 4 1 293 56 80 1228 432 84 17 31 9 135 14 6 190 112 24 53 11
202612426/10/30 五 212 3 2 降 2 平 1 1 11 降 0 1 2 13 1 1 18 1229 2 3 2 12 12 B 7 13 2 3 81 7 1 1229 18 8 12 13 20 4 9 190 39 3 11 5 2 294 57 81 1229 433 85 18 32 10 136 15 7 191 23 1 54 12
202612526/11/01 日 294 4 平 1 升 1 2 升 12 1 1 2 2 14 2 1 19 1230 0 4 1 13 13 B 8 14 1 4 82 8 2 1230 19 1 13 14 21 5 10 191 40 4 12 6 9 295 58 82 1230 434 86 19 33 11 137 16 8 192 1 2 55 13
预测区
图表指标统计
出现次数 12 3 15 12 3 15 14 3 13 7 9 13 1 22 7 1 0 5 12 8 5 6 22 2 1 4 9 0 2 7 0 1 1 5 1 1 2 1 0 0 3 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 2 1 0 1 2 0 5
当前遗漏 4 0 1 0 1 2 0 12 1 1 2 0 14 2 0 19 1230 0 4 1 13 13 0 8 14 0 4 82 8 2 1230 19 1 13 14 21 5 10 191 40 4 12 6 0 295 58 82 1230 434 86 19 33 11 137 16 8 192 1 2 55 13
平均遗漏 1 10 1 2 9 1 1 10 1 3 3 1 26 0 3 42 0 5 1 3 2 2 0 15 26 7 2 0 15 4 0 42 31 2 26 24 16 19 0 0 14 38 9 16 0 0 0 0 0 0 42 0 4 0 15 38 0 112 16 0 2
最大遗漏 4 15 4 4 19 4 4 24 3 11 9 4 26 2 8 42 1230 8 4 8 13 13 3 27 26 10 4 82 27 9 1230 42 31 13 26 24 29 19 191 40 20 38 10 30 295 58 82 1230 434 86 42 33 11 137 29 38 192 112 28 55 13
最大连出 3 1 4 2 1 2 3 1 3 2 3 3 1 8 2 1 0 1 2 3 2 2 8 1 1 1 2 0 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 2
欲出几率 4 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 7 7 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 7
期号 奖号 升 平 降 升 平 降 升 平 降 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
百位 十位 个位 升码个数 平码个数 降码个数 形态 个数排列 单选排列
隐藏推荐