设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 邻孤传: 传码是指和上期的号相同的号,邻码是指和上期的号相邻的号,其它则是孤码。
  2. 邻孤传形态: A(全邻码、全孤码、全传码) B(邻码、孤码、传码有一个不出) C(邻码、孤码、传码各出一个)
  3. 邻孤传个数排列: 0(300[3邻]) 1(210[2邻1孤]) 2(201[2邻1传]) 3(120[1邻2孤]) 4(111[1邻1孤1传]) 5(102[1邻2传]) 6(030[3孤]) 7(021[2孤1传]) 8(012[1孤2传]) 9(003[3传])
  4. 邻孤传单选排列: 0(000[邻邻邻]) 1(001[邻邻孤]) 2(002[邻邻传]) 3(010[邻孤邻]) 4(011[邻孤孤]) 5(012[邻孤传]) 6(020[邻传邻]) 7(021[邻传孤]) 8(022[邻传传]) 9(100[孤邻邻]) 10(101[孤邻孤]) 11(102[孤邻传]) 12(110[孤孤邻]) 13(111[孤孤孤]) 14(112[孤孤传]) 15(120[孤传邻]) 16(121[孤传孤]) 17(122[孤传传]) 18(200[传邻邻]) 19(201[传邻孤]) 20(202[传邻传]) 21(210[传孤邻]) 22(211[传孤孤]) 23(212[传孤传]) 24(220[传传邻]) 25(221[传传孤]) 26(222[传传传])
返回

7星彩234邻孤传

特别号码分布图
其它走势图
七星彩1234位其他走势图
七星彩3456位其他走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

邻孤传 百位 十位 个位 邻码个数 孤码个数 传码个数 形态 个数排列 单选排列

邻码

孤码

传码

邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 传 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202609626/08/21 五 426 03578 12 469 3 8 传 2 孤 6 1 2 传 0 1 5 9 7 1 3 74 3 1 2 22 9 B 1 9 5 15 3 1 7 74 18 8 22 9 5 78 14 3 30 17 6 19 16 42 8 25 74 32 27 20 23 15 2 7 1 18 23 29 65 22
202609726/08/23 日 274 1357 089 246 4 9 传 邻 1 7 2 3 传 1 1 6 10 0 1 4 75 4 2 2 23 10 B 2 10 6 16 4 2 5 75 19 1 23 10 6 79 15 4 31 18 7 20 17 43 9 26 75 33 28 21 24 16 3 20 2 19 1 30 66 23
202609826/08/25 二 686 13568 09 247 邻 10 1 邻 2 8 邻 4 1 2 1 7 3 0 2 5 76 0 3 1 24 A 1 3 0 7 17 5 3 1 76 20 2 24 0 7 80 16 5 32 19 8 21 18 44 10 27 76 34 29 22 25 17 4 1 3 20 2 31 67 24
202609926/08/28 五 463 579 01234 68 1 孤 2 1 3 传 1 孤 2 0 2 8 1 1 3 2 77 1 1 2 25 1 B 4 1 8 18 6 4 2 77 7 3 25 1 8 81 17 6 33 20 9 22 19 45 11 28 77 35 30 16 26 18 5 2 4 21 3 32 68 25
202610026/08/30 日 311 257 0189 346 2 1 传 2 孤 1 2 孤 3 0 3 9 2 2 4 2 78 2 1 3 26 2 B 5 2 9 19 7 5 3 78 7 4 26 2 9 82 18 7 34 21 10 23 20 46 12 29 78 36 31 1 27 19 6 3 5 22 4 33 69 26
202610126/09/01 二 861 024 56789 13 3 孤 1 3 孤 2 3 1 传 0 4 10 3 3 5 2 79 3 1 4 27 3 B 6 3 10 20 8 6 4 79 7 5 27 3 10 83 19 8 35 22 11 24 21 47 13 30 79 14 32 2 28 20 7 4 6 1 5 34 70 27
202610226/09/04 五 755 02579 34 168 邻 1 2 邻 1 3 邻 2 1 1 5 11 3 0 6 1 80 0 1 5 28 A 1 7 0 11 21 9 7 5 80 1 6 28 0 11 84 20 9 36 23 12 25 22 48 14 31 80 1 33 3 29 21 8 5 7 2 6 35 71 28
202610326/09/06 日 006 468 01239 57 1 孤 3 1 孤 4 邻 3 2 2 1 12 1 1 7 2 81 0 2 6 29 1 B 8 1 12 22 3 8 6 81 2 7 29 1 12 85 21 10 37 24 13 26 23 49 15 12 81 2 34 4 30 22 9 6 8 3 7 36 72 29
202610426/09/08 二 407 1579 2348 06 2 孤 4 2 1 传 邻 4 3 3 1 13 2 2 1 1 82 1 1 7 30 2 1 C 2 13 23 1 4 7 82 3 8 30 2 13 86 22 11 38 25 14 27 24 50 16 1 82 3 15 5 31 23 10 7 9 4 8 37 73 30
202610526/09/11 五 995 135689 2 047 邻 1 5 邻 2 1 邻 5 4 4 1 14 3 0 1 2 83 0 1 8 31 A 2 1 0 14 24 2 1 8 83 4 9 31 0 14 87 23 12 39 26 15 28 25 51 17 2 83 4 1 6 32 24 11 8 10 5 9 38 74 31
202610626/09/13 日 195 0468 1237 59 1 孤 6 1 3 传 1 6 传 0 2 15 1 1 1 3 84 1 2 2 32 1 B 2 1 15 25 3 2 9 84 5 8 32 1 15 88 24 13 40 27 16 29 26 52 18 3 84 5 2 7 17 25 12 9 11 6 10 39 75 32
202610726/09/15 二 834 02468 37 159 邻 1 7 2 孤 1 邻 7 1 1 3 2 2 2 1 4 85 0 3 1 33 2 B 3 2 1 26 4 3 10 85 6 1 33 2 16 89 3 14 41 28 17 30 27 53 19 4 85 6 3 8 1 26 13 10 12 7 11 40 76 33
202610826/09/18 五 520 2579 016 348 邻 2 8 邻 1 2 1 孤 2 2 4 2 3 3 1 5 86 0 4 2 34 3 B 4 3 1 27 5 4 11 86 7 2 34 3 1 90 1 15 42 29 18 31 28 54 20 5 86 7 4 9 2 27 14 11 13 8 12 41 77 34
202610926/09/20 日 905 13469 78 025 邻 3 9 1 2 传 2 1 传 3 1 1 4 0 1 6 87 1 5 2 35 4 B 5 4 1 28 6 5 5 87 8 3 35 4 1 91 2 16 43 30 19 8 29 55 21 6 87 8 5 10 3 28 15 12 14 9 13 42 78 35
202611026/09/22 二 259 1468 237 059 1 孤 10 2 3 传 3 2 传 0 1 2 5 1 1 7 88 2 6 2 36 5 B 6 5 2 29 7 6 1 88 9 8 36 5 2 92 3 17 44 31 20 1 30 56 22 7 88 9 6 11 17 29 16 13 15 10 14 43 79 36
202611126/09/25 五 891 013468 7 259 邻 1 11 3 4 传 邻 3 1 1 2 2 6 0 1 8 89 3 1 1 37 6 B 7 6 3 2 8 7 2 89 10 1 37 6 3 93 4 18 45 6 21 2 31 57 23 8 89 10 7 12 1 30 17 14 16 11 15 44 80 37
202611226/09/27 日 264 027 3456 189 邻 2 12 4 孤 1 1 孤 2 2 1 1 7 1 2 2 90 0 1 2 38 7 B 8 7 4 1 3 8 3 90 11 2 38 7 4 94 5 4 46 1 22 3 32 58 24 9 90 11 8 13 2 31 18 15 17 12 16 45 81 38
202611326/09/29 二 068 1357 089 246 1 孤 13 5 1 传 2 孤 3 0 1 2 8 2 3 2 91 1 1 3 39 8 B 9 8 5 2 1 9 4 91 7 3 39 8 5 95 6 1 47 2 23 4 33 59 25 10 91 12 9 16 3 32 19 16 18 13 17 46 82 39
202611426/10/06 二 384 1579 234 068 2 孤 14 6 2 传 3 孤 4 0 2 3 9 3 4 2 92 2 1 4 40 9 B 10 9 6 3 2 10 5 92 7 4 40 9 6 96 7 2 48 3 24 5 34 60 26 11 92 13 10 16 4 33 20 17 19 14 18 47 83 40
202611526/10/09 五 393 2579 016 348 3 1 传 邻 3 1 4 1 传 1 1 4 10 0 5 1 93 3 1 2 41 10 B 11 10 7 4 3 11 5 93 1 5 41 10 7 97 8 3 49 4 25 6 35 61 27 12 93 14 11 1 5 34 21 20 20 15 19 48 84 41
202611626/10/11 日 715 0248 1567 39 4 孤 1 1 孤 2 5 孤 1 0 1 5 11 1 6 2 3 0 2 1 42 A 1 12 11 8 5 4 12 1 6 2 6 42 11 8 98 9 4 50 5 26 7 36 62 28 13 13 15 12 2 6 35 22 1 21 16 20 49 85 42
202611726/10/13 二 755 02468 39 157 5 1 传 2 1 传 6 1 传 0 2 6 12 0 7 3 1 1 3 2 3 A 2 13 12 9 6 5 13 2 1 3 7 9 12 9 99 10 5 51 6 27 8 37 63 29 14 1 16 13 3 7 36 23 2 22 17 21 50 86 26
202611826/10/16 五 684 468 01239 57 邻 2 1 邻 2 1 邻 2 1 1 3 7 3 0 8 4 2 0 4 3 1 A 3 14 0 10 7 6 14 3 2 4 8 1 0 10 100 11 6 52 7 28 9 38 64 30 15 2 17 14 4 8 37 24 3 23 18 22 51 87 1
202611926/10/18 日 270 3579 012 468 1 孤 2 邻 3 2 1 孤 2 2 1 8 1 1 9 2 3 0 5 4 2 1 B 15 1 11 8 3 15 4 3 5 9 2 1 11 101 12 7 53 8 29 10 39 10 31 16 3 18 15 5 9 38 25 4 24 19 23 52 88 2
202612026/10/20 二 911 13689 45 027 邻 1 3 邻 4 3 邻 1 3 3 1 9 3 0 10 1 4 0 6 5 3 A 1 16 0 12 9 1 16 5 4 6 10 3 0 12 102 13 8 54 9 30 11 40 1 32 17 4 19 16 6 10 39 26 5 25 20 24 53 89 3
202612126/10/23 五 556 028 34567 19 1 孤 4 1 孤 4 1 孤 4 0 2 10 1 1 11 2 3 0 7 6 4 A 2 17 1 13 10 2 17 6 6 7 11 4 1 13 103 14 9 55 10 31 12 41 2 33 18 13 20 17 7 11 40 27 6 26 21 25 54 90 4
202612226/10/25 日 975 47 012389 56 2 孤 5 邻 1 5 2 1 传 1 1 11 2 2 1 3 1 1 1 7 5 1 3 C 2 14 11 3 4 7 1 8 12 5 2 14 104 15 10 56 11 32 13 42 3 11 19 1 21 18 8 12 41 28 7 27 22 26 55 91 5
202612326/10/27 二 180 0468 123 579 3 孤 6 邻 2 6 邻 2 1 2 1 2 3 3 1 4 2 0 1 8 6 2 B 1 3 1 12 4 1 8 2 9 13 6 3 15 105 16 11 57 12 33 14 9 4 1 20 2 22 19 9 13 42 29 8 28 23 27 56 92 6
202612426/10/30 五 121 279 3456 018 4 1 传 邻 3 7 1 3 传 3 1 1 4 0 1 5 3 1 2 2 7 3 B 2 4 1 13 5 2 5 3 10 14 7 4 16 106 17 12 58 13 34 15 1 5 2 21 3 23 20 10 14 43 30 20 29 24 28 57 93 7
202612526/11/01 日 945 03 456789 12 5 孤 1 1 孤 8 2 孤 1 0 1 2 5 1 2 6 3 0 3 1 8 A 1 3 5 2 14 6 3 1 6 11 15 8 5 17 107 18 13 59 14 35 16 2 6 3 22 13 24 21 11 15 44 31 1 30 25 29 58 94 8
预测区 0368 127 459
图表指标统计
出现次数 10 14 6 12 9 9 10 10 10 12 9 4 5 11 8 8 3 14 8 7 1 9 19 2 5 3 1 3 2 4 3 5 3 1 5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 0 0 3 0 1 1 0 0 1
当前遗漏 5 0 1 1 0 8 2 0 1 0 1 2 5 1 2 6 0 0 3 1 8 0 1 3 5 2 14 6 3 1 0 11 15 8 5 17 107 18 13 59 14 35 16 2 6 3 22 0 24 21 11 15 44 31 1 30 25 29 58 94 8
平均遗漏 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 7 6 2 3 2 33 1 2 3 42 3 1 13 6 10 29 8 13 8 33 6 4 42 6 16 0 24 18 0 31 0 31 42 64 33 31 33 36 34 12 18 0 0 11 0 21 0 0 0 42
最大遗漏 5 10 14 6 4 8 6 7 4 4 5 15 12 7 11 8 93 4 7 8 42 10 3 17 12 15 29 9 17 11 93 20 15 42 12 17 107 24 18 59 31 35 31 42 64 33 31 93 36 34 22 32 44 31 17 30 25 29 58 94 42
最大连出 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 1 2 3 3 1 4 3 2 1 3 10 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
欲出几率 3 0 0 1 0 4 1 0 1 0 1 0 1 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
期号 奖号

邻码

孤码

传码

邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 传 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
邻孤传 百位 十位 个位 邻码个数 孤码个数 传码个数 形态 个数排列 单选排列
隐藏推荐