设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 组选间距: 组选第一间距、组选第二间距、组选第三间距中的最大值。
  2. 组选首间距: 组选号码中第一位数字和数字0的差值。
  3. 组选尾间距: 数字9和组选号码中第三位数字的差值。
  4. 组选第一间距: 组选首间距和组选尾间距的总和。
  5. 组选第二间距: 组选号码中第一位数字和第二位数字之差的绝对值。
  6. 组选第三间距: 组选号码中第二位数字和第三位数字之差的绝对值。
返回

7星彩234组选间距

特别号码分布图
其它走势图
七星彩1234位其他走势图
七星彩3456位其他走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

组选间距 组选首间距 组选尾间距 组选第一间距 组选第二间距 组选第三间距
3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/21 五 426 14 1 5 10 7 15 102 2 7 2 4 1 3 25 47 60 495 1 4 10 3 19 16 15 95 457 1433 31 7 9 2 1 5 16 29 15 210 26 3 2 5 8 4 33 7 62 102 4 5 2 1 2 6 10 13 55 1432
202609726/08/23 日 274 15 4 1 11 8 16 103 3 8 2 5 2 4 26 48 61 496 2 5 2 1 20 17 16 96 458 1434 32 8 10 3 4 1 17 30 16 211 27 4 2 6 9 5 34 8 63 103 5 6 1 3 3 7 11 14 56 1433
202609826/08/25 二 686 16 1 2 12 7 17 104 4 9 1 6 3 5 6 49 62 497 3 1 1 2 21 18 17 97 459 1435 33 9 11 4 1 2 18 7 17 212 0 5 1 7 10 6 35 9 64 104 6 7 2 1 4 8 12 15 57 1434
202609926/08/28 五 463 17 2 3 6 1 18 105 5 10 2 3 4 6 1 50 63 498 4 1 2 3 22 19 18 98 460 1436 34 10 12 5 2 3 6 1 18 213 1 1 2 8 11 7 36 10 65 105 7 8 2 2 5 9 13 16 58 1435
202610026/08/30 日 311 18 3 4 1 7 19 106 6 1 3 1 5 7 2 51 64 499 5 2 3 1 23 20 6 99 461 1437 35 11 13 6 3 4 1 7 19 214 0 1 3 9 12 8 37 11 66 106 8 9 2 3 6 10 14 17 59 1436
202610126/09/01 二 861 19 4 5 2 1 20 107 7 1 4 2 6 8 3 52 65 500 6 1 4 2 24 21 1 100 462 1438 36 12 2 7 4 5 2 1 20 215 1 2 4 10 13 5 38 12 67 107 9 10 2 4 7 11 15 18 60 1437
202610226/09/04 五 755 20 5 1 3 7 21 108 8 1 5 3 7 5 4 53 66 501 7 1 2 3 25 22 2 101 463 1439 37 13 1 8 5 6 3 7 21 216 0 3 5 11 14 1 39 13 68 108 10 11 2 5 8 12 16 19 61 1438
202610326/09/06 日 006 21 6 2 6 1 22 109 0 2 6 4 8 1 5 54 67 502 8 2 1 3 26 23 3 102 464 1440 38 14 2 3 6 7 4 1 22 217 0 4 6 12 15 2 40 14 69 109 11 12 1 6 9 13 6 20 62 1439
202610426/09/08 二 407 22 4 3 1 2 23 110 0 3 7 5 9 2 6 55 68 503 9 3 2 1 27 24 4 103 465 1441 39 15 2 1 7 8 5 2 23 218 1 5 7 13 4 3 41 15 70 110 12 13 2 3 10 14 1 21 63 1440
202610526/09/11 五 995 23 1 5 2 3 24 111 1 4 8 6 10 5 7 56 69 504 0 4 1 2 28 25 5 104 466 1442 40 16 1 2 8 5 6 3 24 219 2 6 8 14 4 4 42 16 71 111 0 14 3 1 11 15 2 22 64 1441
202610626/09/13 日 195 24 4 1 3 4 25 112 2 1 9 7 11 1 8 57 70 505 0 5 2 3 29 26 6 105 467 1443 41 1 2 3 9 1 7 4 25 220 3 7 9 15 4 5 43 17 72 112 1 15 4 2 4 16 3 23 65 1442
202610726/09/15 二 834 25 4 2 4 5 26 113 3 1 10 3 12 2 9 58 71 506 1 1 3 4 30 27 7 106 468 1444 42 1 3 4 4 2 8 5 26 221 4 1 10 16 1 6 44 18 73 113 2 16 5 3 4 17 4 24 66 1443
202610826/09/18 五 520 26 4 3 5 6 27 114 0 2 11 1 13 3 10 59 72 507 2 1 4 5 4 28 8 107 469 1445 43 2 4 5 4 3 9 6 27 222 5 1 2 17 2 7 45 19 74 114 3 17 6 3 1 18 5 25 67 1444
202610926/09/20 日 905 27 1 5 6 7 28 115 0 3 12 2 14 4 11 60 73 508 0 2 5 6 1 29 9 108 470 1446 0 3 5 6 1 4 10 7 28 223 6 2 1 18 3 5 46 20 75 115 4 18 7 1 4 19 6 26 68 1445
202611026/09/22 二 259 28 4 1 7 8 29 116 1 4 2 3 15 5 12 61 74 509 0 3 6 7 2 30 10 109 471 1447 1 4 2 7 2 5 11 8 29 224 7 3 2 3 4 1 47 21 76 116 5 19 8 2 4 20 7 27 69 1446
202611126/09/25 五 891 29 1 2 8 7 30 117 2 1 1 4 16 6 13 62 75 510 0 4 7 8 3 31 11 110 472 1448 2 1 1 8 3 6 12 9 30 225 8 4 3 1 5 2 48 7 77 117 6 1 9 3 1 21 8 28 70 1447
202611226/09/27 日 264 30 2 5 9 1 31 118 3 1 2 5 17 7 14 63 76 511 1 5 8 3 4 32 12 111 473 1449 3 1 2 9 4 5 13 10 31 226 9 5 2 2 6 3 49 1 78 118 7 1 2 4 2 22 9 29 71 1448
202611326/09/29 二 068 31 3 1 6 2 32 119 0 2 1 6 18 8 15 64 77 512 2 1 9 1 5 33 13 112 474 1450 4 1 3 10 5 1 14 11 32 227 10 6 1 3 7 4 6 2 79 119 8 2 2 5 3 23 10 30 72 1449
202611426/10/06 二 384 32 4 2 1 3 33 120 1 3 2 3 19 9 16 65 78 513 3 1 10 2 6 34 14 113 475 1451 5 1 4 11 4 2 15 12 33 228 11 1 2 4 8 5 1 3 80 120 9 3 1 6 4 24 11 31 73 1450
202611526/10/09 五 393 33 1 3 6 4 34 121 2 4 3 3 20 10 17 66 79 514 0 1 11 3 7 35 15 114 476 1452 6 2 5 3 1 3 16 13 34 229 0 1 3 5 9 6 2 4 81 121 10 4 2 7 1 25 6 32 74 1451
202611626/10/11 日 715 34 4 4 1 5 35 122 3 1 4 1 21 11 18 67 80 515 1 2 2 4 8 36 16 115 477 1453 7 3 6 3 2 4 17 14 35 230 1 2 4 6 4 7 3 5 82 122 11 5 2 8 2 26 1 33 75 1452
202611726/10/13 二 755 35 1 5 2 7 36 123 4 1 5 2 22 5 19 68 81 516 2 3 2 5 9 37 17 116 478 1454 8 4 7 1 3 5 18 7 36 231 0 3 5 7 1 8 4 6 83 123 12 6 2 9 3 27 2 34 76 1453
202611826/10/16 五 684 36 2 5 3 1 37 124 5 2 6 3 4 1 20 69 82 517 3 1 1 6 10 38 18 117 479 1455 9 5 8 2 4 5 19 1 37 232 1 4 2 8 2 9 5 7 84 124 13 7 2 10 4 28 3 35 77 1454
202611926/10/18 日 270 37 3 5 4 2 38 125 0 3 7 4 1 2 21 70 83 518 4 1 2 7 11 39 19 118 480 1456 10 6 2 3 5 1 20 2 38 233 2 5 2 9 3 10 6 8 85 125 14 8 1 11 5 5 4 36 78 1455
202612026/10/20 二 911 38 4 1 5 3 8 126 1 1 8 5 2 3 22 71 84 519 0 2 1 8 12 40 20 119 481 1457 11 1 1 4 6 2 21 3 39 234 0 6 1 10 4 11 7 9 86 126 15 9 2 12 6 1 5 37 8 1456
202612126/10/23 五 556 39 5 2 6 4 8 127 2 1 9 6 3 5 23 72 85 520 1 3 2 3 13 41 21 120 482 1458 12 1 2 5 7 3 22 4 8 235 0 7 2 11 5 12 8 10 87 127 16 1 3 13 7 2 6 38 1 1457
202612226/10/25 日 975 40 6 5 7 5 1 128 3 2 10 7 4 5 24 73 86 521 0 4 3 1 14 42 22 121 483 1459 13 2 3 6 8 5 23 5 1 236 1 8 2 12 6 13 9 11 88 128 17 1 2 14 8 3 7 39 2 1458
202612326/10/27 二 180 41 7 1 8 7 2 129 0 3 11 8 5 1 25 74 87 522 1 1 4 2 15 43 23 122 484 1460 14 1 4 7 9 1 24 6 2 237 2 1 1 13 7 14 10 12 89 129 18 2 1 15 9 4 8 7 3 1459
202612426/10/30 五 121 42 8 2 9 1 8 130 1 1 12 9 6 2 26 75 88 523 2 1 5 3 16 44 24 7 485 1461 15 1 5 8 10 2 25 7 8 238 0 1 2 14 8 15 11 13 90 130 19 1 2 16 10 5 9 1 4 1460
202612526/11/01 日 945 43 4 3 10 2 1 131 2 1 13 10 4 3 27 76 89 524 0 2 6 4 17 45 25 1 486 1462 16 2 6 9 4 3 26 8 1 239 1 1 3 15 9 16 12 14 91 131 20 1 3 17 4 6 10 2 5 1461
预测区
图表指标统计
出现次数 0 9 8 4 6 3 0 7 7 4 4 2 5 1 0 0 0 9 7 6 5 1 0 1 1 0 0 1 5 4 3 5 5 1 4 2 0 9 5 7 1 4 2 1 1 0 0 1 3 12 3 6 1 2 1 1 0
当前遗漏 43 0 3 10 2 1 131 2 1 13 10 0 3 27 76 89 524 0 2 6 4 17 45 25 1 486 1462 16 2 6 9 0 3 26 8 1 239 1 0 3 15 9 16 12 14 91 131 20 1 3 17 0 6 10 2 5 1461
平均遗漏 0 2 2 6 5 13 0 3 4 3 5 14 5 26 0 0 0 2 3 5 4 30 0 18 122 0 0 43 6 7 6 5 4 18 12 21 0 5 5 3 18 6 8 49 21 0 0 12 10 1 3 4 28 14 39 78 0
最大遗漏 43 8 5 12 8 38 131 8 10 13 10 22 11 27 76 89 524 9 5 11 8 30 45 25 122 486 1462 43 16 13 11 10 8 26 30 39 239 27 8 10 18 15 16 49 21 91 131 20 19 9 17 11 28 16 39 78 1461
最大连出 0 3 2 1 1 2 0 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 3 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 2 1 2 1 3 1 1 1 0 0 1 1 5 1 2 1 1 1 1 0
欲出几率 0 0 2 2 0 0 0 1 0 4 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 3 6 0 0 1 0 0 0
期号 奖号 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
组选间距 组选首间距 组选尾间距 组选第一间距 组选第二间距 组选第三间距
隐藏推荐