设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周五
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 进位两码合差0: 00,11,19,22,28,33,37,44,46,55,66,77,88,99
  2. 进位两码合差1: 01,09,12,23,29,34,38,45,47,56,67,78,89
  3. 进位两码合差2: 02,08,11,13,19,24,35,39,46,48,57,66,68,79
  4. 进位两码合差3: 03,07,12,14,18,25,29,36,47,49,58,67,69
  5. 进位两码合差4: 04,06,13,15,17,22,26,28,37,39,48,59,68,77
  6. 进位两码合差5: 05,14,16,23,27,38,49,69,78
  7. 进位两码合差6: 04,06,15,17,24,26,28,33,37,39,48,59,79,88
  8. 进位两码合差7: 03,07,14,16,18,25,29,34,36,47,58,69,89
  9. 进位两码合差8: 02,08,13,17,19,24,26,35,44,46,57,68,79,99
  10. 进位两码合差9: 01,09,12,18,23,27,34,36,45,56,67,78,89
返回

7星彩456两码进位合差

特别号码分布图
其它走势图
七星彩1234位其他走势图
七星彩3456位其他走势图
  • 期号
  • 日期

奖号

不定位两码进位合差 百十两码进位合差 百个两码进位合差 十个两码进位合差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/21 五 695 8 1 1 3 4 5 6 7 1 9 9 1 2 3 7 5 2 7 2 1 8 1 2 3 4 7 6 1 2 9 15 4 1 6 4 5 6 7 1 4
202609726/08/23 日 448 0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 0 2 3 1 8 1 3 1 8 2 9 1 2 4 4 8 6 2 3 1 16 5 2 7 4 6 6 8 2 5
202609826/08/25 二 633 0 2 1 3 1 2 6 7 1 9 1 3 4 3 9 2 4 7 1 9 10 2 1 3 1 9 1 7 4 9 0 6 1 8 1 7 6 9 3 6
202609926/08/28 五 334 0 1 2 1 2 3 6 7 2 9 0 4 5 1 10 3 6 1 2 1 11 1 2 1 2 10 2 7 5 9 1 1 2 9 2 8 1 7 4 9
202610026/08/30 日 173 0 1 2 2 4 4 6 1 8 1 1 5 6 2 4 4 6 2 8 2 12 1 2 2 4 11 3 1 8 1 0 1 3 10 4 9 6 1 5 1
202610126/09/01 二 105 1 1 1 3 4 5 6 2 1 9 2 1 7 3 1 5 1 3 1 9 13 2 1 3 4 12 6 2 1 2 1 2 4 11 1 5 1 2 6 2
202610226/09/04 五 588 0 1 2 3 1 1 6 7 2 1 3 1 8 3 2 6 2 7 2 1 14 3 2 3 1 13 1 7 2 3 0 3 5 12 2 1 6 3 7 3
202610326/09/06 日 602 1 2 2 1 4 2 6 1 8 2 4 2 9 1 4 7 6 1 3 2 15 4 3 1 4 14 6 1 8 4 1 4 2 13 3 2 1 4 8 4
202610426/09/08 二 728 0 1 1 2 4 5 6 2 1 9 5 3 10 2 1 5 1 2 4 9 16 1 4 2 1 5 1 2 1 9 0 5 1 14 4 3 6 5 1 5
202610526/09/11 五 533 0 1 2 3 1 1 6 3 8 1 6 4 2 3 2 1 2 3 8 1 17 1 2 3 2 1 2 3 8 1 0 6 2 15 1 4 6 6 2 6
202610626/09/13 日 585 0 2 1 3 2 2 1 7 1 2 7 5 1 3 3 2 3 7 1 2 0 2 1 4 3 2 3 4 1 2 1 7 3 3 2 5 1 7 3 7
202610726/09/15 二 456 0 1 2 1 3 3 2 1 8 9 8 1 2 1 4 3 4 1 2 9 0 3 2 5 4 3 4 5 8 3 2 1 4 1 3 6 2 1 4 9
202610826/09/18 五 086 1 1 2 2 4 4 6 2 8 1 9 1 2 2 5 4 5 2 8 1 1 4 1 6 4 4 6 6 1 4 3 1 2 2 4 7 3 2 8 1
202610926/09/20 日 503 2 2 2 3 1 5 1 7 8 2 10 2 1 3 6 5 6 3 1 2 2 5 2 7 1 5 1 7 8 5 4 2 1 3 1 8 4 7 1 2
202611026/09/22 二 969 0 3 1 3 2 5 2 7 8 3 11 3 2 3 7 5 7 7 2 3 0 6 1 8 2 6 2 8 8 6 5 3 2 3 2 5 5 7 2 3
202611126/09/25 五 101 0 1 2 1 3 1 3 1 1 9 12 1 3 1 8 1 8 1 3 9 0 7 2 9 3 7 3 9 1 7 6 1 3 1 3 1 6 1 3 9
202611226/09/27 日 414 0 1 1 3 4 5 4 7 8 1 13 1 4 3 9 5 9 7 4 1 0 8 1 10 4 8 4 10 8 8 7 1 4 3 4 5 7 7 4 1
202611326/09/29 二 874 1 1 2 3 4 5 6 7 1 9 14 1 5 1 10 5 10 1 5 9 1 9 2 11 4 9 6 11 1 9 8 1 5 3 5 1 8 7 5 2
202611426/10/06 二 415 2 1 1 3 4 5 6 7 2 9 15 1 6 3 11 5 11 7 6 1 2 1 1 12 1 10 1 12 2 9 9 1 6 1 4 2 6 1 6 3
202611526/10/09 五 373 0 1 2 1 4 1 6 1 3 1 0 2 7 1 4 1 6 1 7 2 0 1 2 13 2 11 6 13 3 1 0 2 7 2 4 3 6 2 7 4
202611626/10/11 日 570 1 2 2 3 1 5 1 7 8 2 1 3 2 2 1 2 1 2 8 3 1 2 3 14 3 5 1 14 4 2 1 3 8 3 1 4 1 7 8 5
202611726/10/13 二 513 2 3 2 1 4 1 6 1 8 3 2 4 1 3 4 3 6 3 1 4 2 3 2 15 4 1 2 15 8 3 2 4 2 1 4 5 2 1 8 6
202611826/10/16 五 428 0 4 2 2 4 2 6 2 8 4 3 5 2 4 1 4 6 4 8 5 3 4 2 16 4 2 6 16 1 4 0 5 1 2 4 6 6 2 1 7
202611926/10/18 日 010 0 1 1 3 1 3 1 3 1 9 4 1 1 5 2 5 1 5 1 9 0 5 1 17 1 3 1 17 2 5 1 1 2 3 1 7 1 3 2 9
202612026/10/20 二 159 0 1 2 4 4 4 6 4 8 1 5 1 2 6 4 6 6 6 2 1 0 6 2 18 2 4 2 18 8 6 2 1 3 4 4 8 6 4 3 1
202612126/10/23 五 662 0 2 2 5 4 5 6 5 8 2 0 2 2 7 1 7 1 7 3 2 1 7 1 19 4 5 6 19 8 7 3 2 4 5 4 9 6 5 8 2
202612226/10/25 日 504 1 1 1 6 4 5 6 6 1 9 1 3 1 8 2 5 2 8 4 3 2 1 2 20 1 6 1 20 1 9 4 3 5 6 4 10 6 6 1 3
202612326/10/27 二 080 0 1 2 7 1 1 1 7 8 1 2 4 2 9 3 1 3 9 8 4 0 1 3 21 2 7 2 21 2 1 5 4 2 7 1 11 1 7 8 4
202612426/10/30 五 191 0 2 2 8 2 2 2 8 8 2 0 5 2 10 4 2 4 10 8 5 0 2 2 22 3 8 3 22 3 2 0 5 2 8 2 12 2 8 8 5
202612526/11/01 日 563 1 1 2 3 3 3 3 7 8 9 1 1 1 11 5 3 5 11 1 9 1 3 2 23 4 9 4 23 8 3 1 6 1 3 3 13 3 7 1 9
预测区
图表指标统计
出现次数 19 11 17 11 15 10 19 12 17 12 5 6 7 7 5 8 7 7 8 8 10 5 12 2 8 2 8 3 11 6 8 5 6 7 12 3 13 8 6 5
当前遗漏 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 1 11 5 3 5 11 1 0 1 3 0 23 4 9 4 23 0 3 1 6 1 0 3 13 3 0 1 0
平均遗漏 1 2 1 2 1 2 0 2 1 2 6 4 3 2 5 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 13 3 1 2 4 4 4 4 4 1 6 1 4 4 6
最大遗漏 8 4 2 8 4 5 4 8 3 4 15 5 10 11 11 7 11 11 7 5 17 9 4 23 4 14 6 23 5 9 16 7 8 15 5 13 8 9 8 7
最大连出 4 2 3 3 3 3 10 3 4 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 1
欲出几率 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 6 1 2 2 6 0 0 0 1 0 6 1 1 1 23 0 1 0 2 0 0 3 2 3 0 0 0
期号 奖号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
不定位两码进位合差分布 百十两码进位合差 百个两码进位合差 十个两码进位合差
隐藏推荐