大乐透前区第一位邻期和振幅走势图
全部分类
期号日期
奖号和值极距第1位邻期和振幅大小奇偶质合012路大中小升平降
0123456789101112131415161718192021222324252627282930012
202607309/0904,10,22,23,33|02,12922911111111111111111111111111111111111111111
202607409/0901,04,10,23,25|01,12632401222222222222222222222222222222110122222
202607509/0901,06,16,18,26|04,10672512333333333333333333333333333333110233331
202607609/0915,20,27,28,35|02,1112520234144444444441444444444444444444111324142
202607707/1104,14,19,24,27|06,07882334535555555555155555555555555555110415115
202607807/1302,13,20,25,32|08,119230456166666666613266666666666666666221126161
202607909/0906,08,23,26,27|05,12902156227777777771377777777777777777132127117
202608009/0905,10,15,21,23|07,08741867138888888882488888888888888888140218281
202608109/0908,16,18,24,34|09,121002678219999999993599999999999999999151329319
202608209/0916,26,27,28,34|02,0613118891210101010101010111046101010101010101010101010101010101016242101101
202608307/2514,15,16,23,26|07,09941291023111161111111111157111111111111111111111111111111111111051111111
202608407/2713,25,30,32,33|04,0513320101133121211212121221268121212121212121212121212121212121211062122212
202608507/2903,04,14,28,31|05,0780281112411313213131313111379131313131313131313131313131313131322172131131
202608608/0110,11,18,22,35|06,1296251213531414314141414114810141414141414141414141414141414141433081141114
202608708/0305,10,16,24,27|04,1082221314211515415151515215911151515151515151515151515151515151514192152215
202608808/0503,09,11,24,27|05,1174241415121616571616163161012161616161616161616161616161616161615211163161
202608908/0803,07,12,14,26|05,1162231516231717611717174171113171717171717171717171717171717171716312174117
202609008/1009,14,17,19,24|02,0983151617141818621818185181214181818181818181818181818181818181821021185181
202609108/1203,04,07,12,32|01,025829018251919131919196191315191919191919191919191919191919191932032196119
202609208/1512,16,19,29,33|07,0910921119332020242020207201416202020202020202020202020202020202011043207201
202609308/1708,10,22,26,29|03,10952122041215352121218211517212121212121212121212121212121212122152218212
202609408/1905,14,15,17,33|01,07842832152221472222229221618222222222222222222222222222222222233211229223
202609508/2204,06,08,10,14|04,054210422634251232323102317192323232323232323232323232323232323113122310123
202609608/2408,09,10,11,25|04,126317523731362242424112418202424242424242424242424242424242424110132411224
202609708/2603,10,12,20,25|01,09702261812473252525122519212525252525252525252525252525252525221142512325
202609808/2907,09,18,19,21|02,0974147192358426262613262022262626262626262626262626262626262633215261341
202609908/3102,17,20,29,33|08,091013181103469527272714272123272727272727272727272727272727272744316271452
202610009/0202,06,11,15,31|07,086529911145510628282815282224282828282828282828282828282828282855412281513
202610109/0509,11,18,26,33|09,1197241021256111729292916292325292929292929292929292929292929292966511291624
202610209/0701,03,07,27,28|06,0766271111367212130303017302426303030303030303030303030303030303077612301713
出现次数

2

5

4

7

1

2

2

3

0

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

20

20

10

0

24

24

6

0

11

11

10

9

0

0

0

4

26

0

13

13

2

15

0

当前遗漏11013672121303030173024263030303030303030303030303030303030300000700070660203030170011300
平均遗漏8522033400010000000000000000000000011100030112200020011010
最大遗漏1623136222012153030301730242630303030303030303030303030303030303000337022706696030301710552540
最大连出131111110001011000000000000000000300773077203332000117033230
欲出几率10730140000170000000000000000000000000700020660100090011000
期号日期
奖号和值极距第1位邻期和振幅大小奇偶质合012路大中小升平降
0123456789101112131415161718192021222324252627282930012
i使用说明
  • 第1位邻期和振幅大小: 小数(0-14) 大数(15-30)
  • 第1位邻期和振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29)
  • 第1位邻期和振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29)
  • 第1位邻期和振幅大中小: 小数(0-9) 中数(10-19) 大数(20-30)
  • 第1位邻期和振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29)
  • 第1位邻期和振幅升平降: 本期第1位邻期和振幅大于上期第1位邻期和振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 图表指标统计
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。