大乐透前区第四位尾数邻期和走势图
全部分类
期号日期
奖号和值极距第4位尾数邻期和大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567891011121314151617180120123456789
202607309/0804,10,22,23,33|02,1292291111111111111211111111101111111113111111
202607409/0801,04,10,23,25|01,126324222222622222122222212202212222221226222
202607509/0801,06,16,18,26|04,1067253333331333311233333311113223313332351333
202607609/0815,20,27,28,35|02,11125204444442444413444164421121114424443452444
202607707/1104,14,19,24,27|06,0788235555553555521255515532201225155554413555
202607807/1302,13,20,25,32|08,119230666666466963166626641302316266663124666
202607909/0806,08,23,26,27|05,1290217777775771711277737752113227717721235777
202608009/0805,10,15,21,23|07,087418888888678281388848813221138188812446888
202608109/0808,16,18,24,34|09,1210026999995719392499959924331241299923157999
202608209/0816,26,27,28,34|02,0613118101010101018210410312101010610101110212110110101426871010
202608307/2514,15,16,23,26|07,09941211111111112931151111111111171111211132121111112537911111
202608407/2713,25,30,32,33|04,051332012121212125104126121212121281212122242212121213648621212
202608507/2903,04,14,28,31|05,07802813131313131115137102313131391313111311311311324755131313
202608608/0110,11,18,22,35|06,1296251414141414212614810341414141014142224124212035861241414
202608708/0305,10,16,24,27|04,10822215151515153671591451515151115151330135321146942351515
202608808/0503,09,11,24,27|05,117424161616161641881025616161612161624412264212521013461616
202608908/0803,07,12,14,26|05,116223171717171752981136717171713171735523275120611124571717
202609008/1009,14,17,19,24|02,0983151818181818631011247813181814181811131116131721235681818
202609108/1203,04,07,12,32|01,0258291919191919741121351191191915191922241217122821341791919
202609208/1512,16,19,29,33|07,0910921202020202085123146111022020162020333522282109114528102020
202609308/1708,10,22,26,29|03,109521212121212196134157111321151721214410311912110215439112121
202609408/1905,14,15,17,33|01,078428222222222210714516821213221182222551112210122112161410122222
202609508/2204,06,08,10,14|04,054210232323232311876179313123219232316221311123312117256132323
202609608/2408,09,10,11,25|04,12631724124242412917181041422432024242733142134413218366142424
202609708/2603,10,12,20,25|01,097022251252525131028191151532542125253844153241014319471152525
202609808/2907,09,18,19,21|02,0974142612626261411399126164265222626191016411211542058216826
202609908/3102,17,20,29,33|08,09101312722727271512410113717527623271821202712232165216931719
202610009/0202,06,11,15,31|07,0865292832828281613511214818614724281323132231331762241041821
202610109/0509,11,18,26,33|09,119724294292929171461231511197182529241124214244187311151932
202610209/0701,03,07,27,28|06,076627305303030181571341612013292630352231115515192121262043
出现次数

0

2

0

0

0

2

2

2

2

2

2

6

3

3

1

1

1

0

1

20

20

10

0

18

18

12

0

15

15

15

0

9

9

10

11

0

10

10

16

4

0

11

11

4

15

0

4

1

6

3

5

4

4

1

1

1

当前遗漏3053030301815713416120029263030050002000203301000150005105190121262043
平均遗漏000001670100423000001110111011102221022130222102039435000
最大遗漏302330303018151415191682017272026302633505590554055470772110441330131972261210202526
最大连出02000111212211111015530995044502242022520221301111122111
欲出几率0000018310000100000000050002000202201000120003103000141000
期号日期
奖号和值极距第4位尾数邻期和大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567891011121314151617180120123456789
i使用说明
  • 第4位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  • 第4位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  • 第4位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  • 第4位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  • 第4位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  • 第4位尾数邻期和升平降: 本期第4位尾数邻期和大于上期第4位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 第4位尾数邻期和振幅: 本期第4位尾数邻期和与上期第4位尾数邻期和差值的绝对值。
  • 图表指标统计
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。