大乐透前区三五位和走势图
全部分类
期号日期
奖号和值极距三五位和大小奇偶质合大中小升平降012路余数4余数5余数6余数7余数8余数93分区4分区5分区6分区7分区8分区9分区振幅
8910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667680120123012340123450123456012345670123456781231234123451234561234567123456781234567890123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
202607309/0904,10,22,23,33|02,1292291111111111111111111111111111111111111111111111155111111111111111111111111113011111111111111116111111171111111111131114111411111511111161111111711111117111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
202607409/0901,04,10,23,25|01,12632422222222222222222222222222235222222222222222222212222222222222122122221222230222221222502222212223222121222222822122212231222321222242122224221222242212221222222222222222222202222222222222222222222222222222222222222
202607509/0901,06,16,18,26|04,1067253333333333333333333333333331333333423333333333332333333333333311323310213321132330233310333332332133323233336313223132333233314233334323333153233331532333233333733333333333313333333333333333333333333333333333333333
202607609/0915,20,27,28,35|02,111252044444444444444444444444444424444441444444444444344444462444444224144213244222424413244214444464412446343444414841342144413544213644414374442143844421438443444441444444444444204444444444444444444444444444444444444444
202607707/1104,14,19,24,27|06,07882355555555555555555555555555535555552555465555555545555551555555335151521155233115524154325554515523556451555525152153315524155344155525415553554155532641554555552555555551655515555555555555555555555555555555555555555
202607807/1302,13,20,25,32|08,1192306666666666666666666666666664666666366616666652665666666266666644616613120614412663526443663162663446156166663726136432663426641526663552666416526664317266566666366666666166626666666666666666666666666666666666666666
202607909/0906,08,23,26,27|05,1290217777777777777777777777777775777777477727775071776777777377777755727174121725021774627154171273772517267277754137237533774437752537774563777526637775427377627771477777777277737777777777777777777777777777777777777777
202608009/0905,10,15,21,23|07,08741888888888888888888888888888868838888588838881828878888884888888668182852228261323857282651833848816286783288152482182148831488331488841748884317488865314887188825888812888388848888888888888888888888888888888888888888
202608109/0908,16,18,24,34|09,121002699999999999999999999999999979919996999499929529989999995999999779199161109172421968194762934959927491894199267591391359914599145599915859991468599971475998299936999919149499959999999999999999999999999999999999999999
202608209/0916,26,27,28,34|02,061311810101010101010101010101010101010101010101010101010101081010210101071010105101010310110109101010101061610101010101081121010271211283112107121018731015561010381529105210103776102310214101021510102516101010219710101025176101010825181010931010104710910102101105101010610101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
202608307/2514,15,16,23,26|07,099412111111111111111111111111111111111111111111111111111111911113111111421111116111111411211111011111111111711111111111191111111101321294123110131129041126171111292131011631111461711211133111113211111342111111142101111111352171111119562111111041111115811111113112116111119711111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
202608407/2713,25,30,32,33|04,051332012121212121212121212121212121212121212121212121212121210121241212121121212712121251231212111212121212286312121212121012112121024321352131212433100512372812121103247074121251281213124141212135121241361212121311712121241328121212101732912115121212691221212412312712121821121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212
202608507/2903,04,14,28,31|05,0780281313131313131313131313131313131313131313131313131313131113135131313213134581313136134131312131313131339113131313131123113113035412103211323534111613383913132114551085131362391321135311313241131354411313132512113131355431131313112643113126131313710133131351341381318291131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313131313
202608608/0110,11,18,22,35|06,12962514141414141414141414141414141414141414141414141414141412141461414143141419141414714553141314141414144102141414141412311141411425132143314346155271414410141431255621961414734814131463214143421414615214141431621414146164214141412317421413714141481184141461451491413102141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414
202608708/0305,10,16,24,27|04,108222151515151515151515151515151515151515151515151515151515131515715151544315210151515815611514151515151551131515151515134211511521161432543154172613115215111515436173210715158471152115733151531315157413151515421315151575153151515134615315148151515912151015715615101524113151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515151515
202608808/0503,09,11,24,27|05,11742416161616161616161616161616161616161616161616161616161614161638161616511631116161691672161516161616166124161616161614112162163127221365316512372411632612161651726431121616951216221621416163241616312416161643241616164126416161614512641615916165101326116816716111635124161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616
202608908/0803,07,12,14,26|05,116223171717171717171717171717171717171717171717171717171717151717381717176217412171717101783171617171717177135171717171715223173142283224763176224835217337131717628365412217171062317231722517173351717323517171744351717174237517171715523750161017171111437217917817121746135171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717
202609008/1009,14,17,19,24|02,09831518181818181818181818181818181818181818181818181818181816181811818417318513181818111894181718181818188146181818181816114181253291135171187315956318148618173941651311818573418241813618183461818144618181845461818181548618181816534861171131821215483181018918131857146181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818181818
202609108/1203,04,07,12,32|01,025829191919191919191919191919191919191919191919191919191919171919239191841961419191912191051918191919191991571919191919172151912041101236182484231017419249119184105276142319184519251923719193571919245719191946571919194159719191917545972182119313165941911191019141968157191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919191919
202609208/1512,16,19,29,33|07,09109212020202020202020202020202020202020202020202020202020201820203120295207152020201320526201920202020201016820202020201812120311120231722319531428520311022029546317153120297620132033820201482020315820202015682020201261082020201815710831912204141761052012131120152079168202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
202609308/1708,10,22,26,29|03,1095212121212121212121212121212121212121212121212121212121211921214221310621816212121145117212021212121211117921212121211913221140131343811421064313962121132131031742816422136172123214392121249212142592121212579212121236119212121192671194123215151871162113112211621810179212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121
202609408/1905,14,15,17,33|01,0784282222222222222222222222222222222222222222222222222222222022225322411722917224822151282221222222222212181022222222222014322250240451912330751241071231260411128539175322412822212253102222341022225411022222235810222222346121022222220361121051332261619812722142132217229111810222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
202609508/2204,06,08,10,14|04,054210232323232323232323232323232322232323232323232323232323212323642351282310182312316239232223232323231319112323232323125143611515221022141862451112341311512239641018614523911216111232411123261211232234191123223451131123233214121311624123717209138231531423182310121911232323232623232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323232323
202609608/2408,09,10,11,25|04,126317242424242424242424242424242412424242424242424242424243524247524613924111924224173410242324242424241420122424242424216217121226130312529731501345142261334101511197216348123122122413212241323122412442101224124462141224241452314127352248182110149241613152419241113201224242424124242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424
202609708/2603,10,12,20,25|01,0970222525252525252525252525252525225252525252525252525252512537862571410251220253251845112524252525252515211325252525253213282311312114236318421122561533714155261218327451224223132523313252334132522543111325225473151325252153415138423259192211151025171162520251214211325252525225252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525252525
202609808/2907,09,18,19,21|02,09741426262626262626262626262626263262626262626262626262626226193926815112613212642619561226252626262626162214262626262613143930124133251444193322316416448152613713193385623253131426334142631451426326441214263264841614262632545161495242610202312161126182172621261315221426262626326262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626262626
202609908/3102,17,20,29,33|08,091013127272727272727272727272727274272727272727272727272727327210127916122714222752720675327262727272727172315272727272724114104122514136231521014534274175591637541142101496784134231527414152742151527427156152742719617152727431571715106152711212413171227193142722271416231527272727427272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727272727
202610009/0202,06,11,15,31|07,08652928282828282828282828282828285282828282828282828282828428311228104213281523286282178128272828282828182416282828282831115111031612247212031125105381186610248152153112510681521533162853116285341162852846116285282511816282854561181611726281222251418131120412823281517241628282828528282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828282828
202610109/0509,11,18,26,33|09,119724292929292929292929292929292962929292929292929292929295294123291111429162429729225192292829292929291925172929292929412161210427213511231412362162921977111392631641236116926136431729614172964151729629152172962931619172929651771917128372913232615914121522924291618251729292929629292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929292929
202610209/0701,03,07,27,28|06,0766273030303030303030303030303030730303030303030303030303035305134301221530172530830231103302930303030302026183030303030123171131528323012342513175071103208812231037417513471211087217211830731183073211830730413183073042120183030742812018139483014242716115222633016301719261830303030730303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030
出现次数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

3

2

0

1

3

1

0

1

1

0

1

0

1

2

3

2

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

25

25

5

0

16

16

14

0

6

6

24

0

13

13

16

1

0

14

14

1

15

0

10

10

9

11

0

4

4

6

10

10

0

6

6

5

9

8

2

0

4

4

4

5

6

5

6

0

7

7

3

3

7

5

1

4

0

1

1

1

4

6

3

5

6

4

0

2

2

3

3

3

1

2

5

5

6

0

0

1

17

12

0

0

1

7

18

4

0

0

0

1

14

12

3

0

0

0

1

7

10

9

3

0

0

0

1

0

14

9

3

3

0

0

0

1

0

9

7

9

2

2

0

0

0

0

1

3

10

4

9

2

1

0

1

2

4

2

0

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

0

2

0

1

1

2

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当前遗漏30303030303030303030303030307303030303030303030303030030513430122153017253083023110330293030303030202618303030303011000020330011070111300115008832000012340225131700007110320808812201037401717513471211000307010307011803030701180303070211803030730013180303073002120180303030702812018013948301424271611522263300301719261830303030730303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030
平均遗漏000000000000000000000000000900230080000000044600000000000000000501110220011100110102222033222044422306652234033521405000064432600072205424000110003120000112000032220000012820000023244000009242300010420000090002901200010000000000000000000000000000000000000000
最大遗漏30303030303030303030303030302230303030303030303030303021302413183017161530172530213023201013302930303030302026183030303030332007740992055422033164077550101095901010787180101091311101101111720108201302121171612101071001717191318221291090302225030227318030302245180303022755180303022304612180303022307952018030303022215852018016191117301524271618152722191730243017192618303030302230303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030
最大连出000000000000001000000000000101210111011010111101000001110000020203044702290335104413033230112320221241011122210221122110111121221022121112210015200125100015310001222100010531100010313110000114121101121011111111110101111000010000000000000000000000000000000000
欲出几率000000000000000000000000000000710000000000003100000000000000000000020220011000110001130033210000012100017120000111010200000031410001720205000001000019000001900000119000000109000000115500000012170001140000000003000000260000000000000000000000000000000000000000
期号日期
奖号和值极距三五位和大小奇偶质合大中小升平降012路余数4余数5余数6余数7余数8余数93分区4分区5分区6分区7分区8分区9分区振幅
8910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667680120123012340123450123456012345670123456781231234123451234561234567123456781234567890123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
i使用说明
  • 三五位和大小: 小数(8-37) 大数(38-68)
  • 三五位和奇偶: 偶数(8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68) 奇数(9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67)
  • 三五位和质合: 合数(8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30,32,33,34,35,36,38,39,40,42,44,45,46,48,49,50,51,52,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,68) 质数(11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67)
  • 三五位和大中小: 小数(8-27) 中数(28-47) 大数(48-68)
  • 三五位和除3余数: 2(8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65,68) 0(9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63,66) 1(10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49,52,55,58,61,64,67)
  • 三五位和除4余数: 0(8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60,64,68) 1(9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65) 2(10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,54,58,62,66) 3(11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,55,59,63,67)
  • 三五位和除5余数: 3(8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68) 4(9,14,19,24,29,34,39,44,49,54,59,64) 0(10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65) 1(11,16,21,26,31,36,41,46,51,56,61,66) 2(12,17,22,27,32,37,42,47,52,57,62,67)
  • 三五位和除6余数: 2(8,14,20,26,32,38,44,50,56,62,68) 3(9,15,21,27,33,39,45,51,57,63) 4(10,16,22,28,34,40,46,52,58,64) 5(11,17,23,29,35,41,47,53,59,65) 0(12,18,24,30,36,42,48,54,60,66) 1(13,19,25,31,37,43,49,55,61,67)
  • 三五位和除7余数: 1(8,15,22,29,36,43,50,57,64) 2(9,16,23,30,37,44,51,58,65) 3(10,17,24,31,38,45,52,59,66) 4(11,18,25,32,39,46,53,60,67) 5(12,19,26,33,40,47,54,61,68) 6(13,20,27,34,41,48,55,62) 0(14,21,28,35,42,49,56,63)
  • 三五位和除8余数: 0(8,16,24,32,40,48,56,64) 1(9,17,25,33,41,49,57,65) 2(10,18,26,34,42,50,58,66) 3(11,19,27,35,43,51,59,67) 4(12,20,28,36,44,52,60,68) 5(13,21,29,37,45,53,61) 6(14,22,30,38,46,54,62) 7(15,23,31,39,47,55,63)
  • 三五位和除9余数: 8(8,17,26,35,44,53,62) 0(9,18,27,36,45,54,63) 1(10,19,28,37,46,55,64) 2(11,20,29,38,47,56,65) 3(12,21,30,39,48,57,66) 4(13,22,31,40,49,58,67) 5(14,23,32,41,50,59,68) 6(15,24,33,42,51,60) 7(16,25,34,43,52,61)
  • 三五位和3分区: 1(8-28) 2(29-48) 3(49-68)
  • 三五位和4分区: 1(8-23) 2(24-38) 3(39-53) 4(54-68)
  • 三五位和5分区: 1(8-20) 2(21-32) 3(33-44) 4(45-56) 5(57-68)
  • 三五位和6分区: 1(8-18) 2(19-28) 3(29-38) 4(39-48) 5(49-58) 6(59-68)
  • 三五位和7分区: 1(8-16) 2(17-25) 3(26-34) 4(35-43) 5(44-52) 6(53-60) 7(61-68)
  • 三五位和8分区: 1(8-15) 2(16-23) 3(24-31) 4(32-39) 5(40-47) 6(48-54) 7(55-61) 8(62-68)
  • 三五位和9分区: 1(8-14) 2(15-21) 3(22-28) 4(29-35) 5(36-42) 6(43-49) 7(50-56) 8(57-62) 9(63-68)
  • 三五位和升平降: 本期三五位和大于上期三五位和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 三五位和振幅: 本期三五位和与上期三五位和差值的绝对值。
  • 图表指标统计 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。