大乐透前区第三位尾数邻期差
全部分类▴
期号日期
奖号和值极距第3位尾数邻期差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
0123456789大小奇偶质合012大中小升平降0123456789
202609608/2408,09,10,11,25|04,1263171111111181大11偶1合112大11升111111151111
202609708/2603,10,12,20,25|01,09702222222222121小2偶质122212小12降2222216222
202609808/2907,09,18,19,21|02,0974143313336323大13偶1合0312中1升313333421333
202609908/3102,17,20,29,33|08,09101314424441484大24偶2合142大12升424424132444
202610009/0202,06,11,15,31|07,08652951355525151小奇1质121112小15降5515243755
202610109/0509,11,18,26,33|09,1197246146663726大1奇2质2312大31升616626356166
202610209/0701,03,07,27,28|06,07662771577741371小奇3质341314小17降7737466277
202610309/0903,16,17,32,35|02,121033201688852482小1偶1合01425小28降8148571388
202610409/1201,06,14,15,26|08,09622512739963593小奇1质10253中1升919153682499
202610509/1410,14,30,33,34|09,12121242381410746104小1偶1合1164中2升1021016179351010
202610609/1614,17,21,25,28|04,06105143192111857115小奇1质121751小111降11173810461111
202610709/1902,05,07,14,22|04,1050204110321266812大11偶1合0186中1升1211228195571212
202610809/2101,05,07,21,35|01,04693402114313179131小2偶2合02971小113降13392101681313
202610909/2312,14,16,27,34|04,0810322111254142810142小奇1质1111082小升141141103112191414
202611009/2603,24,25,26,35|07,0911332211365153911153小奇2质2211193小1平2011141232101515
202611109/2810,11,17,26,29|01,039319312761641012164小1偶质3312104小升13111251343111616
202611209/3001,03,05,10,22|03,094121422871751113175小2偶质4422115小1平4011361454121717
202611310/0502,04,06,10,11|01,10339511981861214186小奇1质5511126小21降111471565131818
202611410/0708,12,15,29,30|09,1294226121091971315197小奇2质6612137小3平1011581676141919
202611510/1012,20,32,33,35|06,07132237133102081416208小奇3质701314中1升1212291787152020
202611610/1209,18,22,25,35|01,10109260241112191517219小1偶1合024151小12降23131898162121
202611710/1404,13,19,29,31|02,129627135212221071822大1奇1质1115大21升3134211910972222
202611810/1702,09,21,26,32|06,12903024631323111823大21偶1合212大32升42413220111012323
202611910/1903,06,20,24,32|04,078529317414241221241小奇1质131114小15降514321121172424
202612010/2101,06,10,15,32|03,046431018515251332252小1偶1合01225小26降615422131212525
202612110/2406,08,19,24,25|01,0882191296162614439大1奇12合023大61升7171652314132269
202612210/2602,14,21,22,24|02,12832223107172715581大21偶3合132大7218降81762415143271
202612310/2813,18,19,20,28|09,11981534118182816682大32偶4合242大832平101872516154282
202612410/3112,14,18,22,27|01,099315411291929177131小奇1质131119小31降12982617167293
202612511/0212,13,23,25,29|07,101021751131020518824大1奇2质24122中1升2123109418171304
出现次数

4

9

3

2

1

1

2

2

5

1

11

11

19

0

15

15

15

0

17

17

13

0

9

9

12

9

0

8

8

6

16

0

14

14

4

12

0

4

8

2

3

2

2

4

4

0

1

当前遗漏5113102001882400100020002044100220100021023109018171304
平均遗漏424500485022001110111022120334101131032831352500
最大遗漏7413102029181518259930443044706641101515930331440147159261817163025
最大连出12211111213390334077402232033270221201111112101
欲出几率11320051000000002000202210011010001101213049000
期号日期
奖号和值极距第3位尾数邻期差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
0123456789大小奇偶质合012大中小升平降0123456789
▼i使用说明
  • 第3位尾数邻期差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 第3位尾数邻期差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 第3位尾数邻期差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 第3位尾数邻期差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 第3位尾数邻期差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 第3位尾数邻期差升平降: 本期第3位尾数邻期差大于上期第3位尾数邻期差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 第3位尾数邻期差振幅: 本期第3位尾数邻期差与上期第3位尾数邻期差差值的绝对值。
  • 图表指标统计 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。