大乐透后区第一位余数
全部分类▴
期号日期
奖号和值极距除3余数除4余数除5余数除6余数除7余数除8余数除9余数
012012301234012345012345601234567012345678
202609608/2408,09,10,11,25|04,126317111011111114111141111141111114111111141111
202609708/2603,10,12,20,25|01,097022212112221221212212212212221221222212212222
202609808/2907,09,18,19,21|02,097414312212331232312323312323331232333312323333
202609908/3102,17,20,29,33|08,0910131422021442133422434411434402143444421434448
202610009/0202,06,11,15,31|07,086529511132353214511545012545513254557532545571
202610109/0509,11,18,26,33|09,119724012213164124612356122656621365661043656612
202610209/0701,03,07,27,28|06,076627023312271231023167231767631476762154767623
202610309/0903,16,17,32,35|02,1210332132422381242132278342878142287813262878134
202610409/1201,06,14,15,26|08,096225242031492133242389411989203198924371989248
202610509/1410,14,30,33,34|09,121212405111251032143513910512109103112109103508210910351
202610609/1614,17,21,25,28|04,061051411201361143244621411621114114213114114619311411462
202610709/1902,05,07,14,22|04,105020213024712543457324127321241253241241257210412412573
202610809/2101,05,07,21,35|01,04693431411581315416143113813131136415131136831513113684
202610909/2312,14,16,27,34|04,081032241501691416547154414914144147516144147941614414795
202611009/2603,24,25,26,35|07,091133251612731522618165115025151158627151158752715115876
202611109/2810,11,17,26,29|01,03931961721811611729176216116162169718162169161816216917
202611209/3001,03,05,10,22|03,094121018319317123310183317217331710819331710271933171028
202611310/0502,04,06,10,11|01,10339119411011813141119141831814181191101418113811014181139
202611410/0708,12,15,29,30|09,1294220110511121914241211035194122519121011125191240111251912410
202611510/1012,20,32,33,35|06,071322302116123201531021116205213620611112362065121236206511
202611610/1209,18,22,25,35|01,101092611127114211642111227216124721112113472116211347211612
202611710/1404,13,19,29,31|02,1296272128125221253212382271258222131258222731258222713
202611810/1702,09,21,26,32|06,1290300219226231164021492382169236142169236842169236814
202611910/1903,06,20,24,32|04,0785291120317241274132542493274241153274241953274241915
202612010/2101,06,10,15,32|03,0464310131423252331243312510433125216433125210643312521016
202612110/2406,08,19,24,25|01,0882191142131261412314122611141226317141226311714122631117
202612210/2602,14,21,22,24|02,1283222123122271223412232712122327418122327412812232741218
202612310/2813,18,19,20,28|09,1198150214113282134521342813223428519113428513021342851319
202612410/3112,14,18,22,27|01,0993151125124291241612152914114529620124529614112452961420
202612511/0212,13,23,25,29|07,10102172136133301252713263001256307211356307721356307721
出现次数

9

9

15

6

0

7

7

11

7

5

0

0

0

10

7

4

9

0

3

3

10

6

6

5

0

0

3

3

9

8

2

5

0

3

0

2

2

11

4

2

5

0

3

3

0

4

4

7

4

2

5

0

3

3

2

0

当前遗漏22030661300303010520770326300001256307021211356307002213563070210
平均遗漏22130222340002352055233400882244050222544058055354405820
最大遗漏66512099411903030567401212712693001414481693012021214131693012140881013169301214210
最大连出22620222210002113011221200111212010112112011011111201110
欲出几率11010331100001011011011200001112010111111120100000112010110
期号日期
奖号和值极距除3余数除4余数除5余数除6余数除7余数除8余数除9余数
012012301234012345012345601234567012345678
▼i使用说明
  • 后区第1位余数除3余数: 1(1,4,7,10) 2(2,5,8,11) 0(3,6,9)
  • 后区第1位余数除4余数: 1(1,5,9) 2(2,6,10) 3(3,7,11) 0(4,8)
  • 后区第1位余数除5余数: 1(1,6,11) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9) 0(5,10)
  • 后区第1位余数除6余数: 1(1,7) 2(2,8) 3(3,9) 4(4,10) 5(5,11) 0(6)
  • 后区第1位余数除7余数: 1(1,8) 2(2,9) 3(3,10) 4(4,11) 5(5) 6(6) 0(7)
  • 后区第1位余数除8余数: 1(1,9) 2(2,10) 3(3,11) 4(4) 5(5) 6(6) 7(7) 0(8)
  • 后区第1位余数除9余数: 1(1,10) 2(2,11) 3(3) 4(4) 5(5) 6(6) 7(7) 8(8) 0(9)
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。