大乐透二四尾数和
全部分类
期号日期
奖号和值极距二四尾数和大小奇偶质合012路大中小升平降振幅形态
01234567891011121314151617180120123456789101112131415161718ABC
202607309/0804,10,22,23,33|02,129229111311111111111111111101111111111111119111111111A11
202607409/0801,04,10,23,25|01,12632422212227222222222222221122121222242222122222222212C
202607509/0801,06,16,18,26|04,1067253332333133333314333311121212323333133732333333333A31
202607609/0815,20,27,28,35|02,11125204443444284444414444122322131444442461434444444441B2
202607707/1104,14,19,24,27|06,0788235554555385555525555233432242105553512545555555552B3
202607807/1302,13,20,25,32|08,1192306665666486666636666344542353206664623656666666663B4
202607909/0806,08,23,26,27|05,1290217776777517777714777715565216131777576476777777777A15
202608009/0805,10,15,21,23|07,0874188187888628888818888111711121228886815878881388888A26
202608109/0808,16,18,24,34|09,12100269198999739109992999911181221313999792699999199999A37
202608209/0816,26,27,28,34|02,0613118102109101010841011010101410101010222912124241010104103710110101021010101010A48
202608307/2514,15,16,23,26|07,09941211311101111119811211111111111111113310221315511111111168112111111311111111111B9
202608407/2713,25,30,32,33|04,051332012412111212127112312121221212121221111112426611212212191231212124121212121221C
202608507/2903,04,14,28,31|05,07802813513121313131213413121331313131311101215717113133521013413131351313131313A21
202608608/0110,11,18,22,35|06,129625146143141414231451411441414141411102312188214144131114914141461414141414A32
202608708/0305,10,16,24,27|04,108222157151415153415615215515151515211114239191151552412151151515715151515151B3
202608808/0503,09,11,24,27|05,11742416816211616451671631361616161611121541102101161663513169161616816161616162B4
202608908/0803,07,12,14,26|05,1162231791732171756178114171717171722231212111112217746141711717179171717171731C
202609008/1009,14,17,19,24|02,09831518101843181867189151381818181833341113121123218857151821818181018181818184B1
202609108/1203,04,07,12,32|01,025829191119541967819102619191919191110121411313411996871931919191119191919195B2
202609208/1512,16,19,29,33|07,091092120122065201892011372101520202011202315141145220107912092020201220202020206B3
202609308/1708,10,22,26,29|03,109521211321762169102112483111212121113034161151563211181022192121211321212121217B4
202609408/1905,14,15,17,33|01,078428221422872211011221311941222222221111422716116742212511322122222214222222222281C
202609508/2204,06,08,10,14|04,05421023152398236111223141105133232323111051381171785231351242322323231523232323239B1
202609608/2408,09,10,11,25|04,1263172416241092411213241021161442424241221124918118962441135243242424162424242424A12
202609708/2603,10,12,20,25|01,0970220172511102521314251312715525252513301351119191072512146254102525172525252525A23
202609808/2907,09,18,19,21|02,09741411826121126314152624138166262618144024212012011826231572651262618262626261813C
202609908/3102,17,20,29,33|08,0910131219271312274151627351491771627125511532121211222734168276227271927272727124C
202610009/0202,06,11,15,31|07,0865293202814132851617284111510188128231121213222221312845179287328282028282828235C
202610109/0509,11,18,26,33|09,119724421291514296718295116111992293122311243232314229411810298429292129292929346C
202610209/0701,03,07,27,28|06,07662752230161530711930102171220103304111412352412415331219113095303022303030304A71
出现次数

1

1

0

2

1

0

3

3

4

0

3

3

1

2

3

1

1

0

1

15

15

15

0

12

12

18

0

11

11

19

0

9

9

11

10

0

9

9

16

5

0

14

14

2

14

0

2

2

3

1

4

4

3

2

0

6

1

0

0

1

0

0

0

0

1

11

11

11

8

0

当前遗漏52230161530711930021712201033040010110011004402033050002410241530121911309530302230303030400710
平均遗漏0006001810630120000111011102200222202214011010013063280300000000022130
最大遗漏24223016153018161930141617152019263025333055305530111155055490332430241516291312191530924303022303030302599790
最大连出1101101130111111101333033503350332502242022230212112110210010000144440
欲出几率000300701900101210000000101100110022010220100001001510011010300000000000700
期号日期
奖号和值极距二四尾数和大小奇偶质合012路大中小升平降振幅形态
01234567891011121314151617180120123456789101112131415161718ABC
i使用说明
  • 二四尾数和大小:小数(0-8) 大数(9-18)
  • 二四尾数和奇偶:奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17) 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18)
  • 二四尾数和质合:质数(1,2,3,5,7,11,13,17) 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18)
  • 二四尾数和012路:0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  • 二四尾数和大中小:小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  • 二四尾数和升平降:本期二四尾数和大于上期二四尾数和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 二四尾数和振幅:本期二四尾数和与上期二四尾数和差值的绝对值。
  • 二四尾数和形态:A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)
  • 图表指标统计
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。