大乐透前区第三位尾数
前区尾数定位走势图
全部分类
前区尾数定位走势图第一位尾数第二位尾数第三位尾数第四位尾数第五位尾数
期号日期
奖号和值极距第3位尾数大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
202607309/0804,10,22,23,33|02,129229112111111111111211111111411111
202607409/0801,04,10,23,25|01,126324021222222222102122222222122222
202607509/0801,06,16,18,26|04,106725132333633313203231313313236333
202607609/0815,20,27,28,35|02,1112520243444174421111312424124341444
202607707/1104,14,19,24,27|06,078823354555215932101423535125452555
202607807/1302,13,20,25,32|08,119230065666326111202513166216563669
202607909/0806,08,23,26,27|05,129021176377437221103621717323674771
202608009/0805,10,15,21,23|07,087418287185548312214232828421785882
202608109/0808,16,18,24,34|09,1210026398291658421125213939513896993
202608209/0816,26,27,28,34|02,06131184109310277153113112411010121910710104
202608307/2514,15,16,23,26|07,099412511104113612641101215211111321011811115
202608407/2713,25,30,32,33|04,0513320012115124123712202321312121431112612126
202608507/2903,04,14,28,31|05,0780281131264523482331143113113254413113137
202608608/0110,11,18,22,35|06,1296252141371634891442121214214365414214148
202608708/0305,10,16,24,27|04,10822231514827651102550211311515426115315159
202608808/0503,09,11,24,27|05,1174244115938162111111122121616517254161610
202608908/0803,07,12,14,26|05,1162235121049273122122123217117128315171711
202609008/1009,14,17,19,24|02,09831562111510374131133113118218139456181812
202609108/1203,04,07,12,32|01,0258297321261147514224412421302410517191913
202609208/1512,16,19,29,33|07,0910921843137125169331013531413211628202014
202609308/1708,10,22,26,29|03,10952195214813627111112216122411273972115
202609408/1905,14,15,17,33|01,07842810611595738211223221313523841012216
202609508/2204,06,08,10,14|04,054210117216101848321134212424633951122317
202609608/2408,09,10,11,25|04,12631708317112951412205112155741106123818
202609708/2603,10,12,20,25|01,097022192181231062523116223616822117134119
202609808/2907,09,18,19,21|02,097414210119134117861412724172791312865220
202609908/3102,17,20,29,33|08,09101310112201451281715208115188102413916821
202610009/0202,06,11,15,31|07,086529113211561392821111226919135141027122
202610109/0509,11,18,26,33|09,119724214221671410891112127110210146151137223
202610209/0701,03,07,27,28|06,076627325231781571102113118211111157161241324
出现次数

5

2

4

1

1

2

3

5

5

2

17

17

13

0

12

12

18

0

14

14

16

0

11

11

8

11

0

12

12

7

11

0

17

17

1

12

0

1

6

6

4

3

2

3

2

2

1

当前遗漏32523178150110002000100010330100082011110011057161241324
平均遗漏46500734371110111011101122011220110200433417410
最大遗漏111515231713151081422405530554044860338503318401810612161513202324
最大连出11111112114420335044503323033220331301212211111
欲出几率101001500100200010001033010004101100000224121030
期号日期
奖号和值极距第3位尾数大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
i使用说明
  • 第3位尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 第3位尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 第3位尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 第3位尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 第3位尾数012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 第3位尾数升平降: 本期第3位尾数大于上期第3位尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 第3位尾数振幅: 本期第3位尾数与上期第3位尾数差值的绝对值。
  • 图表指标统计 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。