大乐透前区第二位尾数邻期差走势图
全部分类
期号日期
奖号和值极距第2位尾数邻期差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
202607309/0804,10,22,23,33|02,129229111311111111101111111113111111
202607409/0801,04,10,23,25|01,126324222142222221111222222121222222
202607509/0801,06,16,18,26|04,106725332213333332121231133122333333
202607609/0815,20,27,28,35|02,1112520441324644413102141414213444444
202607707/1104,14,19,24,27|06,078823552445155514211252155324155555
202607807/1302,13,20,25,32|08,119230613516266621121361266413266666
202607909/0806,08,23,26,27|05,129021714625377712231271717521477777
202608009/0805,10,15,21,23|07,087418825731488821142212828633188888
202608109/0808,16,18,24,34|09,1210026936842691932203113199721299999
202608209/0816,26,27,28,34|02,061311804795311021013304221210108123106101010
202608307/2514,15,16,23,26|07,099412118106421131121111332111111234111111111
202608407/2713,25,30,32,33|04,0513320019117531241231101443112121345122121212
202608507/2903,04,14,28,31|05,0780281110128641351341111554131131456133131313
202608608/0110,11,18,22,35|06,129625211139751461452201661142141267144141414
202608708/0305,10,16,24,27|04,1082223112110861571563311771115152278155151515
202608808/0503,09,11,24,27|05,11742441132119716891410182116116318916616816
202608908/0803,07,12,14,26|05,11622352231210817911111221311717429101777117
202609008/1009,14,17,19,24|02,0983156313131191810221203121181181310111881218
202609108/1203,04,07,12,32|01,0258290421141210191133110423111919143121992319
202609208/1512,16,19,29,33|07,091092115221513112012442115242201202211320103420
202609308/1708,10,22,26,29|03,109521261316146211351310615121221312421114521
202609408/1905,14,15,17,33|01,07842837244151221461421126212222423122125622
202609508/2204,06,08,10,14|04,05421048251162231572512127122323524223136723
202609608/2408,09,10,11,25|04,12631759132173241683120218124124115324147824
202609708/2603,10,12,20,25|01,09702261021318425179121032122522512642568925
202609808/2907,09,18,19,21|02,0974147113241952618923204323130237526191026
202609908/3102,17,20,29,33|08,09101318122352062719111115213211348627271127
202610009/0202,06,11,15,31|07,086529911462172820221221124322159728311228
202610109/0509,11,18,26,33|09,1197241012575829213123312313131610429421329
202610209/0701,03,07,27,28|06,076627112268193022411442241144273130531430
出现次数

3

5

6

4

3

2

3

0

1

3

9

9

21

0

14

14

16

0

17

17

13

0

13

13

8

9

0

4

4

12

14

0

15

15

1

14

0

1

7

8

5

4

0

2

2

1

0

当前遗漏11206819302241100110000404420044100114004270130531430
平均遗漏244561150032200111011101122044110110100325607500
最大遗漏111213121621113022156630554033404468088430332530258710133014161530
最大连出11111110123360445044303322022240221201321101110
欲出几率61011020011100110000404410011100110000140001100
期号日期
奖号和值极距第2位尾数邻期差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
i使用说明
  • 第2位尾数邻期差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 第2位尾数邻期差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 第2位尾数邻期差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 第2位尾数邻期差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 第2位尾数邻期差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 第2位尾数邻期差升平降: 本期第2位尾数邻期差大于上期第2位尾数邻期差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 第2位尾数邻期差振幅: 本期第2位尾数邻期差与上期第2位尾数邻期差差值的绝对值。
  • 图表指标统计
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。