| 期号 | 奖号 | 和值 | 极距 | 极距邻期合振幅 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 大 | 小 | | | 奇 | 偶 | | | 质 | 合 | | | 大 | 中 | 小 | | | 升 | 平 | 降 | | | 0 | 1 | 2 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| 202609608/24 | 08,09,10,11,25|04,12 | 63 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202609708/26 | 03,10,12,20,25|01,09 | 70 | 22 | | | 2 | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | 质 | | | | | | 小 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202609808/29 | 07,09,18,19,21|02,09 | 74 | 14 | | | | 3 | | | | | | | | | 小 | | | 奇 | | | | 质 | | | | | 中 | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202609908/31 | 02,17,20,29,33|08,09 | 101 | 31 | | 1 | | | | | | | | | | | 小 | | | 奇 | | | | 质 | | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610009/02 | 02,06,11,15,31|07,08 | 65 | 29 | | | | | | 5 | | | | | | 大 | | | | 奇 | | | | 质 | | | | | 中 | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610109/05 | 09,11,18,26,33|09,11 | 97 | 24 | | | | 3 | | | | | | | | | 小 | | | 奇 | | | | 质 | | | | | 中 | | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610209/07 | 01,03,07,27,28|06,07 | 66 | 27 | | | 2 | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | 质 | | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610309/09 | 03,16,17,32,35|02,12 | 103 | 32 | | | | | | | | | 8 | | | 大 | | | | | 偶 | | | | 合 | | | 大 | | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610409/12 | 01,06,14,15,26|08,09 | 62 | 25 | | | 2 | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | 质 | | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610509/14 | 10,14,30,33,34|09,12 | 121 | 24 | | | 2 | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | 质 | | | | | | 小 | | | | 平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610609/16 | 14,17,21,25,28|04,06 | 105 | 14 | | 1 | | | | | | | | | | | 小 | | | 奇 | | | | 质 | | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610709/19 | 02,05,07,14,22|04,10 | 50 | 20 | | | | | 4 | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | | 合 | | | | 中 | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610809/21 | 01,05,07,21,35|01,04 | 69 | 34 | 0 | | | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | | 合 | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202610909/23 | 12,14,16,27,34|04,08 | 103 | 22 | | | 2 | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | 质 | | | | | | 小 | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611009/26 | 03,24,25,26,35|07,09 | 113 | 32 | | | 2 | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | 质 | | | | | | 小 | | | | 平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611109/28 | 10,11,17,26,29|01,03 | 93 | 19 | | | | 3 | | | | | | | | | 小 | | | 奇 | | | | 质 | | | | | 中 | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611209/30 | 01,03,05,10,22|03,09 | 41 | 21 | | 1 | | | | | | | | | | | 小 | | | 奇 | | | | 质 | | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611310/05 | 02,04,06,10,11|01,10 | 33 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | | 合 | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611410/07 | 08,12,15,29,30|09,12 | 94 | 22 | | 1 | | | | | | | | | | | 小 | | | 奇 | | | | 质 | | | | | | 小 | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611510/10 | 12,20,32,33,35|06,07 | 132 | 23 | | | | | 4 | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | | 合 | | | | 中 | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611610/12 | 09,18,22,25,35|01,10 | 109 | 26 | | | | | 4 | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | | 合 | | | | 中 | | | | | 平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611710/14 | 04,13,19,29,31|02,12 | 96 | 27 | | | | | | | 6 | | | | | 大 | | | | | 偶 | | | | 合 | | | 大 | | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611810/17 | 02,09,21,26,32|06,12 | 90 | 30 | | | | | 4 | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | | 合 | | | | 中 | | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202611910/19 | 03,06,20,24,32|04,07 | 85 | 29 | | | 2 | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | 质 | | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202612010/21 | 01,06,10,15,32|03,04 | 64 | 31 | | | | | | | | | | 9 | | 大 | | | | 奇 | | | | | 合 | | | 大 | | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202612110/24 | 06,08,19,24,25|01,08 | 82 | 19 | 0 | | | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | | 合 | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202612210/26 | 02,14,21,22,24|02,12 | 83 | 22 | | 1 | | | | | | | | | | | 小 | | | 奇 | | | | 质 | | | | | | 小 | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202612310/28 | 13,18,19,20,28|09,11 | 98 | 15 | | | | | | | 6 | | | | | 大 | | | | | 偶 | | | | 合 | | | 大 | | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202612410/31 | 12,14,18,22,27|01,09 | 93 | 15 | | | | | | | | 7 | | | | 大 | | | | 奇 | | | | 质 | | | | 大 | | | | | 升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202612511/02 | 12,13,23,25,29|07,10 | 102 | 17 | | | 2 | | | | | | | | | | 小 | | | | 偶 | | | 质 | | | | | | 小 | | | | | 降 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奖号奖号 | 和值和值 | 极距极距 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | | 大大 | 小小 | | | 奇奇 | 偶偶 | | | 质质 | 合合 | | | 大大 | 中中 | 小小 | | | 升升 | 平平 | 降降 | | | 00 | 11 | 22 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |
| 奖号奖号 | 和值和值 | 极距极距 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | | 大大 | 小小 | | | 奇奇 | 偶偶 | | | 质质 | 合合 | | | 大大 | 中中 | 小小 | | | 升升 | 平平 | 降降 | | | 00 | 11 | 22 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |
| 奖号奖号 | 和值和值 | 极距极距 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | | 大大 | 小小 | | | 奇奇 | 偶偶 | | | 质质 | 合合 | | | 大大 | 中中 | 小小 | | | 升升 | 平平 | 降降 | | | 00 | 11 | 22 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |
| 奖号奖号 | 和值和值 | 极距极距 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | | 大大 | 小小 | | | 奇奇 | 偶偶 | | | 质质 | 合合 | | | 大大 | 中中 | 小小 | | | 升升 | 平平 | 降降 | | | 00 | 11 | 22 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |
| 奖号奖号 | 和值和值 | 极距极距 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | | 大大 | 小小 | | | 奇奇 | 偶偶 | | | 质质 | 合合 | | | 大大 | 中中 | 小小 | | | 升升 | 平平 | 降降 | | | 00 | 11 | 22 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | | | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | | | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |
| 期号 | 奖号 | 和值 | 极距 | 极距邻期合振幅 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 大中小 | 升平降 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 3分区 | 4分区 | 5分区 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 大 | 小 | | | 奇 | 偶 | | | 质 | 合 | | | 大 | 中 | 小 | | | 升 | 平 | 降 | | | 0 | 1 | 2 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
▼i使用说明
图表说明:极距邻期合振幅走势图将大乐透前区邻期极距之和的尾数列在一张表内,表现综合走势,主要包括指标参数有大小,奇偶,余数,分区,振幅等。参数说明:极距邻期合振幅大小:小数(0-4) 大数(5-9)极距邻期合振幅奇偶:奇数(1,3,5,7,9) 偶数(0,2,4,6,8)极距邻期合振幅质合:质数(1,2,3,5,7) 合数(0,4,6,8,9)极距邻期合振幅大中小:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)极距邻期合振幅升平降:本期极距邻期合振幅大于上期极距邻期合振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。极距邻期合振幅除3余数:0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)极距邻期合振幅除4余数:0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)极距邻期合振幅除5余数:0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)极距邻期合振幅3分区:3分区1(0,1,2,3) 3分区2(4,5,6) 3分区3(7,8,9)极距邻期合振幅4分区:4分区1(0,1,2) 4分区2(3,4) 4分区3(5,6) 4分区4(7,8,9)极距邻期合振幅5分区:5分区1(0,1) 5分区2(2,3) 5分区3(4,5) 5分区4(6,7) 5分区5(8,9)极距邻期合振幅振幅:本期极距邻期合振幅与上期极距邻期合振幅差值的绝对值。