大乐透前区一四尾数差
全部分类▴
期号日期
奖号和值极距一四尾数差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
0123456789大小奇偶质合012大中小升平降0123456789
202609608/2408,09,10,11,25|04,1263171111111711大1奇1质1111大11升111113111111
202609708/2603,10,12,20,25|01,09702222232221221小奇2质20121中212降2221422222
202609808/2907,09,18,19,21|02,09741433213332332小1偶质312221小23降3132133333
202609908/3102,17,20,29,33|08,09101314412444744大1奇1质4211大21升414143254444
202610009/0202,06,11,15,31|07,08652955235551551小奇2质50121中215降5254415555
202610109/0509,11,18,26,33|09,11972466336662662小奇3质60232中32平10365126666
202610209/0701,03,07,27,28|06,0766277741776377大11偶1合0343中4升121473237777
202610309/0903,16,17,32,35|02,121033281528814881小奇1质111541小12降2581358888
202610409/1201,06,14,15,26|08,09622591634925992小1偶1合2165中1升313693419999
202610509/1410,14,30,33,34|09,1212124102731103610103小奇1质10176中214降411015210101010
202610609/1614,17,21,25,28|04,0610514111812114711114小奇2质211871小25降51226311111111
202610709/1902,05,07,14,22|04,105020121223125812125小1偶质321282小升6161137412121212
202610809/2101,05,07,21,35|01,04693402134136913136小2偶1合02193小17降71248513131313
202610909/2312,14,16,27,34|04,08103221324557101414大1奇1质113210中1升8182159514141414
202611009/2603,24,25,26,35|07,091133224336181115151小奇2质204111中219降932610115151515
202611109/2810,11,17,26,29|01,0393193541726121616大11偶1合05212中3升1011041311216161616
202611209/3001,03,05,10,22|03,09412141528311317171小奇1质1113131小111降1152112517171717
202611310/0502,04,06,10,11|01,1033951239421418182小1偶质2212142小升1211213213118181818
202611410/0708,12,15,29,30|09,129422611410531519193小奇1质3311153小113降1314314219191919
202611510/1012,20,32,33,35|06,0713223712511641620204小奇2质4412164小2平1015415320202020
202611610/1209,18,22,25,35|01,101092681364751721215小1偶1合51317中1升12126316421212121
202611710/1404,13,19,29,31|02,1296279247156182222大1奇1质161218中2升23217117522222222
202611810/1702,09,21,26,32|06,129030103584171923231小1偶1合71119中313降318218623232323
202611910/1903,06,20,24,32|04,078529111691282024242小奇1质1812201小24降419319724242424
202612010/2101,06,10,15,32|03,0464311217104392125253小1偶1合91321中1升515210320825252525
202612110/2406,08,19,24,25|01,08821913221114102226264小2偶质11012221小16降632121926262626
202612210/2602,14,21,22,24|02,1283220311225112327275小3偶1合021232小27降7422221027272727
202612310/2813,18,19,20,28|09,119815142336122428286小奇1质103224中1升818513231128282828
202612410/3112,14,18,22,27|01,099315053147132529297小1偶1合043251小19降9623241229292929
202612511/0212,13,23,25,29|07,1010217164358142630308小奇1质105426中1升10110733251330303030
出现次数

3

6

4

7

4

2

2

2

0

0

6

6

24

0

17

17

13

0

21

21

9

0

12

12

12

6

0

2

2

15

13

0

13

13

2

15

0

2

7

5

10

2

4

0

0

0

0

当前遗漏1640581426303088000010001000540262601000101010730251330303030
平均遗漏52533441003300111000201113011110117107222130000
最大遗漏13781211131426303088103330116010105802626440221330137106251330303030
最大连出12121111001180333066104431011340221201223110000
欲出几率031022426003300001000100051026260100011014202540000
期号日期
奖号和值极距一四尾数差大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
0123456789大小奇偶质合012大中小升平降0123456789
▼i使用说明
  • 一四尾数差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 一四尾数差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 一四尾数差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 一四尾数差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 一四尾数差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 一四尾数差升平降: 本期一四尾数差大于上期一四尾数差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 一四尾数差振幅: 本期一四尾数差与上期一四尾数差差值的绝对值。
  • 图表指标统计 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。