大乐透二四尾数合
全部分类
期号日期
奖号和值极距二四尾数合大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
202607309/0804,10,22,23,33|02,129229111311111111101111111111111111
202607409/0801,04,10,23,25|01,126324222122272212211212222122422222
202607509/0801,06,16,18,26|04,106725333243313311121313133233133333
202607609/0815,20,27,28,35|02,1112520444314428412231214414341444444
202607707/1104,14,19,24,27|06,078823555425538523342225120452155555
202607807/1302,13,20,25,32|08,119230666536648634453236230563266666
202607909/0806,08,23,26,27|05,129021777647751715561117311674477777
202608009/0805,10,15,21,23|07,087418818718862821171221422783188888
202608109/0808,16,18,24,34|09,1210026019829973931101332533191299999
202608209/0816,26,27,28,34|02,06131181210941010841042211441414110241010101010
202608307/2514,15,16,23,26|07,09941223111011111981113321212525211341111111111
202608407/2713,25,30,32,33|04,051332034121121212711221131123166112411212121212
202608507/2903,04,14,28,31|05,078028452123131312131124121327711352513131313
202608608/0110,11,18,22,35|06,12962556134141423142130212181811463114141414
202608708/0305,10,16,24,27|04,10822267214151534153111123292911574215151515
202608808/0503,09,11,24,27|05,1174247833116164516411013431101011685316161616
202608908/0803,07,12,14,26|05,116223814121717561752211451211111296417171717
202609008/1009,14,17,19,24|02,0983159153318186718633015611211222107518181818
202609108/1203,04,07,12,32|01,025829102614196781911102672132133138619191919
202609208/1512,16,19,29,33|07,091092111372551892021113283114141219720202020
202609308/1708,10,22,26,29|03,1095211248361691021311041941511513210821212121
202609408/1905,14,15,17,33|01,078428131947211011221111121011161614311522222222
202609508/2204,06,08,10,14|04,0542101411058361112231110131111711725412523232323
202609608/2408,09,10,11,25|04,12631702116941121324122024121118183651316242424
202609708/2603,10,12,20,25|01,0970220312710521314252330351322104761421252525
202609808/2907,09,18,19,21|02,0974141413811631482614414231121587153226826
202609908/3102,17,20,29,33|08,09101312514912761512725505112122628164327127
202610009/0202,06,11,15,31|07,08652931151013811622811111221233719175428228
202610109/0509,11,18,26,33|09,11972441161114927329122213214148210181629329
202610209/0701,03,07,27,28|06,07662702171215103143011101413155931119217430
出现次数

4

4

1

4

4

1

4

3

5

0

13

13

17

0

12

12

18

0

13

13

17

0

12

12

11

7

0

8

8

13

9

0

13

13

3

14

0

3

8

3

3

5

4

2

1

1

0

当前遗漏0217121510314301100110011000014011300115005931119210430
平均遗漏54042018401110111011102222033120116106235132000
最大遗漏14817121519181614306630553055307756013133705518301891611191223292530
最大连出21111111303360335033503323033420222302321221110
欲出几率010380301011001100110000120003001110015121911000
期号日期
奖号和值极距二四尾数合大小奇偶质合012路大中小升平降振幅
01234567890120123456789
i使用说明
  • 二四尾数合大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  • 二四尾数合奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  • 二四尾数合质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  • 二四尾数合大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  • 二四尾数合012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  • 二四尾数合升平降: 本期二四尾数合大于上期二四尾数合称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  • 二四尾数合振幅: 本期二四尾数合与上期二四尾数合差值的绝对值。
  • 图表指标统计
  • 出现次数: 统计期数内实际出现的次数。
  • 平均遗漏: 统计期数内遗漏的平均值(除不尽的四舍五入取整),计算公式:平均遗漏=每次遗漏期数之和/出现次数。
  • 最大遗漏: 统计期数内遗漏的最大值。
  • 最大连出: 统计期数内连续开出的最大值。
  • 欲出几率: 当前遗漏/平均遗漏(除不尽的四舍五入取整)。