设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第2位邻期差振幅大小: 小数(0-14) 大数(15-30)
  2. 第2位邻期差振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29)
  3. 第2位邻期差振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29)
  4. 第2位邻期差振幅大中小: 小数(0-9) 中数(10-19) 大数(20-30)
  5. 第2位邻期差振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29)
  6. 第2位邻期差振幅升平降: 本期第2位邻期差振幅大于上期第2位邻期差振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

大乐透第二位邻期差振幅

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 第2位邻期差振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202609526/08/22 六 04,06,08,10,14+04,05 42 10 7 6 1 4 4 5 2 43 18 42 58 10 19 33 9 38 67 383 143 192 565 780 281 1999 2912 2127 1343 2913 2913 2913 2913 38 小 4 偶 1 合 2 1 1 281 9 小 升 11 1
202609626/08/24 一 08,09,10,11,25+04,12 63 17 8 7 2 5 1 5 3 44 19 43 59 11 20 34 10 39 68 384 144 193 566 781 282 2000 2913 2128 1344 2914 2914 2914 2914 39 小 奇 1 质 1 3 1 2 282 10 小 升 12 2
202609726/08/26 三 03,10,12,20,25+01,09 70 22 9 8 2 6 2 1 4 45 20 44 60 12 21 35 11 40 69 385 145 194 567 782 283 2001 2914 2129 1345 2915 2915 2915 2915 40 小 1 偶 质 2 4 2 2 283 11 小 1 13 降
202609826/08/29 六 07,09,18,19,21+02,09 74 14 0 9 1 7 3 2 5 46 21 45 61 13 22 36 12 41 70 386 146 195 568 783 284 2002 2915 2130 1346 2916 2916 2916 2916 41 小 2 偶 1 合 0 3 1 284 12 小 2 14 降
202609926/08/31 一 02,17,20,29,33+08,09 101 31 1 10 2 8 4 3 6 7 22 46 62 14 23 37 13 42 71 387 147 196 569 784 285 2003 2916 2131 1347 2917 2917 2917 2917 42 小 奇 1 质 1 1 1 2 285 13 小 升 15 1
202610026/09/02 三 02,06,11,15,31+07,08 65 29 2 11 3 3 5 4 7 1 23 47 63 15 24 38 14 43 72 388 148 197 570 785 286 2004 2917 2132 1348 2918 2918 2918 2918 43 小 奇 2 质 2 0 1 3 286 14 小 1 16 降
202610126/09/05 六 09,11,18,26,33+09,11 97 24 3 12 4 1 6 5 6 2 24 48 64 16 25 39 15 44 73 389 149 198 571 786 287 2005 2918 2133 1349 2919 2919 2919 2919 44 小 1 偶 1 合 0 2 4 287 15 小 升 17 1
202610226/09/07 一 01,03,07,27,28+06,07 66 27 4 13 5 3 7 6 1 3 25 49 65 17 26 40 16 45 74 390 150 199 572 787 288 2006 2919 2134 1350 2920 2920 2920 2920 45 小 奇 1 质 1 0 3 5 288 16 小 1 18 降
202610326/09/09 三 03,16,17,32,35+02,12 103 32 5 14 6 1 8 5 2 4 26 50 66 18 27 41 17 46 75 391 151 200 573 788 289 2007 2920 2135 1351 2921 2921 2921 2921 46 小 奇 2 质 2 1 4 2 289 17 小 升 19 1
202610426/09/12 六 01,06,14,15,26+08,09 62 25 6 15 7 3 9 1 3 5 27 51 67 19 28 42 18 47 76 392 152 201 574 789 290 2008 2921 2136 1352 2922 2922 2922 2922 47 小 奇 3 质 3 0 5 1 290 18 小 1 20 降
202610526/09/14 一 10,14,30,33,34+09,12 121 24 7 16 2 1 10 2 4 6 28 52 68 20 29 43 19 48 77 393 153 202 575 790 291 2009 2922 2137 1353 2923 2923 2923 2923 48 小 1 偶 质 4 1 6 2 291 19 小 2 21 降
202610626/09/16 三 14,17,21,25,28+04,06 105 14 8 17 1 2 11 5 5 7 29 53 69 21 30 44 20 49 78 394 154 203 576 791 292 2010 2923 2138 1354 2924 2924 2924 2924 49 小 奇 1 质 5 2 7 2 292 20 小 升 22 1
202610726/09/19 六 02,05,07,14,22+04,10 50 20 9 18 2 3 12 1 6 8 30 9 70 22 31 45 21 50 79 395 155 204 577 792 293 2011 2924 2139 1355 2925 2925 2925 2925 50 小 奇 2 1 合 0 8 1 293 21 小 升 23 2
202610826/09/21 一 01,05,07,21,35+01,04 69 34 10 19 3 4 13 2 7 9 31 1 71 23 12 46 22 51 80 396 156 205 578 793 294 2012 2925 2140 1356 2926 2926 2926 2926 51 小 1 偶 2 合 0 9 2 294 中 1 升 24 3
202610926/09/23 三 12,14,16,27,34+04,08 103 22 11 20 4 5 14 3 8 10 32 9 72 24 1 47 23 52 81 397 157 206 579 794 295 2013 2926 2141 1357 2927 2927 2927 2927 52 小 奇 1 3 合 0 10 3 295 1 小 1 25 降
202611026/09/26 六 03,24,25,26,35+07,09 113 32 12 1 5 6 15 4 9 11 33 1 73 25 2 48 24 53 82 398 158 207 580 795 296 2014 2927 2142 1358 2928 2928 2928 2928 53 小 奇 2 质 1 1 1 4 296 2 小 2 26 降
202611126/09/28 一 10,11,17,26,29+01,03 93 19 13 1 6 3 16 5 10 12 34 2 74 26 3 49 25 54 83 399 159 208 581 796 297 2015 2928 2143 1359 2929 2929 2929 2929 54 小 奇 3 质 2 0 1 5 297 3 小 升 27 1
202611226/09/30 三 01,03,05,10,22+03,09 41 21 14 2 7 1 17 5 11 13 35 3 75 27 4 50 26 55 84 400 160 209 582 797 298 2016 2929 2144 1360 2930 2930 2930 2930 55 小 奇 4 质 3 1 2 2 298 4 小 升 28 2
202611326/10/05 一 02,04,06,10,11+01,10 33 9 15 3 8 2 18 1 12 7 36 4 76 28 5 51 27 56 85 401 161 210 583 798 299 2017 2930 2145 1361 2931 2931 2931 2931 56 小 奇 5 质 4 2 1 1 299 5 小 升 29 3
202611426/10/07 三 08,12,15,29,30+09,12 94 22 16 4 9 3 19 2 13 7 37 5 77 29 6 52 28 57 86 402 162 211 584 799 300 2018 2931 2146 1362 2932 2932 2932 2932 57 小 奇 6 质 5 3 1 2 300 6 小 1 平 4
202611526/10/10 六 12,20,32,33,35+06,07 132 23 0 5 10 4 20 3 14 1 38 6 78 30 7 53 29 58 87 403 163 212 585 800 301 2019 2932 2147 1363 2933 2933 2933 2933 58 小 1 偶 1 合 0 1 3 301 7 小 2 1 降
202611626/10/12 一 09,18,22,25,35+01,10 109 26 1 6 11 5 21 4 6 2 39 7 79 31 8 54 30 59 88 404 164 213 586 801 302 2020 2933 2148 1364 2934 2934 2934 2934 59 小 2 偶 2 合 0 2 4 302 8 小 升 2 1
202611726/10/14 三 04,13,19,29,31+02,12 96 27 2 7 12 3 22 5 1 3 40 8 80 32 9 55 31 60 89 405 165 214 587 802 303 2021 2934 2149 1365 2935 2935 2935 2935 60 小 奇 1 质 1 0 3 5 303 9 小 1 3 降
202611826/10/17 六 02,09,21,26,32+06,12 90 30 3 1 13 1 23 6 2 4 41 9 81 33 10 56 32 61 90 406 166 215 588 803 304 2022 2935 2150 1366 2936 2936 2936 2936 61 小 奇 2 质 2 1 1 6 304 10 小 2 4 降
202611926/10/19 一 03,06,20,24,32+04,07 85 29 4 1 14 2 24 7 3 5 42 10 82 34 11 57 33 62 91 407 167 216 589 804 305 2023 2936 2151 1367 2937 2937 2937 2937 62 小 奇 3 质 3 2 1 7 305 11 小 3 平 1
202612026/10/21 三 01,06,10,15,32+03,04 64 31 5 1 15 3 25 8 4 6 43 11 83 35 12 58 34 63 92 408 168 217 590 805 306 2024 2937 2152 1368 2938 2938 2938 2938 63 小 奇 4 质 4 0 1 8 306 12 小 升 1 2
202612126/10/24 六 06,08,19,24,25+01,08 82 19 6 2 2 1 26 9 5 7 44 12 84 36 13 59 35 64 93 409 169 218 591 806 307 2025 2938 2153 1369 2939 2939 2939 2939 64 小 1 偶 质 5 1 2 2 307 13 小 1 2 降
202612226/10/26 一 02,14,21,22,24+02,12 83 22 7 3 1 2 4 10 6 8 45 13 85 37 14 60 36 65 94 410 170 219 592 807 308 2026 2939 2154 1370 2940 2940 2940 2940 65 小 2 偶 1 合 2 1 1 308 14 小 升 3 1
202612326/10/28 三 13,18,19,20,28+09,11 98 15 8 4 2 3 1 11 7 9 46 14 86 38 15 61 37 66 95 411 171 220 593 808 309 2027 2940 2155 1371 2941 2941 2941 2941 66 小 3 偶 质 1 3 1 2 309 15 小 1 4 降
202612426/10/31 六 12,14,18,22,27+01,09 93 15 0 5 1 4 2 12 8 10 47 15 87 39 16 62 38 67 96 412 172 221 594 809 310 2028 2941 2156 1372 2942 2942 2942 2942 67 小 4 偶 1 合 0 2 1 310 16 小 2 5 降
预测区
图表指标统计
出现次数 3 3 4 6 2 4 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 18 12 20 10 14 8 8 0 1 29 14 2 14
当前遗漏 0 5 1 4 2 12 8 10 47 15 87 39 16 62 38 67 96 412 172 221 594 809 310 2028 2941 2156 1372 2942 2942 2942 2942 67 0 4 0 1 0 0 2 1 310 16 0 2 5 0
平均遗漏 11 9 6 4 13 5 11 20 0 27 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 3 3 0 21 0 1 17 1
最大遗漏 16 20 15 8 26 12 14 46 47 53 87 39 31 62 38 67 96 412 172 221 594 809 310 2028 2941 2156 1372 2942 2942 2942 2942 67 0 4 6 3 5 4 10 8 310 21 1 3 29 4
最大连出 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6 4 5 3 3 2 2 0 1 16 3 1 2
欲出几率 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第2位邻期差振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐