设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
返回

大乐透前区尾数234大小数和

  • 期号
  • 日期

奖号

大数和 小数和
0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
202609526/08/22 六 680 21 11 2 4 9 7 25 12 1 70 14 19 5 64 38 59 20 13 114 28 3 286 590 2913 0 15 2 9 1 7 4 21 10 86 166 1312 2913
202609626/08/24 一 901 22 12 3 5 10 9 26 13 2 71 1 20 6 65 39 60 21 14 115 29 4 287 591 2914 1 1 3 10 2 8 5 22 11 87 167 1313 2914
202609726/08/26 三 020 0 13 4 6 11 1 27 14 3 72 2 21 7 66 40 61 22 15 116 30 5 288 592 2915 2 1 2 11 3 9 6 23 12 88 168 1314 2915
202609826/08/29 六 989 1 14 5 7 12 2 28 15 4 73 3 22 8 67 41 62 23 16 117 31 6 289 26 2916 0 2 1 12 4 10 7 24 13 89 169 1315 2916
202609926/08/31 一 709 2 15 6 8 13 3 29 16 5 74 4 23 16 68 42 63 24 17 118 32 7 290 1 2917 0 3 2 13 5 11 8 25 14 90 170 1316 2917
202610026/09/02 三 615 3 16 7 9 14 4 30 11 6 75 5 24 1 69 43 64 25 18 119 33 8 291 2 2918 1 1 3 14 6 12 9 26 15 91 171 1317 2918
202610126/09/05 六 186 4 17 8 10 15 5 31 1 7 76 14 25 2 70 44 65 26 19 120 34 9 292 3 2919 2 1 4 15 7 13 10 27 16 92 172 1318 2919
202610226/09/07 一 377 5 18 9 11 16 6 32 2 8 77 14 26 3 71 45 66 27 20 121 35 10 293 4 2920 3 1 5 3 8 14 11 28 17 93 173 1319 2920
202610326/09/09 三 672 6 19 10 12 17 7 33 3 9 13 1 27 4 72 46 67 28 21 122 36 11 294 5 2921 4 2 2 1 9 15 12 29 18 94 174 1320 2921
202610426/09/12 六 645 7 20 11 13 18 8 34 11 10 1 2 28 5 73 47 68 29 22 123 37 12 295 6 2922 5 3 1 2 4 16 13 30 19 95 175 1321 2922
202610526/09/14 一 403 0 21 12 14 19 9 35 1 11 2 3 29 6 74 48 69 30 23 124 38 13 296 7 2923 6 4 2 3 1 17 14 7 20 96 176 1322 2923
202610626/09/16 三 715 1 22 13 15 20 10 36 2 12 3 4 30 7 75 49 70 31 24 125 39 14 297 8 2924 7 1 3 4 2 18 15 1 21 97 177 1323 2924
202610726/09/19 六 574 2 23 14 16 21 11 37 3 12 4 5 31 8 76 50 71 32 25 126 40 15 298 9 2925 8 1 4 5 4 19 16 2 22 98 178 1324 2925
202610826/09/21 一 571 3 24 15 17 22 12 38 4 12 5 6 32 9 77 51 72 33 26 127 41 16 299 10 2926 9 1 5 6 1 20 17 3 23 99 179 1325 2926
202610926/09/23 三 467 4 25 16 18 23 13 39 5 1 13 7 33 10 78 52 73 34 27 128 42 17 300 11 2927 10 1 6 7 4 21 18 4 24 100 180 1326 2927
202611026/09/26 六 456 5 26 17 19 24 14 40 11 2 1 8 34 11 79 53 74 35 28 129 43 18 301 12 2928 11 2 7 8 4 22 19 5 25 101 181 1327 2928
202611126/09/28 一 176 6 27 18 20 25 15 41 1 3 13 9 35 12 80 54 75 36 29 130 44 19 302 13 2929 12 1 8 9 1 23 20 6 26 102 182 1328 2929
202611226/09/30 三 350 7 5 19 21 26 16 42 2 4 1 10 36 13 81 55 76 37 30 131 45 20 303 14 2930 13 1 9 3 2 24 21 7 27 103 183 1329 2930
202611326/10/05 一 460 8 1 6 22 27 17 43 3 5 2 11 37 14 82 56 77 38 31 132 46 21 304 15 2931 14 2 10 1 4 25 22 8 28 104 184 1330 2931
202611426/10/07 三 259 9 2 1 23 28 18 44 4 6 3 14 38 15 83 57 78 39 32 133 47 22 305 16 2932 15 3 2 2 1 26 23 9 29 105 185 1331 2932
202611526/10/10 六 023 0 3 2 24 29 19 45 5 7 4 1 39 16 84 58 79 40 33 134 48 23 306 17 2933 16 4 1 3 2 5 24 10 30 106 186 1332 2933
202611626/10/12 一 825 1 4 3 25 30 20 46 6 8 13 2 40 17 85 59 80 41 34 135 49 24 307 18 2934 17 5 2 4 3 1 25 11 31 107 187 1333 2934
202611726/10/14 三 399 2 5 4 26 31 21 47 7 9 1 3 41 18 86 18 81 42 35 136 50 25 308 19 2935 18 6 1 3 4 2 26 12 32 108 188 1334 2935
202611826/10/17 六 916 3 6 5 27 32 22 48 8 10 2 4 15 19 87 1 82 43 36 137 51 26 309 20 2936 19 1 2 1 5 3 27 13 33 109 189 1335 2936
202611926/10/19 一 604 4 7 6 28 33 23 49 9 11 3 5 1 20 88 2 83 44 37 138 52 27 310 21 2937 20 1 3 2 4 4 28 14 34 110 190 1336 2937
202612026/10/21 三 605 5 8 1 29 34 24 50 11 12 4 6 2 21 89 3 84 45 38 139 53 28 311 22 2938 0 2 4 3 1 5 29 15 35 111 191 1337 2938
202612126/10/24 六 894 6 9 2 30 35 25 51 1 13 5 7 3 22 17 4 85 46 39 140 54 29 312 23 2939 1 3 5 4 4 6 30 16 36 112 192 1338 2939
202612226/10/26 一 412 0 10 3 31 36 26 52 2 14 6 8 4 23 1 5 86 47 40 141 55 30 313 24 2940 2 4 6 5 1 7 31 7 37 113 193 1339 2940
202612326/10/28 三 890 1 11 4 32 37 27 53 3 15 7 9 5 24 17 6 87 48 41 142 56 31 314 25 2941 0 5 7 6 2 8 32 1 38 114 194 1340 2941
202612426/10/31 六 482 2 12 5 33 8 28 54 4 16 8 10 6 25 1 7 88 49 42 143 57 32 315 26 2942 1 6 8 7 3 9 6 2 39 115 195 1341 2942
预测区
图表指标统计
出现次数 4 1 2 0 1 1 0 4 3 4 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 4 3 7 1 1 2 0 0 0 0 0
当前遗漏 2 12 5 33 0 28 54 4 16 8 10 6 25 1 7 88 49 42 143 57 32 315 26 2942 1 6 8 7 3 9 0 2 39 115 195 1341 2942
平均遗漏 11 27 12 0 37 7 0 8 4 22 4 41 8 45 59 0 0 0 0 0 0 0 592 0 5 4 5 9 3 26 32 23 0 0 0 0 0
最大遗漏 22 27 19 33 37 28 54 16 16 77 11 41 25 89 59 88 49 42 143 57 32 315 592 2942 20 15 10 15 9 26 32 30 39 115 195 1341 2942
最大连出 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 4 0 1 4 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
大数和 小数和
隐藏推荐