设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 一三位差尾数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  2. 一三位差尾数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  3. 一三位差尾数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 一三位差尾数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  5. 一三位差尾数除3余数: 0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 一三位差尾数除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  7. 一三位差尾数除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  8. 一三位差尾数3分区: 1(0-3) 2(4-6) 3(7-9)
  9. 一三位差尾数4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  10. 一三位差尾数5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  11. 一三位差尾数升平降: 本期一三位差尾数大于上期一三位差尾数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  12. 一三位差尾数振幅: 本期一三位差尾数与上期一三位差尾数差值的绝对值。
返回

大乐透一三位差尾数

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 一三位差尾数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609526/08/22 六 04,06,08,10,14+04,05 42 10 1 8 12 33 4 18 34 3 5 6 3 小 3 偶 3 合 3 中 1 升 14 1 1 1 5 0 6 12 3 1 8 3 5 4 1 2 3 1 2 18 3 1 12 3 3 5 14 5 23 2 4 11 10 7 25 50
202609626/08/24 一 08,09,10,11,25+04,12 63 17 2 9 2 34 1 19 35 4 6 7 4 小 4 偶 质 1 4 1 小 1 15 降 2 1 2 1 7 2 4 2 9 2 6 1 1 1 4 1 1 19 4 2 2 1 4 6 15 6 2 3 1 12 11 8 26 51
202609726/08/26 三 03,10,12,20,25+01,09 70 22 3 10 1 35 2 20 36 5 7 9 大 1 奇 1 1 合 大 2 1 升 16 1 0 2 1 2 1 1 5 3 10 1 7 4 1 2 3 1 2 20 4 3 1 2 5 5 16 7 1 4 2 13 12 7 27 52
202609826/08/29 六 07,09,18,19,21+02,09 74 14 4 1 2 36 3 21 37 6 8 1 1 小 奇 2 质 1 1 3 小 1 17 降 1 1 2 3 1 2 6 4 1 2 8 1 1 3 1 1 3 21 1 1 2 3 6 1 17 8 2 5 3 14 13 1 8 53
202609926/08/31 一 02,17,20,29,33+08,09 101 31 5 1 3 37 4 22 38 7 8 2 大 1 1 偶 1 合 大 4 1 升 18 1 2 1 2 0 1 3 7 5 1 3 3 2 1 4 3 1 4 22 4 1 3 4 7 5 18 9 3 6 4 15 14 7 1 54
202610026/09/02 三 02,06,11,15,31+07,08 65 29 6 2 4 38 5 23 39 8 1 9 大 2 奇 1 2 合 大 5 2 升 19 2 0 2 1 1 1 4 8 6 2 4 1 4 2 5 3 2 5 23 4 2 4 5 8 5 19 1 4 7 5 16 15 1 2 55
202610126/09/05 六 09,11,18,26,33+09,11 97 24 7 3 5 39 6 24 40 9 2 9 大 3 奇 2 3 合 大 6 3 1 平 3 0 3 2 2 1 5 9 7 3 5 2 4 3 6 3 3 6 24 4 3 5 6 9 5 0 1 5 8 6 17 16 2 3 56
202610226/09/07 一 01,03,07,27,28+06,07 66 27 8 4 6 40 7 25 6 10 3 1 大 4 1 偶 4 合 1 中 4 2 1 降 0 4 3 3 1 2 10 8 1 6 3 1 4 2 1 4 7 3 1 4 6 7 4 1 1 2 6 3 7 18 17 3 4 57
202610326/09/09 三 03,16,17,32,35+02,12 103 32 9 5 7 41 4 26 1 11 4 2 1 小 2 偶 5 合 2 中 5 3 2 降 1 1 4 0 2 1 11 9 1 7 4 4 5 2 2 5 2 1 2 5 7 3 1 2 2 3 2 1 8 19 18 4 5 58
202610426/09/12 六 01,06,14,15,26+08,09 62 25 10 6 8 3 1 27 2 12 5 3 2 小 奇 1 质 1 3 中 6 4 3 降 0 1 5 1 3 2 3 10 2 8 3 1 1 1 3 6 2 2 3 6 2 1 2 3 3 1 1 2 9 20 19 5 6 59
202610526/09/14 一 10,14,30,33,34+09,12 121 24 0 7 9 1 2 28 3 13 6 4 3 小 1 偶 1 合 4 1 小 5 4 降 0 2 6 0 4 3 1 0 3 9 1 2 1 2 4 1 1 3 4 1 1 2 3 4 4 1 2 3 10 21 20 6 7 60
202610626/09/16 三 14,17,21,25,28+04,06 105 14 1 8 10 2 3 29 4 7 7 5 大 1 奇 1 质 1 大 2 1 升 5 1 1 1 7 1 5 4 3 1 4 2 2 3 1 3 3 1 2 4 4 1 2 3 4 5 5 2 3 1 11 22 21 7 8 61
202610726/09/19 六 02,05,07,14,22+04,10 50 20 2 9 11 3 4 5 5 1 8 6 大 2 奇 2 质 2 1 中 2 1 6 降 2 1 2 2 1 5 1 0 5 1 3 4 2 2 1 2 3 3 1 2 3 3 1 6 6 3 2 2 12 23 22 1 9 62
202610826/09/21 一 01,05,07,21,35+01,04 69 34 3 10 12 4 5 1 6 2 9 7 大 3 1 偶 1 合 2 中 3 升 7 1 0 2 1 3 1 2 2 1 1 2 4 5 3 2 2 3 4 3 2 3 4 1 4 7 7 1 1 3 13 24 23 2 10 63
202610926/09/23 三 12,14,16,27,34+04,08 103 22 4 11 13 5 4 2 1 3 10 8 1 小 2 偶 2 合 3 中 4 1 8 降 1 1 2 0 2 1 3 2 1 3 5 4 4 2 3 4 2 1 3 4 5 3 1 8 8 1 2 4 14 25 24 3 11 64
202611026/09/26 六 03,24,25,26,35+07,09 113 32 5 12 2 6 1 3 2 4 11 9 2 小 3 偶 质 1 4 1 小 2 9 降 2 1 2 1 3 2 4 3 2 2 6 1 1 1 4 1 1 2 4 5 2 1 2 9 9 2 2 5 15 26 25 4 12 65
202611126/09/28 一 10,11,17,26,29+01,03 93 19 6 13 1 7 2 4 3 7 12 10 大 1 奇 1 质 2 大 2 1 升 10 1 3 1 1 2 4 1 3 4 3 2 7 2 1 2 3 1 2 3 4 6 1 2 4 10 10 3 1 6 16 5 26 5 13 66
202611226/09/30 三 01,03,05,10,22+03,09 41 21 7 14 2 8 4 5 4 1 13 11 1 小 1 偶 1 合 1 中 2 1 11 降 4 1 2 0 5 2 1 5 4 1 8 4 2 2 1 2 2 4 1 7 2 3 1 11 11 4 2 3 17 1 27 6 14 67
202611326/10/05 一 02,04,06,10,11+01,10 33 9 8 15 3 9 4 6 5 2 14 12 2 小 2 偶 2 合 2 中 3 2 平 1 5 1 3 0 6 3 2 6 5 2 9 4 3 2 2 3 2 5 2 8 3 3 2 12 0 5 3 1 18 2 28 7 15 68
202611426/10/07 三 08,12,15,29,30+09,12 94 22 9 16 4 10 1 7 6 7 15 13 大 1 奇 1 质 1 大 1 4 升 1 2 6 1 4 1 7 4 3 7 6 2 10 1 4 1 3 4 1 6 4 9 4 1 4 13 1 6 4 3 19 3 29 8 16 69
202611526/10/10 六 12,20,32,33,35+06,07 132 23 0 17 5 11 2 8 7 1 16 14 1 小 1 偶 1 合 1 2 小 1 2 降 0 1 5 0 8 5 1 0 7 1 11 2 1 2 1 1 2 7 1 1 5 2 1 14 2 7 5 1 20 4 30 7 17 70
202611626/10/12 一 09,18,22,25,35+01,10 109 26 1 18 6 3 3 9 8 2 17 15 2 小 奇 1 质 1 2 中 1 升 3 1 0 2 6 1 9 6 3 1 8 2 3 3 1 3 2 1 2 8 2 1 2 3 2 15 3 8 6 3 21 5 31 1 18 71
202611726/10/14 三 04,13,19,29,31+02,12 96 27 2 19 7 1 4 5 9 3 18 16 大 1 奇 2 质 2 3 中 2 升 4 2 1 3 2 2 1 7 1 0 9 3 1 4 1 2 3 2 1 3 3 2 1 3 3 16 4 9 2 1 22 6 32 2 19 72
202611826/10/17 六 02,09,21,26,32+06,12 90 30 3 20 8 2 5 1 10 4 19 9 大 2 奇 3 1 合 大 1 3 升 5 3 0 4 1 3 1 8 2 1 10 4 2 4 2 1 3 3 2 1 4 3 2 1 4 5 5 10 1 2 4 7 33 3 20 73
202611926/10/19 一 03,06,20,24,32+04,07 85 29 4 21 9 3 6 2 11 7 20 1 大 3 奇 4 质 1 大 2 4 1 6 降 1 1 2 4 1 9 3 2 11 2 3 1 3 2 3 4 3 2 4 4 3 2 4 1 6 11 2 3 1 8 34 4 21 74
202612026/10/21 三 01,06,10,15,32+03,04 64 31 5 22 10 4 7 3 12 1 21 9 大 4 奇 5 1 合 大 3 5 升 7 1 0 1 3 5 1 10 1 3 12 1 4 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 3 1 5 7 12 2 4 2 9 35 5 22 75
202612126/10/24 六 06,08,19,24,25+01,08 82 19 6 23 11 3 8 4 13 2 22 1 1 小 奇 6 质 1 1 中 6 1 8 降 0 2 4 6 1 11 3 4 13 2 3 1 1 4 1 6 2 4 1 6 2 4 2 1 8 13 1 5 3 10 6 6 23 76
202612226/10/26 一 02,14,21,22,24+02,12 83 22 7 24 12 1 9 5 14 3 23 9 大 1 奇 7 1 合 大 1 7 升 9 1 0 3 5 7 1 12 1 5 14 3 1 4 1 5 3 7 1 5 4 7 1 5 3 5 9 14 2 6 4 11 6 7 24 77
202612326/10/28 三 13,18,19,20,28+09,11 98 15 8 25 13 2 10 6 6 4 24 1 大 2 1 偶 2 合 1 中 8 1 10 降 0 4 6 8 1 2 2 6 1 4 2 1 2 2 1 8 2 3 1 8 2 6 4 1 10 15 3 3 5 12 1 8 25 78
202612426/10/31 六 12,14,18,22,27+01,09 93 15 9 26 14 3 11 7 6 5 25 2 大 3 2 偶 3 合 2 中 9 2 平 1 0 5 7 9 2 2 3 7 1 5 3 2 3 2 2 9 3 3 2 9 3 7 4 2 0 16 4 1 6 13 2 9 26 79
预测区
图表指标统计
出现次数 2 1 2 3 5 2 4 4 1 6 17 13 16 14 12 18 11 14 5 13 3 14 15 10 5 8 9 6 7 4 5 6 4 11 8 11 11 5 8 6 11 3 5 7 8 7 3 3 8 6 2 1 2 4 1 0
当前遗漏 9 26 14 3 11 7 0 5 25 2 0 3 2 0 3 0 2 0 9 2 0 1 0 5 7 9 2 0 3 7 0 5 3 2 3 0 2 9 3 0 2 9 3 7 0 2 0 16 4 1 6 13 2 9 26 79
平均遗漏 10 10 13 19 3 19 15 6 8 5 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 13 1 1 2 4 2 3 6 3 5 6 4 7 2 2 2 2 3 2 7 2 6 7 2 3 4 13 5 5 4 11 26 18 6 27 0
最大遗漏 10 26 14 41 11 29 40 13 25 16 4 4 4 7 5 2 4 6 9 5 19 3 6 5 7 9 9 12 11 10 14 9 11 5 5 6 4 9 7 24 4 9 12 7 9 16 19 16 23 8 22 26 35 9 27 79
最大连出 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 4 3 7 3 2 5 3 3 1 3 1 4 5 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0
欲出几率 1 3 1 0 4 0 0 1 3 0 0 3 2 0 3 0 1 0 3 2 0 1 0 3 2 5 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 3 2 0 1 2 0 4 0 1 0 3 1 0 1 1 0 2 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
一三位差尾数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区 振幅
隐藏推荐