设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
返回

大乐透前区尾数345012路数和

  • 期号
  • 日期

奖号

0路数和 1路数和 2路数和
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
202609526/08/22 六 804 0 1 6 5 20 2 118 3 279 2913 2 15 198 2913 4 10 289 1 14 285 5 7 219 234 997 2913 3 2 4 1 2913 17 8 1776 44 243 19 9 28 403 132 287
202609626/08/24 一 015 0 2 7 6 21 3 119 4 280 2914 3 1 199 2914 1 11 290 2 15 286 6 8 220 235 998 2914 4 3 5 5 2914 18 1 1777 45 244 20 10 29 404 133 288
202609726/08/26 三 205 0 3 8 7 22 4 120 5 281 2915 0 1 200 2915 2 12 291 3 16 287 7 9 221 236 999 2915 5 4 6 1 2915 7 2 1778 46 245 21 11 30 405 134 289
202609826/08/29 六 891 1 4 9 9 23 5 121 6 282 2916 1 1 201 2916 3 13 292 4 17 288 8 10 222 237 1000 2916 6 5 7 2 2916 1 8 1779 47 246 22 12 31 406 135 290
202609926/08/31 一 093 2 5 10 1 12 6 122 7 283 2917 0 1 202 2917 4 14 293 5 18 289 9 11 223 238 1001 2917 0 6 8 3 2917 2 1 1780 48 247 23 13 32 407 136 291
202610026/09/02 三 151 0 6 11 2 1 7 123 8 284 2918 1 2 2 2918 5 15 294 6 19 290 10 12 224 239 1002 2918 1 7 9 5 2918 3 2 1781 49 248 24 14 33 408 137 292
202610126/09/05 六 863 1 7 12 9 2 8 124 9 285 2919 0 3 1 2919 6 16 295 7 20 291 11 13 225 240 1003 2919 2 8 10 1 2919 4 8 1782 50 249 25 15 34 409 138 293
202610226/09/07 一 778 0 8 13 1 3 9 125 10 286 2920 1 4 2 2920 7 17 296 8 21 292 12 14 14 241 1004 2920 3 9 11 2 2920 5 8 1783 51 250 26 16 35 410 139 294
202610326/09/09 三 725 0 9 14 2 4 10 126 11 287 2921 2 5 3 2921 8 18 297 7 22 293 13 15 1 242 1005 2921 4 10 12 3 2921 7 1 1784 52 251 27 17 36 411 140 295
202610426/09/12 六 456 1 10 6 3 5 11 127 12 288 2922 3 6 4 2922 4 19 298 1 23 294 14 16 2 243 1006 2922 5 11 13 5 2922 1 2 1785 53 252 28 18 37 412 141 296
202610526/09/14 一 034 2 3 1 4 6 12 128 13 289 2923 4 7 5 2923 4 20 299 2 24 295 15 17 3 244 1007 2923 0 12 14 1 2923 2 3 1786 54 253 29 19 38 413 142 297
202610626/09/16 三 158 0 1 2 5 7 13 129 14 290 2924 5 1 6 2924 1 21 300 3 25 296 16 18 4 245 1008 2924 1 13 15 2 2924 3 4 1787 55 254 13 20 39 414 143 298
202610726/09/19 六 742 0 2 3 6 8 14 130 15 291 2925 6 1 7 2925 2 22 301 4 26 297 11 19 5 246 1009 2925 2 2 16 3 2925 4 5 1788 56 255 1 21 40 415 144 299
202610826/09/21 一 715 0 3 4 7 9 15 131 16 292 2926 7 2 8 2926 3 23 302 5 8 298 1 20 6 247 1010 2926 3 1 17 5 2926 5 6 1789 57 256 2 22 41 416 145 300
202610926/09/23 三 674 1 4 6 8 10 16 132 17 293 2927 8 3 9 2927 4 24 303 6 1 299 11 21 7 248 1011 2927 0 2 18 1 2927 6 7 1790 58 257 3 23 42 417 146 301
202611026/09/26 六 565 2 5 6 9 11 17 133 18 294 2928 0 4 10 2928 5 25 304 7 2 300 1 22 8 249 1012 2928 1 3 19 2 2928 7 8 1791 10 258 4 24 43 418 147 302
202611126/09/28 一 769 3 6 1 10 12 15 134 19 295 2929 1 5 11 2929 6 26 305 7 3 301 2 23 9 250 1013 2929 0 4 20 3 2929 8 9 1792 1 259 5 25 44 419 148 303
202611226/09/30 三 502 0 7 2 11 13 1 135 20 296 2930 0 6 12 2930 7 27 306 1 4 302 3 24 10 251 1014 2930 1 5 21 4 2930 7 10 1793 2 260 6 26 45 420 149 304
202611326/10/05 一 601 1 8 6 12 14 2 136 21 297 2931 1 1 13 2931 8 28 307 2 5 303 4 25 11 252 1015 2931 0 6 22 5 2931 1 11 1794 3 261 7 27 46 421 150 305
202611426/10/07 三 590 2 9 1 9 15 3 137 22 298 2932 0 1 14 2932 9 29 308 3 6 304 5 26 12 253 1016 2932 1 7 23 5 2932 2 12 1795 4 262 8 28 47 422 151 306
202611526/10/10 六 235 3 3 2 1 16 4 138 23 299 2933 0 2 15 2933 10 30 309 4 7 305 6 27 13 254 1017 2933 2 8 24 1 2933 7 13 1796 5 263 9 29 48 423 152 307
202611626/10/12 一 255 0 1 3 2 17 5 139 24 300 2934 0 3 16 2934 11 31 310 5 8 306 7 28 14 255 1018 2934 3 9 25 2 2934 1 14 1797 6 12 10 30 49 424 153 308
202611726/10/14 三 991 1 2 4 3 18 6 18 25 301 2935 1 1 17 2935 12 32 311 6 9 307 8 29 15 256 1019 2935 0 10 26 3 2935 2 15 1798 7 1 11 31 50 425 154 309
202611826/10/17 六 162 2 3 6 4 19 7 1 26 302 2936 2 1 18 2936 13 33 312 7 10 308 9 30 16 257 1020 2936 1 2 27 4 2936 3 16 1799 8 2 12 32 51 426 155 310
202611926/10/19 一 042 0 4 1 5 20 8 2 27 303 2937 3 1 19 2937 4 34 313 8 11 309 10 31 17 258 1021 2937 2 2 28 5 2937 4 17 1800 9 3 13 33 52 427 156 311
202612026/10/21 三 052 0 5 2 6 21 9 3 28 304 2938 0 2 20 2938 1 35 314 9 12 310 11 32 18 259 1022 2938 3 1 29 6 2938 7 18 1801 10 4 14 34 53 428 157 312
202612126/10/24 六 945 1 6 3 9 22 10 4 29 305 2939 1 3 21 2939 4 36 315 10 13 311 12 33 19 260 1023 2939 4 2 30 5 2939 1 19 1802 11 5 15 35 54 429 158 313
202612226/10/26 一 124 0 7 4 1 23 11 5 30 306 2940 2 4 22 2940 1 5 316 11 14 312 13 34 20 261 1024 2940 5 2 31 1 2940 2 20 1803 12 6 16 36 55 430 159 314
202612326/10/28 三 908 1 8 5 9 24 12 6 31 307 2941 0 5 23 2941 2 1 317 12 15 313 14 35 21 262 1025 2941 6 1 32 2 2941 3 8 1804 13 7 17 37 56 431 160 315
202612426/10/31 六 827 0 9 6 1 25 13 7 32 308 2942 1 6 24 2942 3 2 318 7 16 314 15 36 22 263 1026 2942 7 2 33 3 2942 4 1 1805 10 8 18 38 57 432 161 316
预测区
图表指标统计
出现次数 15 2 5 5 1 1 1 0 0 0 10 6 1 0 5 1 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 6 4 0 6 0 5 5 0 2 1 1 0 0 0 0 0
当前遗漏 0 9 6 1 25 13 7 32 308 2942 1 6 24 2942 3 2 318 0 16 314 15 36 22 263 1026 2942 7 2 33 3 2942 4 1 1805 0 8 18 38 57 432 161 316
平均遗漏 1 10 5 6 23 17 139 0 0 0 2 5 202 0 4 36 0 9 26 0 9 0 225 0 0 0 3 6 0 4 0 7 5 0 36 263 29 0 0 0 0 0
最大遗漏 3 10 14 12 25 17 139 32 308 2942 8 15 202 2942 13 36 318 12 26 314 16 36 225 263 1026 2942 7 13 33 6 2942 18 20 1805 58 263 29 38 57 432 161 316
最大连出 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0 3 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
欲出几率 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
期号 奖号 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 18 21 0 2 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 21 24
0路数和 1路数和 2路数和
隐藏推荐