设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 升平降: 对单选号码来说,在一个位置上如果本期的数字大于上期的数字则为升码,如果等于上期的数字则为平码,如果小于上期的数字则为降码。
  2. 升平降形态: A(全升码、全平码、全降码) B(升码、平码、降码有一个不出) C(升码、平码、降码各出一个)
  3. 升平降个数排列: 0(300[3升]) 1(210[2升1平]) 2(201[2升1降]) 3(120[1升2平]) 4(111[1升1平1降]) 5(102[1升2降]) 6(030[3平]) 7(021[2平1降]) 8(012[1平2降]) 9(003[3降])
  4. 升平降单选排列: 0(000[升升升]) 1(001[升升平]) 2(002[升升降]) 3(010[升平升]) 4(011[升平平]) 5(012[升平降]) 6(020[升降升]) 7(021[升降平]) 8(022[升降降]) 9(100[平升升]) 10(101[平升平]) 11(102[平升降]) 12(110[平平升]) 13(111[平平平]) 14(112[平平降]) 15(120[平降升]) 16(121[平降平]) 17(122[平降降]) 18(200[降升升]) 19(201[降升平]) 20(202[降升降]) 21(210[降平升]) 22(211[降平平]) 23(212[降平降]) 24(220[降降升]) 25(221[降降平]) 26(222[降降降])
返回

大乐透前区尾数234升平降

  • 期号
  • 日期

奖号

百位 十位 个位 升码个数 平码个数 降码个数 形态 个数排列 单选排列
升 平 降 升 平 降 升 平 降 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202609526/08/22 六 680 升 4 2 升 4 2 1 6 降 2 6 2 1 0 6 4 1080 1 1 8 2 1 B 6 1 23 2 32 6 8 1080 4 11 2 1 104 2 64 250 268 26 7 35 23 316 124 32 1080 4 13 193 11 5 6 9 41 107 45 8 50 2
202609626/08/24 一 901 升 5 3 1 5 降 升 7 1 3 7 2 2 0 7 5 1081 2 1 9 3 2 B 7 2 24 2 33 7 9 1081 5 12 3 2 105 1 65 251 269 6 8 36 24 317 125 33 1081 5 14 194 12 6 7 10 42 108 46 9 51 3
202609726/08/26 三 020 1 6 降 升 6 1 1 8 降 4 1 1 3 0 8 6 1082 3 1 2 4 3 B 8 3 25 1 34 8 5 1082 6 13 4 3 106 2 66 252 270 1 9 37 25 318 126 34 1082 6 15 195 13 7 8 20 43 109 47 10 52 4
202609826/08/29 六 989 升 7 1 升 7 2 升 9 1 5 1 2 3 0 9 7 1083 0 2 1 5 A 1 9 0 26 2 35 9 1 1083 7 14 5 0 107 3 67 253 271 2 10 38 26 319 127 35 1083 7 16 196 14 8 9 1 44 110 48 11 53 5
202609926/08/31 一 709 1 8 降 1 8 降 1 平 2 0 2 3 1 1 1 8 1084 1 3 2 6 1 B 10 1 27 3 36 10 2 1084 8 8 6 1 108 4 68 254 272 3 11 39 27 320 128 36 1084 8 17 197 15 9 10 2 45 111 49 12 25 6
202610026/09/02 三 615 2 9 降 升 9 1 2 1 降 1 1 4 2 0 1 9 1085 2 4 2 7 2 B 11 2 28 4 37 11 5 1085 9 1 7 2 109 5 69 255 273 4 12 40 28 321 129 37 1085 9 18 198 16 10 11 20 46 112 50 13 1 7
202610126/09/05 六 186 3 10 降 升 10 2 升 2 1 2 1 2 3 0 2 10 1086 3 1 1 8 3 B 12 3 29 2 38 12 1 1086 10 2 8 3 110 6 70 256 274 5 13 41 29 322 130 38 1086 10 19 199 17 18 12 1 47 113 51 14 2 8
202610226/09/07 一 377 升 11 1 1 11 降 升 3 2 3 2 2 4 0 3 11 1087 4 1 2 9 4 B 13 4 30 2 39 13 2 1087 11 3 9 4 111 7 71 257 275 6 14 42 30 323 131 39 1087 11 20 200 18 1 13 2 48 114 52 15 3 9
202610326/09/09 三 672 升 12 2 2 平 1 1 4 降 4 1 1 5 1 1 12 1088 5 1 3 10 5 1 C 5 31 1 40 4 3 1088 12 4 10 5 112 8 72 258 5 1 15 43 31 324 132 40 1088 12 21 201 19 2 14 3 49 115 53 16 4 10
202610426/09/12 六 645 1 平 3 3 1 降 升 5 1 5 1 2 6 2 1 13 1089 6 1 4 11 6 2 C 6 32 2 41 4 4 1089 13 5 11 6 113 9 73 259 1 2 16 44 32 325 133 41 1089 13 15 202 20 3 15 4 50 116 54 17 5 11
202610526/09/14 一 403 2 1 降 4 2 降 1 6 降 0 1 3 7 0 1 14 1090 7 1 5 3 A 3 1 7 33 3 42 1 5 1090 14 6 9 7 114 10 74 260 2 3 17 45 33 326 134 42 1090 14 1 203 21 4 16 5 51 117 55 18 6 26
202610626/09/16 三 715 升 2 1 升 3 1 升 7 1 1 2 4 3 0 2 15 1091 0 2 6 1 A 4 2 0 34 4 43 2 6 1091 15 7 1 0 115 11 75 261 3 4 18 46 34 327 135 43 1091 15 2 204 22 5 17 6 52 118 56 19 7 1
202610726/09/19 六 574 1 3 降 升 4 2 1 8 降 2 1 5 1 0 3 16 1092 1 3 2 2 1 B 3 1 35 5 44 3 5 1092 16 8 2 1 116 12 76 262 4 5 19 47 35 328 136 44 1092 16 3 205 23 6 18 20 53 119 57 20 8 2
202610826/09/21 一 571 2 平 1 1 平 3 2 9 降 0 1 6 2 1 4 2 1093 2 1 1 3 2 B 4 2 36 6 45 4 1 1093 7 9 3 2 117 13 77 263 5 6 20 48 36 329 137 45 1093 14 4 206 24 7 19 1 54 120 58 21 9 3
202610926/09/23 三 467 3 1 降 2 1 降 升 10 1 1 1 7 3 0 5 1 1094 3 1 2 4 3 B 5 3 37 7 46 5 5 1094 1 10 4 3 118 14 78 264 6 7 21 49 37 330 138 46 1094 1 5 207 25 8 20 2 55 121 59 24 10 4
202611026/09/26 六 456 4 平 1 3 2 降 1 11 降 0 1 8 4 1 1 2 1095 4 2 2 5 4 B 6 4 38 8 47 6 1 1095 2 8 5 4 119 15 79 265 7 8 22 50 38 331 139 47 1095 2 6 208 17 9 21 3 56 122 60 1 11 5
202611126/09/28 一 176 5 1 降 升 3 1 2 平 1 1 1 9 5 2 1 3 1096 5 1 1 6 5 1 C 5 39 9 48 4 2 1096 3 1 6 5 120 16 80 266 8 9 23 51 39 332 140 48 1096 3 7 209 1 10 19 4 57 123 61 2 12 6
202611226/09/30 三 350 升 2 1 1 4 降 3 1 降 2 1 10 6 0 1 4 1097 6 1 2 7 6 B 1 6 40 10 49 1 5 1097 4 2 7 6 121 17 81 267 9 10 24 8 40 333 141 49 1097 4 8 210 2 11 1 5 58 124 62 3 13 7
202611326/10/05 一 460 升 3 2 升 5 1 4 平 1 3 1 2 7 1 1 5 1098 0 2 1 8 7 B 2 7 1 11 50 2 1 1098 5 3 8 7 1 18 82 268 10 11 25 1 41 334 142 50 1098 5 9 211 3 12 2 6 59 125 63 4 14 8
202611426/10/07 三 259 1 4 降 1 6 降 升 1 2 4 1 1 8 0 1 6 1099 1 3 2 9 8 B 3 8 1 12 51 3 5 1099 6 4 9 8 1 19 83 269 11 12 26 2 42 335 143 51 1099 6 10 212 4 13 3 7 60 126 64 24 15 9
202611526/10/10 六 023 2 5 降 2 7 降 1 2 降 0 1 2 9 0 2 7 1100 2 4 1 3 A 1 4 9 2 13 52 4 1 1100 7 5 9 9 2 20 84 270 12 13 27 3 43 336 144 52 1100 7 11 213 5 14 4 8 61 127 65 1 16 26
202611626/10/12 一 825 升 6 1 3 平 1 升 3 1 1 2 2 10 1 1 8 1101 0 5 2 1 1 B 5 10 1 14 53 5 2 1101 8 6 1 10 3 21 3 271 13 14 28 4 44 337 145 53 1101 8 12 214 6 15 5 9 62 128 66 2 17 1
202611726/10/14 三 399 1 7 降 升 1 2 升 4 2 2 3 2 11 0 1 9 1102 1 1 3 2 2 B 6 11 1 2 54 6 3 1102 9 7 2 11 4 22 1 272 14 15 29 5 45 338 146 54 1102 9 13 215 7 18 6 10 63 129 67 3 18 2
202611826/10/17 六 916 升 8 1 1 2 降 1 5 降 3 1 1 12 0 2 10 1103 2 1 2 3 3 B 7 12 2 1 55 7 5 1103 10 8 3 12 5 23 2 273 15 16 30 8 46 339 147 55 1103 10 14 216 8 1 7 11 64 130 68 4 19 3
202611926/10/19 一 604 1 9 降 2 3 降 2 6 降 0 1 2 13 0 3 11 1104 3 2 1 3 A 1 8 13 3 2 56 8 1 1104 11 9 9 13 6 24 3 274 16 17 31 1 47 340 148 56 1104 11 15 217 9 2 8 12 65 131 69 5 20 26
202612026/10/21 三 605 2 平 1 3 平 1 升 7 1 1 1 3 14 1 4 2 1105 0 3 2 1 1 B 9 14 4 3 3 9 2 1105 12 10 1 14 7 25 4 275 17 18 32 2 48 341 149 12 1105 12 16 218 10 3 9 13 66 132 70 6 21 1
202612126/10/24 六 894 升 1 2 升 1 2 1 8 降 2 1 2 15 0 5 1 1106 1 1 3 2 2 B 10 15 5 2 1 10 3 1106 13 11 2 15 8 2 5 276 18 19 33 3 49 342 150 1 1106 13 17 219 11 4 10 14 67 133 71 7 22 2
202612226/10/26 一 412 1 2 降 1 2 降 2 9 降 0 2 1 16 0 6 2 1107 2 1 4 3 A 1 11 16 6 1 2 11 4 1107 14 12 9 16 9 1 6 277 19 20 34 4 50 343 151 2 1107 14 18 220 12 5 11 15 68 134 72 8 23 26
202612326/10/28 三 890 升 3 1 升 3 1 3 10 降 1 3 2 17 0 7 3 1108 3 1 5 1 1 B 12 17 7 2 3 12 5 1108 15 13 1 17 10 2 7 278 20 21 35 5 51 344 152 3 1108 15 19 221 13 6 12 16 69 135 73 9 24 1
202612426/10/31 六 482 1 4 降 1 4 降 升 11 1 2 1 1 18 0 8 4 1109 4 1 2 2 2 B 13 18 8 1 4 13 5 1109 16 14 2 18 11 1 8 279 21 22 36 6 52 345 153 4 1109 16 20 222 14 7 13 17 70 136 74 24 25 2
预测区
图表指标统计
出现次数 12 4 14 12 4 14 12 3 15 7 12 9 2 21 7 2 0 5 11 10 4 6 21 3 2 2 7 1 3 8 0 1 2 4 2 1 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0 3 1 4
当前遗漏 1 4 0 1 4 0 0 11 1 2 0 1 18 0 8 4 1109 4 1 0 2 2 0 13 18 8 1 4 13 0 1109 16 14 2 18 11 1 8 279 21 22 36 6 52 345 153 4 1109 16 20 222 14 7 13 17 70 136 74 0 25 2
平均遗漏 1 6 1 1 6 1 2 7 1 3 2 2 5 0 3 14 0 4 2 3 6 4 0 6 5 21 3 56 6 4 0 16 12 6 5 121 9 84 0 275 16 0 28 0 0 0 56 0 16 21 0 25 13 21 6 0 0 0 11 53 6
最大遗漏 5 12 3 4 11 3 4 11 2 5 7 10 18 2 9 16 1109 7 5 9 11 8 4 13 18 40 14 56 13 9 1109 16 14 11 18 121 25 84 279 275 26 36 51 52 345 153 56 1109 16 21 222 25 15 21 17 70 136 74 21 53 11
最大连出 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 4 2 1 0 1 4 2 1 2 4 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
欲出几率 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 1 4 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 2 4 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
期号 奖号 升 平 降 升 平 降 升 平 降 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
百位 十位 个位 升码个数 平码个数 降码个数 形态 个数排列 单选排列
隐藏推荐