设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第3位九宫合数振幅大小: 小数(0-3) 大数(4-8)
  2. 第3位九宫合数振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7)
  3. 第3位九宫合数振幅质合: 合数(0,4,6,8) 质数(1,2,3,5,7)
  4. 第3位九宫合数振幅大中小: 小数(0-2) 中数(3-5) 大数(6-8)
  5. 第3位九宫合数振幅012路: 0(0,3,6) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  6. 第3位九宫合数振幅升平降: 本期第3位九宫合数振幅大于上期第3位九宫合数振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

大乐透第三位合数振幅

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 第3位九宫合数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202609526/08/22 六 04,06,08,10,14+04,05 42 10 13 4 2 2 9 5 3 39 18 3 小 2 偶 质 3 2 4 2 3 2 小 3 平 1
202609626/08/24 一 08,09,10,11,25+04,12 63 17 14 5 1 3 10 6 4 7 19 大 1 奇 1 质 4 3 1 1 大 3 1 升 1 2
202609726/08/26 三 03,10,12,20,25+01,09 70 22 15 6 2 4 11 7 5 1 20 1 小 1 偶 质 5 4 1 2 1 4 小 1 2 降
202609826/08/29 六 07,09,18,19,21+02,09 74 14 16 7 1 5 12 8 6 2 21 大 1 2 偶 1 合 0 2 1 大 5 1 升 3 1
202609926/08/31 一 02,17,20,29,33+08,09 101 31 17 8 2 6 13 9 1 7 22 大 2 奇 1 质 1 1 1 2 大 6 2 升 4 2
202610026/09/02 三 02,06,11,15,31+07,08 65 29 0 9 3 7 14 10 2 1 23 1 小 1 偶 1 合 0 1 3 1 7 小 1 5 降
202610126/09/05 六 09,11,18,26,33+09,11 97 24 1 10 4 8 15 11 3 7 24 大 1 奇 1 质 1 1 1 4 大 8 1 升 6 1
202610226/09/07 一 01,03,07,27,28+06,07 66 27 2 11 2 9 16 12 4 1 25 1 小 1 偶 质 2 2 1 2 1 9 小 1 7 降
202610326/09/09 三 03,16,17,32,35+02,12 103 32 3 1 1 10 17 13 5 2 26 2 小 奇 1 质 3 3 1 1 2 10 小 2 8 降
202610426/09/12 六 01,06,14,15,26+08,09 62 25 4 1 2 3 18 14 6 3 27 3 小 奇 2 质 4 0 1 2 3 中 1 升 9 1
202610526/09/14 一 10,14,30,33,34+09,12 121 24 5 2 2 1 19 15 7 4 28 4 小 1 偶 质 5 1 2 2 4 1 小 1 10 降
202610626/09/16 三 14,17,21,25,28+04,06 105 14 0 3 1 2 20 16 8 5 29 5 小 2 偶 1 合 0 3 1 5 2 小 2 11 降
202610726/09/19 六 02,05,07,14,22+04,10 50 20 1 4 2 3 4 17 9 6 30 大 1 3 偶 2 合 1 1 2 6 中 1 升 12 1
202610826/09/21 一 01,05,07,21,35+01,04 69 34 0 5 3 4 1 18 10 7 31 1 小 4 偶 3 合 0 1 3 7 1 小 1 13 降
202610926/09/23 三 12,14,16,27,34+04,08 103 22 0 6 4 5 2 19 11 8 32 2 小 5 偶 4 合 0 2 4 8 2 小 2 平 1
202611026/09/26 六 03,24,25,26,35+07,09 113 32 0 7 5 6 3 20 12 9 33 3 小 6 偶 5 合 0 3 5 9 3 小 3 平 2
202611126/09/28 一 10,11,17,26,29+01,03 93 19 1 1 6 7 4 21 13 10 34 4 小 奇 1 质 1 1 1 6 10 4 小 升 1 3
202611226/09/30 三 01,03,05,10,22+03,09 41 21 2 1 7 3 5 22 14 11 35 5 小 奇 2 质 2 0 1 7 11 中 1 升 2 4
202611326/10/05 一 02,04,06,10,11+01,10 33 9 3 1 8 1 6 23 15 12 36 6 小 奇 3 质 3 1 1 8 12 1 小 1 3 降
202611426/10/07 三 08,12,15,29,30+09,12 94 22 0 1 9 2 7 24 16 13 37 7 小 1 偶 1 合 0 1 9 13 2 小 2 4 降
202611526/10/10 六 12,20,32,33,35+06,07 132 23 1 1 10 3 8 25 17 14 38 8 小 奇 1 质 1 1 1 10 14 3 小 升 5 1
202611626/10/12 一 09,18,22,25,35+01,10 109 26 2 1 11 4 9 26 18 15 39 9 小 奇 2 质 2 2 1 11 15 4 小 1 平 2
202611726/10/14 三 04,13,19,29,31+02,12 96 27 3 1 12 3 10 27 19 16 40 10 小 奇 3 质 3 0 1 12 16 中 1 升 1 3
202611826/10/17 六 02,09,21,26,32+06,12 90 30 4 2 2 1 11 28 20 17 41 11 小 1 偶 质 4 1 2 2 17 1 小 1 2 降
202611926/10/19 一 03,06,20,24,32+04,07 85 29 5 1 1 2 12 29 21 18 42 12 小 奇 1 质 5 2 1 1 18 2 小 2 3 降
202612026/10/21 三 01,06,10,15,32+03,04 64 31 6 1 2 3 13 30 22 19 43 13 小 奇 2 质 6 3 1 2 19 3 小 3 平 1
202612126/10/24 六 06,08,19,24,25+01,08 82 19 0 1 3 4 14 31 23 20 44 14 小 1 偶 1 合 0 1 3 20 4 小 4 1 降
202612226/10/26 一 02,14,21,22,24+02,12 83 22 1 2 2 5 15 32 24 21 45 15 小 2 偶 质 1 1 2 2 21 5 小 升 2 1
202612326/10/28 三 13,18,19,20,28+09,11 98 15 2 3 2 6 16 33 25 22 46 16 小 3 偶 质 2 2 3 2 22 6 小 1 平 2
202612426/10/31 六 12,14,18,22,27+01,09 93 15 3 4 1 7 17 34 26 23 8 大 1 4 偶 1 合 3 4 2 大 7 1 升 1 3
预测区
图表指标统计
出现次数 7 7 7 3 1 0 1 3 1 6 24 13 17 20 10 11 11 8 5 4 21 12 6 12
当前遗漏 3 4 1 7 17 34 26 23 0 0 1 4 0 1 0 3 4 0 0 7 1 0 1 3
平均遗漏 5 3 3 7 20 0 5 14 46 4 0 1 1 0 2 2 2 3 5 5 0 2 4 1
最大遗漏 17 11 12 10 20 34 26 39 46 16 2 6 3 5 6 4 4 12 22 10 2 4 13 4
最大连出 3 2 2 1 1 0 1 1 1 2 16 3 6 6 5 3 2 3 2 1 6 2 2 2
欲出几率 1 1 0 1 1 0 5 2 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 3
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第3位九宫合数振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐