设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 4 下期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
返回

大乐透前区尾数123五分区

  • 期号
  • 日期

奖号

百位5分区 十位5分区 个位5分区 5分区1个数 5分区2个数 5分区3个数 5分区4个数 5分区5个数
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
202609626/08/24 一 890 10 4 1 14 5 3 18 2 1 5 1 3 2 5 1 1 1 10 76 0 3 7 66 0 1 11 2 0 1 21 14 2 1 2 453
202609726/08/26 三 302 11 2 2 15 1 1 19 3 2 1 1 2 3 6 2 2 1 11 77 1 4 2 67 0 2 12 3 0 2 22 15 0 2 1 454
202609826/08/29 六 798 12 1 3 4 2 1 20 4 3 5 2 1 4 7 5 0 1 12 78 0 5 1 68 0 3 13 4 1 1 23 16 1 3 2 455
202609926/08/31 一 270 13 2 4 1 3 2 21 5 4 1 1 2 5 8 1 1 1 13 79 1 1 2 69 0 4 14 5 2 1 24 17 0 4 1 456
202610026/09/02 三 261 14 2 5 2 4 3 22 6 4 2 1 3 6 9 2 2 1 14 80 2 1 3 70 0 5 15 6 3 1 25 18 0 5 2 457
202610126/09/05 六 918 15 1 6 3 5 1 23 7 1 3 1 4 7 10 5 3 1 15 81 0 1 4 71 0 6 16 7 0 1 26 19 1 6 2 458
202610226/09/07 一 137 1 2 7 4 1 1 2 8 2 4 2 5 8 4 1 4 1 16 82 1 1 5 72 0 7 17 8 1 1 27 20 0 7 1 459
202610326/09/09 三 367 1 2 8 5 2 2 1 9 4 5 3 6 9 4 2 0 1 17 83 2 1 6 73 0 8 18 9 2 1 2 21 0 8 2 460
202610426/09/12 六 164 1 1 9 6 3 3 2 10 4 6 4 7 3 1 3 1 1 18 84 0 1 7 74 1 1 19 10 3 1 1 22 0 9 3 461
202610526/09/14 一 040 1 2 10 7 4 4 3 3 1 7 1 8 1 2 4 2 1 2 85 0 2 8 75 2 1 20 11 0 1 2 23 0 10 4 462
202610626/09/16 三 471 1 3 3 8 5 5 4 1 4 8 1 9 2 3 5 3 1 1 86 0 3 9 76 3 1 21 12 1 1 3 24 0 11 5 463
202610726/09/19 六 257 2 2 1 9 6 6 5 3 1 9 1 10 3 4 6 0 1 2 87 1 1 10 77 4 1 22 13 2 1 4 25 0 12 6 464
202610826/09/21 一 157 1 1 2 10 7 7 6 3 2 10 2 11 4 4 7 1 1 3 88 0 1 11 78 5 1 23 14 3 1 5 26 0 13 7 465
202610926/09/23 三 246 1 2 3 11 8 8 7 3 3 11 3 12 5 4 8 0 1 4 89 1 1 12 79 6 1 24 15 4 1 6 27 0 14 8 466
202611026/09/26 六 345 2 2 4 12 9 9 8 3 4 12 4 13 3 1 9 0 2 5 90 2 1 13 80 7 1 2 16 0 1 7 28 0 15 9 467
202611126/09/28 一 017 1 1 5 13 10 1 9 1 5 13 5 14 1 4 10 1 3 2 91 0 1 14 81 0 2 1 17 1 1 8 29 0 16 10 468
202611226/09/30 三 135 1 2 6 14 11 1 2 2 6 14 6 15 3 1 11 2 1 1 92 1 1 15 82 1 1 2 18 0 1 9 30 0 17 11 469
202611326/10/05 一 246 1 2 7 15 12 2 1 3 7 15 7 16 1 4 12 0 1 2 93 2 1 16 83 2 1 3 19 1 1 10 31 0 18 12 470
202611426/10/07 三 825 2 1 8 16 5 3 2 1 8 16 8 17 3 1 13 0 2 3 94 3 1 17 84 3 1 4 20 0 1 11 32 1 1 13 471
202611526/10/10 六 202 3 2 9 17 1 1 1 2 9 17 9 2 1 2 14 1 1 4 95 4 1 2 85 0 1 5 21 0 2 12 33 0 1 14 472
202611626/10/12 一 982 4 1 10 18 5 1 2 3 10 5 10 2 2 3 15 0 1 5 96 5 1 1 86 0 2 6 22 0 3 13 34 1 2 2 473
202611726/10/14 三 439 5 2 3 19 1 2 2 4 11 1 11 1 3 4 5 0 2 6 97 6 1 2 87 1 1 7 23 0 4 14 35 2 1 1 474
202611826/10/17 六 291 6 2 1 20 2 3 1 5 12 5 1 2 4 5 1 1 1 7 98 7 1 3 88 0 1 8 24 0 5 15 36 3 1 2 475
202611926/10/19 一 360 7 2 2 21 3 4 2 6 4 1 1 3 5 6 2 2 1 8 99 8 1 4 89 0 2 9 25 1 1 16 37 0 1 3 476
202612026/10/21 三 160 1 1 3 22 4 5 3 7 4 2 1 4 6 7 3 3 1 2 100 0 1 5 90 0 3 10 26 2 1 17 38 0 2 4 477
202612126/10/24 六 689 1 2 4 4 5 6 4 8 1 5 1 5 7 8 5 0 2 1 101 0 2 6 91 0 4 11 27 3 1 18 39 1 3 2 478
202612226/10/26 一 241 2 2 5 1 6 7 5 3 2 1 1 6 8 9 1 1 1 2 102 1 1 7 92 1 1 12 28 0 1 19 40 0 4 1 479
202612326/10/28 三 389 3 2 6 2 7 8 6 1 3 5 1 7 9 10 5 0 1 3 103 2 1 8 93 0 1 13 29 0 2 20 41 1 5 2 480
202612426/10/31 六 248 4 2 7 3 8 9 7 3 4 1 2 8 10 11 5 0 2 4 104 3 1 9 94 1 1 14 30 0 3 21 42 2 1 1 481
202612526/11/02 一 233 5 2 8 4 9 10 2 1 5 2 3 2 11 12 1 0 3 5 105 4 1 10 3 0 1 15 31 0 4 22 43 0 1 2 482
预测区
图表指标统计
出现次数 7 15 2 2 4 4 5 8 7 6 9 4 4 7 6 13 14 3 0 10 17 2 1 17 12 1 0 15 14 1 0 20 4 6 0
当前遗漏 5 0 8 4 9 10 0 1 5 2 3 0 11 12 1 0 3 5 105 4 1 10 0 0 1 15 31 0 4 22 43 0 1 2 482
平均遗漏 4 1 10 19 4 5 8 3 3 4 2 7 4 2 4 1 1 10 0 2 1 12 94 1 1 24 0 1 1 27 0 1 6 4 0
最大遗漏 15 4 10 22 12 10 23 10 12 17 11 17 11 12 15 4 3 18 105 8 5 17 94 7 8 24 31 4 5 27 43 3 18 14 482
最大连出 2 4 1 1 1 1 1 4 2 1 3 2 1 3 2 3 4 1 0 3 4 1 1 8 6 1 0 5 4 1 0 12 2 1 0
欲出几率 1 0 1 0 2 2 0 0 2 1 2 0 3 6 0 0 3 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0
期号 奖号 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
百位5分区 十位5分区 个位5分区 5分区1个数 5分区2个数 5分区3个数 5分区4个数 5分区5个数
隐藏推荐