设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 前区号码差数:号码差数0(11,22,33) 号码差数1(01,10,12,21,23,32,34) 号码差数2(02,13,20,24,31,35) 号码差数3(03,14,25,30) 号码差数4(04,15,26) 号码差数5(05,16,27) 号码差数6(06,17,28) 号码差数7(07,18,29) 号码差数8(08,19) 号码差数9(09)
  2. 第5位号码差数大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  3. 第5位号码差数奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  4. 第5位号码差数质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  5. 第5位号码差数大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  6. 第5位号码差数除3余数: 0(0,3,6,9) 1(1,4,7) 2(2,5,8)
  7. 第5位号码差数除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  8. 第5位号码差数除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  9. 第5位号码差数3分区: 1(0-3) 2(4-6) 3(7-9)
  10. 第5位号码差数4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  11. 第5位号码差数5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  12. 第5位号码差数升平降: 本期第5位号码差数大于上期第5位号码差数称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

大乐透第五位差数

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 第5位号码差数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
202609526/08/22 六 04,06,08,10,14+04,05 42 10 1 4 5 3 6 7 28 2 113 2913 2 小 奇 1 质 1 2 中 1 升 7 1 0 2 5 1 4 5 3 1 4 2 3 6 1 6 2 1 2 7 2 1 2 6 2 113
202609626/08/24 一 08,09,10,11,25+04,12 63 17 2 5 6 3 7 8 29 3 114 2914 3 小 奇 2 质 2 3 中 2 1 平 2 0 3 6 2 5 6 3 2 5 3 3 7 1 7 3 2 2 8 3 2 2 7 3 114
202609726/08/26 三 03,10,12,20,25+01,09 70 22 3 6 7 3 8 9 30 4 115 2915 4 小 奇 3 质 3 4 中 3 2 平 3 0 4 7 3 6 7 3 3 6 4 3 8 1 8 4 3 2 9 4 3 2 8 4 115
202609826/08/29 六 07,09,18,19,21+02,09 74 14 4 1 8 1 9 10 31 5 116 2916 5 小 奇 4 质 4 5 1 小 3 1 降 1 1 8 4 1 8 1 4 1 5 1 9 1 9 5 1 1 10 5 1 1 9 5 116
202609926/08/31 一 02,17,20,29,33+08,09 101 31 0 1 9 2 10 11 32 6 117 2917 6 小 1 偶 1 合 6 2 小 4 2 降 0 1 9 0 1 9 2 0 1 6 2 10 1 10 6 1 2 11 6 1 2 10 6 117
202610026/09/02 三 02,06,11,15,31+07,08 65 29 1 2 2 3 11 12 33 7 118 2918 7 小 2 偶 质 1 7 3 小 升 3 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 11 1 11 7 1 3 12 7 1 2 11 7 118
202610126/09/05 六 09,11,18,26,33+09,11 97 24 0 3 1 4 12 13 34 8 119 2919 8 小 3 偶 1 合 8 4 小 1 4 降 0 3 1 0 3 1 4 0 3 1 4 12 1 12 8 1 4 13 8 1 1 12 8 119
202610226/09/07 一 01,03,07,27,28+06,07 66 27 1 4 2 5 13 14 6 9 120 2920 大 1 4 偶 2 合 9 中 1 升 5 1 0 4 2 1 4 2 5 1 1 2 5 13 1 2 9 1 5 3 9 1 2 13 4 120
202610326/09/09 三 03,16,17,32,35+02,12 103 32 2 5 2 6 14 15 1 10 121 2921 1 小 5 偶 质 1 10 1 小 1 6 降 1 5 2 2 5 2 6 2 1 2 6 14 1 1 10 1 6 1 10 2 2 14 1 121
202610426/09/12 六 01,06,14,15,26+08,09 62 25 3 6 1 7 4 16 2 11 122 2922 2 小 6 偶 1 合 11 中 1 升 7 1 2 1 1 0 6 1 7 3 2 1 7 4 1 2 11 1 2 2 11 3 1 3 2 122
202610526/09/14 一 10,14,30,33,34+09,12 121 24 4 1 2 8 1 17 3 12 123 2923 3 小 奇 1 质 1 12 1 小 1 8 降 3 1 2 1 1 2 8 4 1 2 8 1 1 1 12 1 1 3 12 1 2 1 3 123
202610626/09/16 三 14,17,21,25,28+04,06 105 14 5 1 3 9 2 18 6 13 124 2924 大 1 1 偶 1 合 13 中 1 升 9 1 0 1 3 2 1 2 9 5 1 3 9 2 1 2 13 1 2 3 13 1 3 2 4 124
202610726/09/19 六 02,05,07,14,22+04,10 50 20 0 2 4 10 3 19 1 14 125 2925 1 小 2 偶 2 合 14 1 小 1 10 降 0 2 4 0 2 1 10 0 1 4 10 3 1 1 14 1 3 1 14 1 4 3 1 125
202610826/09/21 一 01,05,07,21,35+01,04 69 34 1 3 2 11 4 20 2 15 126 2926 2 小 3 偶 质 1 15 2 小 升 11 1 1 3 2 1 3 2 11 1 2 2 11 4 1 2 15 1 4 2 15 1 2 4 2 126
202610926/09/23 三 12,14,16,27,34+04,08 103 22 2 1 1 12 5 21 3 16 127 2927 3 小 奇 1 质 2 16 3 小 1 12 降 2 1 1 2 1 1 12 2 1 1 12 5 1 3 16 1 5 3 16 1 1 5 3 127
202611026/09/26 六 03,24,25,26,35+07,09 113 32 3 1 2 13 6 22 4 17 128 2928 4 小 1 偶 质 3 17 4 小 升 13 1 3 1 2 3 1 2 13 3 1 2 13 6 1 4 17 1 6 4 17 1 2 6 4 128
202611126/09/28 一 10,11,17,26,29+01,03 93 19 4 2 1 14 7 23 5 7 129 2929 大 1 奇 1 质 4 大 5 1 升 14 2 4 1 1 4 2 1 3 4 2 2 14 7 1 5 3 1 7 5 4 2 1 7 4 129
202611226/09/30 三 01,03,05,10,22+03,09 41 21 0 3 2 15 8 24 6 1 130 2930 1 小 1 偶 1 合 1 6 小 1 15 降 0 1 2 0 3 2 1 0 3 1 15 8 1 6 1 1 8 6 1 1 2 8 1 130
202611326/10/05 一 02,04,06,10,11+01,10 33 9 0 4 3 16 9 25 7 2 131 2931 2 小 2 偶 2 合 2 7 小 2 平 1 0 2 3 0 4 3 2 0 4 2 16 9 1 7 2 1 9 7 2 1 3 9 2 131
202611426/10/07 三 08,12,15,29,30+09,12 94 22 1 5 4 3 10 26 8 3 132 2932 3 小 奇 1 质 1 3 中 1 升 1 2 0 3 4 1 5 4 3 1 5 3 3 10 1 8 3 1 2 8 3 1 2 10 3 132
202611526/10/10 六 12,20,32,33,35+06,07 132 23 2 6 2 1 11 27 9 4 133 2933 4 小 1 偶 质 2 4 1 小 1 2 降 1 4 2 2 6 2 1 2 6 2 1 11 1 9 4 1 1 9 4 2 2 11 4 133
202611626/10/12 一 09,18,22,25,35+01,10 109 26 3 7 2 2 12 28 10 5 134 2934 5 小 2 偶 质 3 5 2 小 2 平 1 2 5 2 3 7 2 2 3 7 2 2 12 1 10 5 1 2 10 5 3 2 12 5 134
202611726/10/14 三 04,13,19,29,31+02,12 96 27 4 8 2 3 13 29 11 6 135 2935 6 小 3 偶 质 4 6 3 小 3 平 2 3 6 2 4 8 2 3 4 8 2 3 13 1 11 6 1 3 11 6 4 2 13 6 135
202611826/10/17 六 02,09,21,26,32+06,12 90 30 5 1 1 4 14 30 12 7 136 2936 7 小 奇 1 质 5 7 4 小 4 1 降 4 1 1 5 1 1 4 5 1 1 4 14 1 12 7 1 4 12 7 1 1 14 7 136
202611926/10/19 一 03,06,20,24,32+04,07 85 29 6 1 2 5 15 31 13 8 137 2937 8 小 奇 2 质 6 8 5 小 5 平 1 5 1 2 6 1 2 5 6 1 2 5 15 1 13 8 1 5 13 8 1 2 15 8 137
202612026/10/21 三 01,06,10,15,32+03,04 64 31 7 1 3 6 16 32 14 9 138 2938 9 小 奇 3 质 7 9 6 小 6 平 2 6 1 3 7 1 3 6 7 1 3 6 16 1 14 9 1 6 14 9 1 3 16 9 138
202612126/10/24 六 06,08,19,24,25+01,08 82 19 8 1 4 3 17 33 15 10 139 2939 10 小 奇 4 质 8 10 中 1 升 1 3 0 1 4 8 1 4 3 8 1 4 3 17 1 15 10 1 2 15 10 1 2 17 10 139
202612226/10/26 一 02,14,21,22,24+02,12 83 22 9 2 2 1 18 34 16 11 140 2940 11 小 1 偶 质 9 11 1 小 1 2 降 1 2 2 9 2 2 1 9 2 2 1 18 1 16 11 1 1 16 11 2 2 18 11 140
202612326/10/28 三 13,18,19,20,28+09,11 98 15 10 3 1 2 19 35 6 12 141 2941 大 1 2 偶 1 合 12 中 1 升 3 1 0 3 1 10 3 2 2 10 1 1 2 19 1 2 12 1 2 3 12 3 1 19 4 141
202612426/10/31 六 12,14,18,22,27+01,09 93 15 11 4 2 3 20 5 1 13 142 2942 大 2 奇 1 质 1 13 中 2 1 4 降 1 4 2 11 1 1 3 0 1 2 3 20 2 2 13 2 3 3 13 4 2 3 1 142
预测区
图表指标统计
出现次数 5 6 8 5 1 1 3 1 0 0 5 25 13 17 21 9 1 10 19 11 7 12 13 8 9 6 7 11 6 6 9 9 5 1 24 5 1 19 6 4 1 11 13 2 4 0
当前遗漏 11 4 2 3 20 0 1 13 142 2942 0 2 0 1 0 1 13 0 2 1 4 0 1 4 0 11 0 1 3 0 1 2 3 20 2 0 13 2 3 0 13 4 2 0 1 142
平均遗漏 3 4 3 4 14 35 18 17 0 0 5 0 1 1 0 2 17 2 0 2 4 2 1 2 3 2 4 2 4 4 3 2 4 14 0 6 17 0 4 8 17 1 1 17 7 0
最大遗漏 11 8 9 16 20 35 34 17 142 2942 11 2 6 4 2 9 17 7 3 6 15 3 6 6 9 11 8 9 13 10 8 6 16 20 2 16 17 3 9 16 17 4 4 19 11 142
最大连出 2 3 3 3 1 1 1 1 0 0 2 11 4 6 9 2 1 3 6 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 11 2 1 6 3 2 1 3 4 1 1 0
欲出几率 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 6 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 4 2 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 大 中 小 升 平 降 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5
第5位号码差数 大小 奇偶 质合 大中小 升平降 012路 余数4 余数5 3分区 4分区 5分区
隐藏推荐