设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 万能四码: 1(0126) 2(0134) 3(0159) 4(0178) 5(0239) 6(0247) 7(0258) 8(0357) 9(0368) 10(0456) 11(0489) 12(0679) 13(1237) 14(1245) 15(1289) 16(1358) 17(1369) 18(1468) 19(1479) 20(1567) 21(2348) 22(2356) 23(2469) 24(2579) 25(2678) 26(3459) 27(3467) 28(3789) 29(4578) 30(5689)
返回

大乐透前区尾数234万能四码

  • 期号
  • 日期

奖号

万能四码
0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
202609526/08/22 六 680 2 21 15 19 22 4 11 17 9 8 10 3 27 25 9 25 3 10 5 25 10 12 3 54 13 18 59 36 1 3
202609626/08/24 一 901 3 22 3 20 23 5 12 18 1 9 11 4 28 26 10 26 4 11 6 26 11 13 4 55 14 19 60 37 2 4
202609726/08/26 三 020 1 23 1 21 5 6 7 19 2 10 12 5 29 27 11 27 5 12 7 27 12 14 5 56 15 20 61 38 3 5
202609826/08/29 六 989 1 24 2 22 1 1 1 20 3 11 11 6 30 28 15 28 6 13 8 28 13 15 6 57 16 21 62 28 4 30
202609926/08/31 一 709 2 25 3 23 2 2 2 21 4 12 1 12 31 29 1 29 7 14 9 29 14 16 7 58 17 22 63 1 5 1
202610026/09/02 三 615 3 26 4 24 3 3 3 22 5 13 2 1 32 30 2 30 8 15 10 20 15 17 8 59 18 23 64 2 6 2
202610126/09/05 六 186 4 27 5 25 4 4 4 23 6 14 3 2 33 31 3 31 9 18 11 1 16 18 9 60 19 24 65 3 7 3
202610226/09/07 一 377 5 28 6 26 5 5 5 8 7 15 4 3 13 32 4 32 10 1 12 2 17 19 10 61 20 25 27 28 8 4
202610326/09/09 三 672 6 29 7 27 6 6 6 1 8 16 5 4 1 33 5 33 11 2 13 3 18 20 11 62 25 26 1 1 9 5
202610426/09/12 六 645 7 30 8 28 7 7 7 2 9 10 6 5 2 34 6 34 12 3 14 4 19 21 12 63 1 27 2 2 10 6
202610526/09/14 一 403 8 2 9 29 8 8 8 3 10 1 7 6 3 35 7 35 13 4 15 5 20 22 13 64 2 28 3 3 11 7
202610626/09/16 三 715 9 1 10 30 9 9 9 4 11 2 8 7 4 36 8 36 14 5 16 20 21 23 14 65 3 29 4 4 12 8
202610726/09/19 六 574 10 2 11 31 10 10 10 5 12 3 9 8 5 37 9 37 15 6 17 1 22 24 15 66 4 30 5 5 29 9
202610826/09/21 一 571 11 3 12 32 11 11 11 6 13 4 10 9 6 38 10 38 16 7 18 20 23 25 16 67 5 31 6 6 1 10
202610926/09/23 三 467 12 4 13 33 12 12 12 7 14 5 11 10 7 39 11 39 17 8 19 1 24 26 17 68 6 32 27 7 2 11
202611026/09/26 六 456 13 5 14 34 13 13 13 8 15 10 12 11 8 40 12 40 18 9 20 2 25 27 18 69 7 33 1 8 3 12
202611126/09/28 一 176 14 6 15 35 14 14 14 9 16 1 13 12 9 41 13 41 19 10 21 20 26 28 19 70 8 34 2 9 4 13
202611226/09/30 三 350 15 7 16 36 15 15 15 8 17 2 14 13 10 42 14 42 20 11 22 1 27 29 20 71 9 35 3 10 5 14
202611326/10/05 一 460 16 8 17 37 16 16 16 1 18 10 15 14 11 43 15 43 21 12 23 2 28 30 21 72 10 36 4 11 6 15
202611426/10/07 三 259 17 9 18 38 17 17 17 2 19 1 16 15 12 44 16 44 22 13 24 3 29 31 22 24 11 37 5 12 7 16
202611526/10/10 六 023 18 10 19 39 5 18 18 3 20 2 17 16 13 45 17 45 23 14 25 4 30 32 23 1 12 38 6 13 8 17
202611626/10/12 一 825 19 11 20 40 1 19 7 4 21 3 18 17 14 46 18 46 24 15 26 5 31 33 24 2 13 39 7 14 9 18
202611726/10/14 三 399 20 12 21 41 5 20 1 5 22 4 19 18 15 47 19 47 17 16 27 6 32 34 25 3 14 26 8 28 10 19
202611826/10/17 六 916 21 13 22 42 1 21 2 6 23 5 20 19 16 48 20 48 17 17 28 7 33 35 26 4 15 1 9 1 11 20
202611926/10/19 一 604 22 14 23 43 2 22 3 7 24 10 21 20 17 49 21 49 1 18 29 8 34 36 27 5 16 2 10 2 12 21
202612026/10/21 三 605 23 15 24 44 3 23 4 8 25 10 22 21 18 50 22 50 2 19 30 9 35 37 28 6 17 3 11 3 13 22
202612126/10/24 六 894 24 16 25 45 4 24 5 9 26 1 11 22 19 51 23 51 3 20 31 10 36 38 29 7 18 4 12 4 14 23
202612226/10/26 一 412 25 17 26 46 5 25 6 10 27 2 1 23 20 14 24 52 4 21 32 11 37 39 30 8 19 5 13 5 15 24
202612326/10/28 三 890 26 18 27 47 6 26 7 11 28 3 11 24 21 1 25 53 5 22 33 12 38 40 31 9 20 6 14 6 16 25
202612426/10/31 六 482 27 19 28 48 7 27 8 12 29 4 1 25 22 2 26 54 6 23 34 13 21 41 32 10 21 7 15 7 17 26
预测区
图表指标统计
出现次数 1 1 1 0 3 1 2 2 1 5 3 1 1 1 1 0 2 1 0 4 1 0 0 1 1 1 2 3 1 1
当前遗漏 27 19 28 48 7 27 8 12 29 4 1 25 22 2 26 54 6 23 34 13 0 41 32 10 21 7 15 7 17 26
平均遗漏 3 30 15 0 14 5 15 16 0 6 12 6 33 51 11 0 12 15 0 9 38 0 0 72 20 39 36 18 12 5
最大遗漏 27 30 28 48 23 27 18 23 29 16 22 25 33 51 26 54 24 23 34 29 38 41 32 72 21 39 65 38 17 26
最大连出 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
欲出几率 9 1 2 0 1 5 1 1 0 1 0 4 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5
  • 期号
  • 日期

奖号

0126 0134 0159 0178 0239 0247 0258 0357 0368 0456 0489 0679 1237 1245 1289 1358 1369 1468 1479 1567 2348 2356 2469 2579 2678 3459 3467 3789 4578 5689
万能四码
隐藏推荐