设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周一 周三 下期 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 4 下期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 组六分类二码: 对组六号码中的二码进行详细分类。
  2. 组六分类二码2: 对组六号码中的二码进行分类。
  3. 组三分类二码: 对组三号码中的二码进行详细分类。
  4. 组三分类二码2: 对组三号码中的二码进行分类。
  5. 组六分类二码走势图: (03)含03组合的组六号码 (06)含06组合的组六号码 (09)含09组合的组六号码 (14)含14组合的组六号码 (17)含17组合的组六号码 (25)含25组合的组六号码 (28)含28组合的组六号码 (Z3)组三号码 (36)含36组合的组六号码 (39)含39组合的组六号码 (47)含47组合的组六号码 (58)含58组合的组六号码 (69)含69组合的组六号码 (C)0路、1路、2路各出一个 (A)全0路、全1路、全2路 (BZ)豹子号码
  6. 组六分类二码2走势图: (00)有且仅有2个0路的组六号码 (11)有且仅有2个1路的组六号码 (22)有且仅有2个2路的组六号码 (Z3)组三号码 (C)0路、1路、2路各出一个 (A)全0路、全1路、全2路 (BZ)豹子号码
  7. 组三分类二码走势图中:(00)对子码为0路且另一码为0路 (01)对子码为0路且另一码为1路 (02)对子码为0路且另一码为2路 (10)对子码为1路且另一码为0路(11)对子码为1路且另一码为1路 (12)对子码为1路且另一码为2路 (20)对子码为2路且另一码为0路 (21)对子码为2路且另一码为1路
  8. 组三分类二码2走势图中: (0)对子码为0路的号码 (1)对子码为1路的号码 (2)对子码为2路的号码 (Z6)组六号码 (BZ)豹子号码
返回

大乐透前区尾数345组(三/六)两码

  • 期号
  • 日期

奖号

组六分类二码 组六分类二码2 组三分类二码 组三分类二码2
03 06 09 36 39 69 14 17 47 25 28 58 Z3 C A BZ 00 11 22 Z3 C A BZ 00 01 02 10 11 12 20 21 22 Z6 BZ 0 1 2 Z6 BZ
202609626/08/24 一 015 12 57 30 17 54 3 11 32 6 18 45 20 4 C 8 288 3 6 18 4 C 8 288 4 46 21 220 235 15 25 5 133 Z6 288 4 15 5 Z6 288
202609726/08/26 三 205 13 58 31 18 55 4 12 33 7 25 46 21 5 1 9 289 4 7 22 5 1 9 289 5 47 22 221 236 16 26 6 134 Z6 289 5 16 6 Z6 289
202609826/08/29 六 891 14 59 32 19 56 5 13 34 8 1 47 22 6 C 10 290 5 8 1 6 C 10 290 6 48 23 222 237 17 27 7 135 Z6 290 6 17 7 Z6 290
202609926/08/31 一 093 15 60 33 20 57 6 14 35 9 2 48 23 7 1 A 291 6 9 2 7 1 A 291 7 49 24 223 238 18 28 8 136 Z6 291 7 18 8 Z6 291
202610026/09/02 三 151 16 61 34 21 58 7 15 36 10 3 49 24 Z3 2 1 292 7 10 3 Z3 2 1 292 8 50 25 224 239 12 29 9 137 1 292 8 1 9 1 292
202610126/09/05 六 863 17 62 35 36 59 8 16 37 11 4 50 25 1 3 2 293 00 11 4 1 3 2 293 9 51 26 225 240 1 30 10 138 Z6 293 9 1 10 Z6 293
202610226/09/07 一 778 18 63 36 1 60 9 17 38 12 5 51 26 Z3 4 3 294 1 12 5 Z3 4 3 294 10 52 27 226 241 12 31 11 139 1 294 10 1 11 1 294
202610326/09/09 三 725 19 64 37 2 61 10 18 39 13 25 52 27 1 5 4 295 2 13 22 1 5 4 295 11 53 28 227 242 1 32 12 140 Z6 295 11 1 12 Z6 295
202610426/09/12 六 456 20 65 38 3 62 11 19 40 14 1 53 28 2 C 5 296 3 14 1 2 C 5 296 12 54 29 228 243 2 33 13 141 Z6 296 12 2 13 Z6 296
202610526/09/14 一 034 03 66 39 4 63 12 20 41 15 2 54 29 3 1 6 297 00 15 2 3 1 6 297 13 55 30 229 244 3 34 14 142 Z6 297 13 3 14 Z6 297
202610626/09/16 三 158 1 67 40 5 64 13 21 42 16 3 55 58 4 2 7 298 1 16 22 4 2 7 298 14 56 31 230 245 4 35 15 143 Z6 298 14 4 15 Z6 298
202610726/09/19 六 742 2 68 41 6 65 14 22 43 47 4 56 1 5 3 8 299 2 11 1 5 3 8 299 15 57 32 231 246 5 36 16 144 Z6 299 15 5 16 Z6 299
202610826/09/21 一 715 3 69 42 7 66 15 23 17 1 5 57 2 6 4 9 300 3 11 2 6 4 9 300 16 58 33 232 247 6 37 17 145 Z6 300 16 6 17 Z6 300
202610926/09/23 三 674 4 70 43 8 67 16 24 1 47 6 58 3 7 5 10 301 4 11 3 7 5 10 301 17 59 34 233 248 7 38 18 146 Z6 301 17 7 18 Z6 301
202611026/09/26 六 565 5 71 44 9 68 17 25 2 1 7 59 4 Z3 6 11 302 5 1 4 Z3 6 11 302 18 60 35 234 249 8 20 19 147 1 302 18 8 2 1 302
202611126/09/28 一 769 6 72 45 10 69 69 26 3 2 8 60 5 1 7 12 303 00 2 5 1 7 12 303 19 61 36 235 250 9 1 20 148 Z6 303 19 9 1 Z6 303
202611226/09/30 三 502 7 73 46 11 70 1 27 4 3 25 61 6 2 8 13 304 1 3 22 2 8 13 304 20 62 37 236 251 10 2 21 149 Z6 304 20 10 2 Z6 304
202611326/10/05 一 601 8 06 47 12 71 2 28 5 4 1 62 7 3 9 14 305 00 4 1 3 9 14 305 21 63 38 237 252 11 3 22 150 Z6 305 21 11 3 Z6 305
202611426/10/07 三 590 9 1 09 13 72 3 29 6 5 2 63 8 4 10 15 306 00 5 2 4 10 15 306 22 64 39 238 253 12 4 23 151 Z6 306 22 12 4 Z6 306
202611526/10/10 六 235 10 2 1 14 73 4 30 7 6 25 64 9 5 11 16 307 1 6 22 5 11 16 307 23 65 40 239 254 13 5 24 152 Z6 307 23 13 5 Z6 307
202611626/10/12 一 255 11 3 2 15 74 5 31 8 7 1 65 10 Z3 12 17 308 2 7 1 Z3 12 17 308 24 66 41 240 255 14 6 25 22 1 308 24 14 2 1 308
202611726/10/14 三 991 12 4 3 16 75 6 32 9 8 2 66 11 Z3 13 18 309 3 8 2 Z3 13 18 309 25 01 42 241 256 15 7 26 1 2 309 0 15 1 2 309
202611826/10/17 六 162 13 5 4 17 76 7 33 10 9 3 67 12 1 C 19 310 4 9 3 1 C 19 310 26 1 43 242 257 16 8 27 2 Z6 310 1 16 2 Z6 310
202611926/10/19 一 042 14 6 5 18 77 8 34 11 10 4 68 13 2 C 20 311 5 10 4 2 C 20 311 27 2 44 243 258 17 9 28 3 Z6 311 2 17 3 Z6 311
202612026/10/21 三 052 15 7 6 19 78 9 35 12 11 25 69 14 3 1 21 312 6 11 22 3 1 21 312 28 3 45 244 259 18 10 29 4 Z6 312 3 18 4 Z6 312
202612126/10/24 六 945 16 8 7 20 79 10 36 13 12 1 70 15 4 C 22 313 7 12 1 4 C 22 313 29 4 46 245 260 19 11 30 5 Z6 313 4 19 5 Z6 313
202612226/10/26 一 124 17 9 8 21 80 11 14 14 13 2 71 16 5 1 23 314 8 11 2 5 1 23 314 30 5 47 246 261 20 12 31 6 Z6 314 5 20 6 Z6 314
202612326/10/28 三 908 18 10 09 22 81 12 1 15 14 3 72 17 6 2 24 315 00 1 3 6 2 24 315 31 6 48 247 262 21 13 32 7 Z6 315 6 21 7 Z6 315
202612426/10/31 六 827 19 11 1 23 82 13 2 16 15 4 28 18 7 3 25 316 1 2 22 7 3 25 316 32 7 49 248 263 22 14 33 8 Z6 316 7 22 8 Z6 316
202612526/11/02 一 359 20 12 2 24 39 14 3 17 16 5 1 19 8 4 26 317 00 3 1 8 4 26 317 33 8 50 249 264 23 15 34 9 Z6 317 8 23 9 Z6 317
预测区
图表指标统计
出现次数 1 1 2 1 1 1 1 1 2 5 1 1 5 6 1 0 7 4 7 5 6 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 25 0 1 2 2 25 0
当前遗漏 20 12 2 24 0 14 3 17 16 5 1 19 8 4 26 317 0 3 1 8 4 26 317 33 8 50 249 264 23 15 34 9 0 317 8 23 9 0 317
平均遗漏 20 73 28 21 82 17 36 43 9 7 72 29 4 3 10 0 4 7 6 4 3 10 0 0 66 0 0 0 10 38 0 152 0 0 24 10 12 0 0
最大遗漏 20 73 47 24 82 17 36 43 16 18 72 29 8 13 26 317 8 16 18 8 13 26 317 33 66 50 249 264 23 38 34 152 2 317 24 23 18 2 317
最大连出 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 2 3 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 8 0 1 1 1 8 0
欲出几率 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 3 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
期号 奖号 03 06 09 36 39 69 14 17 47 25 28 58 Z3 C A BZ 00 11 22 Z3 C A BZ 00 01 02 10 11 12 20 21 22 Z6 BZ 0 1 2 Z6 BZ
组六分类二码 组六分类二码2 组三分类二码 组三分类二码2
隐藏推荐