设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 前区号码5分区:5分区1(1-7) 5分区2(8-14) 5分区3(15-21) 5分区4(22-28) 5分区5(29-35)
返回

大乐透5分区

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 任意5分区 第1位5分区 第2位5分区 第3位5分区 第4位5分区 第5位5分区
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
202609526/08/22 六 04,06,08,10,14+04,05 42 10 1 2 1 2 1 1 2 13 35 2250 1 1 3 11 972 4 2 1 2 11 596 2 1 2 3 2913 2 31 5 1
202609626/08/24 一 08,09,10,11,25+04,12 63 17 1 2 2 4 2 1 2 14 36 2251 1 2 4 12 973 5 2 2 3 12 597 2 2 3 4 2914 1 32 4 2
202609726/08/26 三 03,10,12,20,25+01,09 70 22 1 2 3 4 3 1 1 15 37 2252 2 2 5 13 974 6 2 3 4 13 598 1 3 4 5 2915 2 33 4 3
202609826/08/29 六 07,09,18,19,21+02,09 74 14 1 2 3 1 4 1 2 16 38 2253 3 2 6 14 975 7 1 3 5 14 599 2 3 5 6 2916 3 3 1 4
202609926/08/31 一 02,17,20,29,33+08,09 101 31 1 1 3 2 5 1 3 17 39 2254 4 1 3 15 976 8 2 3 6 15 600 3 1 6 5 2917 4 1 2 5
202610026/09/02 三 02,06,11,15,31+07,08 65 29 1 2 3 3 5 1 4 18 40 2255 1 2 1 16 977 9 2 1 7 16 601 4 3 7 1 2918 5 2 3 5
202610126/09/05 六 09,11,18,26,33+09,11 97 24 1 2 3 4 5 1 2 19 41 2256 1 2 2 17 978 10 1 3 8 17 602 5 1 4 2 2919 6 3 4 5
202610226/09/07 一 01,03,07,27,28+06,07 66 27 1 1 1 4 1 1 1 20 42 2257 1 1 3 18 979 1 2 1 9 18 603 6 2 4 3 2920 7 4 4 1
202610326/09/09 三 03,16,17,32,35+02,12 103 32 1 2 3 1 5 1 2 21 43 2258 1 2 3 19 980 1 3 3 10 19 604 7 3 1 5 2921 8 5 1 5
202610426/09/12 六 01,06,14,15,26+08,09 62 25 1 2 3 4 1 1 3 22 44 2259 1 3 1 20 981 2 2 1 11 20 605 8 3 2 1 2922 9 6 4 1
202610526/09/14 一 10,14,30,33,34+09,12 121 24 1 2 1 1 5 1 2 23 45 2260 1 2 2 21 982 3 1 2 12 5 606 9 1 3 5 2923 10 7 1 5
202610626/09/16 三 14,17,21,25,28+04,06 105 14 2 2 3 4 1 2 2 24 46 2261 2 1 3 22 983 4 2 3 13 1 607 10 2 4 1 2924 11 8 4 1
202610726/09/19 六 02,05,07,14,22+04,10 50 20 1 2 1 4 2 1 1 25 47 2262 1 2 1 23 984 1 3 1 14 2 608 2 3 1 2 2925 12 9 4 2
202610826/09/21 一 01,05,07,21,35+01,04 69 34 1 1 3 1 5 1 2 26 48 2263 1 3 2 24 985 1 4 2 15 3 609 1 3 2 3 2926 13 10 1 5
202610926/09/23 三 12,14,16,27,34+04,08 103 22 1 2 3 4 5 1 2 27 49 2264 1 2 3 25 986 1 5 3 16 4 610 2 1 4 4 2927 14 11 2 5
202611026/09/26 六 03,24,25,26,35+07,09 113 32 1 1 1 4 5 1 1 28 50 2265 2 1 4 4 987 2 6 1 4 5 611 3 2 4 5 2928 15 12 3 5
202611126/09/28 一 10,11,17,26,29+01,03 93 19 1 2 3 4 5 1 2 29 51 2266 3 2 5 1 988 3 7 3 1 6 612 4 3 4 6 2929 16 13 4 5
202611226/09/30 三 01,03,05,10,22+03,09 41 21 1 2 1 4 1 1 1 30 52 2267 1 1 6 2 989 1 8 1 2 7 613 2 4 1 7 2930 17 14 4 1
202611326/10/05 一 02,04,06,10,11+01,10 33 9 1 2 2 1 2 1 2 31 53 2268 1 2 7 3 990 1 9 2 3 8 614 2 5 2 8 2931 2 15 1 2
202611426/10/07 三 08,12,15,29,30+09,12 94 22 1 2 3 2 5 1 2 32 54 2269 1 2 8 4 991 1 10 3 4 9 615 1 6 3 5 2932 1 16 2 5
202611526/10/10 六 12,20,32,33,35+06,07 132 23 2 2 3 3 5 2 2 33 55 2270 2 1 3 5 992 2 11 1 5 5 616 2 7 4 5 2933 2 17 3 5
202611626/10/12 一 09,18,22,25,35+01,10 109 26 3 2 3 4 5 3 2 34 56 2271 3 2 3 6 993 3 12 2 4 1 617 3 8 4 1 2934 3 18 4 5
202611726/10/14 三 04,13,19,29,31+02,12 96 27 1 2 3 1 5 1 1 35 57 2272 4 2 1 7 994 4 13 3 1 2 618 4 9 1 5 2935 4 19 5 5
202611826/10/17 六 02,09,21,26,32+06,12 90 30 1 2 3 4 5 1 2 36 58 2273 5 2 2 8 995 5 14 3 2 3 619 5 10 4 1 2936 5 20 6 5
202611926/10/19 一 03,06,20,24,32+04,07 85 29 1 1 3 4 5 1 3 37 59 2274 1 1 3 9 996 6 15 3 3 4 620 6 11 4 2 2937 6 21 7 5
202612026/10/21 三 01,06,10,15,32+03,04 64 31 1 2 3 1 5 1 4 38 60 2275 1 2 4 10 997 7 2 1 4 5 621 7 3 1 3 2938 7 22 8 5
202612126/10/24 六 06,08,19,24,25+01,08 82 19 1 2 3 4 1 1 5 39 61 2276 1 2 5 11 998 8 1 3 5 6 622 8 1 4 4 2939 8 23 4 1
202612226/10/26 一 02,14,21,22,24+02,12 83 22 1 2 3 4 2 1 6 40 62 2277 2 2 6 12 999 9 2 3 6 7 623 9 2 4 5 2940 9 24 4 2
202612326/10/28 三 13,18,19,20,28+09,11 98 15 1 2 3 4 3 1 2 41 63 2278 3 1 3 13 1000 10 3 3 7 8 624 10 3 1 6 2941 10 25 4 3
202612426/10/31 六 12,14,18,22,27+01,09 93 15 2 2 3 4 4 2 2 42 64 2279 4 2 1 14 1001 11 4 3 8 9 625 11 1 4 7 2942 11 26 4 4
预测区
图表指标统计
出现次数 19 24 22 18 16 19 11 0 0 0 10 13 6 1 0 5 6 15 2 2 0 5 7 12 6 0 2 1 11 16
当前遗漏 2 0 0 0 4 2 0 42 64 2279 4 0 1 14 1001 11 4 0 8 9 625 11 1 0 7 2942 11 26 0 4
平均遗漏 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 4 25 0 3 3 1 11 15 0 3 3 2 3 0 9 33 2 1
最大遗漏 3 2 2 3 4 3 6 42 64 2279 5 3 8 25 1001 11 15 3 16 20 625 11 11 7 8 2942 17 33 8 4
最大连出 6 8 11 4 7 6 3 0 0 0 2 3 2 1 0 2 3 4 1 1 0 2 2 3 2 0 1 1 4 7
欲出几率 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 4 1 0 1 1 0 4 0 0 2 0 1 1 0 4
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
任意5分区 第1位5分区 第2位5分区 第3位5分区 第4位5分区 第5位5分区
隐藏推荐