设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周一 下期 周三 周六
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 下期尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 下期 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第5位振幅大小: 小数(0-14) 大数(15-30)
  2. 第5位振幅奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29)
  3. 第5位振幅质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18,20,21,22,24,25,26,27,28,30) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17,19,23,29)
  4. 第5位振幅大中小: 小数(0-9) 中数(10-19) 大数(20-30)
  5. 第5位振幅012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30) 1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28) 2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29)
  6. 第5位振幅升平降: 本期第5位振幅大于上期第5位振幅称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
返回

大乐透第五位振幅

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 第5位振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
202609526/08/22 六 04,06,08,10,14+04,05 42 10 7 3 5 22 1 16 27 11 4 19 31 14 74 113 62 92 45 621 46 19 364 391 595 596 2913 964 2913 2913 2913 2913 2913 大 1 奇 1 质 1 7 1 4 364 中 1 升 1 3
202609626/08/24 一 08,09,10,11,25+04,12 63 17 8 4 6 23 2 17 28 12 5 20 32 11 75 114 63 93 46 622 47 1 365 392 596 597 2914 965 2914 2914 2914 2914 2914 1 小 奇 2 质 2 8 1 2 365 中 2 1 2 降
202609726/08/26 三 03,10,12,20,25+01,09 70 22 0 5 7 24 3 18 29 13 6 21 33 1 76 115 64 94 47 623 48 2 366 393 597 598 2915 966 2915 2915 2915 2915 2915 2 小 1 偶 1 合 0 2 1 366 1 小 2 3 降
202609826/08/29 六 07,09,18,19,21+02,09 74 14 1 6 8 25 4 19 30 14 7 22 34 2 77 116 65 95 48 624 49 3 367 394 598 599 2916 967 2916 2916 2916 2916 2916 3 小 2 偶 2 合 1 1 2 367 2 小 升 4 1
202609926/08/31 一 02,17,20,29,33+08,09 101 31 2 7 9 26 1 20 31 15 8 23 35 3 12 117 66 96 49 625 50 4 368 395 599 600 2917 968 2917 2917 2917 2917 2917 4 小 3 偶 3 合 0 1 3 368 中 1 升 5 2
202610026/09/02 三 02,06,11,15,31+07,08 65 29 3 8 2 27 2 21 32 16 9 24 36 4 1 118 67 97 50 626 51 5 369 396 600 601 2918 969 2918 2918 2918 2918 2918 5 小 4 偶 质 1 1 2 2 369 1 小 1 6 降
202610126/09/05 六 09,11,18,26,33+09,11 97 24 4 9 2 28 3 22 33 17 10 25 37 5 2 119 68 98 51 627 52 6 370 397 601 602 2919 970 2919 2919 2919 2919 2919 6 小 5 偶 质 2 2 3 2 370 2 小 2 平 1
202610226/09/07 一 01,03,07,27,28+06,07 66 27 5 10 1 29 4 5 34 18 11 26 38 6 3 120 69 99 52 628 53 7 371 398 602 603 2920 971 2920 2920 2920 2920 2920 7 小 奇 1 质 3 3 4 2 371 3 小 升 1 2
202610326/09/09 三 03,16,17,32,35+02,12 103 32 6 11 2 30 5 1 35 7 12 27 39 7 4 121 70 100 53 629 54 8 372 399 603 604 2921 972 2921 2921 2921 2921 2921 8 小 奇 2 质 4 4 1 1 372 4 小 升 2 3
202610426/09/12 六 01,06,14,15,26+08,09 62 25 7 12 3 31 6 2 36 1 13 9 40 8 5 122 71 101 54 630 55 9 373 400 604 605 2922 973 2922 2922 2922 2922 2922 9 小 奇 3 1 合 0 1 2 373 5 小 升 3 4
202610526/09/14 一 10,14,30,33,34+09,12 121 24 8 13 4 32 7 3 37 2 8 1 41 9 6 123 72 102 55 631 56 10 374 401 605 606 2923 974 2923 2923 2923 2923 2923 10 小 1 偶 2 合 1 2 2 374 6 小 1 4 降
202610626/09/16 三 14,17,21,25,28+04,06 105 14 9 14 5 33 8 4 6 3 1 2 42 10 7 124 73 103 56 632 57 11 375 402 606 607 2924 975 2924 2924 2924 2924 2924 11 小 2 偶 3 合 0 3 1 375 7 小 2 5 降
202610726/09/19 六 02,05,07,14,22+04,10 50 20 10 15 6 34 9 5 6 4 2 3 43 11 8 125 74 104 57 633 58 12 376 403 607 608 2925 976 2925 2925 2925 2925 2925 12 小 3 偶 4 合 0 4 2 376 8 小 3 平 1
202610826/09/21 一 01,05,07,21,35+01,04 69 34 11 16 7 35 10 6 1 5 3 4 44 12 9 13 75 105 58 634 59 13 377 404 608 609 2926 977 2926 2926 2926 2926 2926 13 小 奇 1 质 1 1 1 3 377 中 1 升 1 2
202610926/09/23 三 12,14,16,27,34+04,08 103 22 12 1 8 36 11 7 2 6 4 5 45 13 10 1 76 106 59 635 60 14 378 405 609 610 2927 978 2927 2927 2927 2927 2927 14 小 奇 2 质 2 2 1 4 378 1 小 1 2 降
202611026/09/26 六 03,24,25,26,35+07,09 113 32 13 1 9 37 12 8 3 7 5 6 46 14 11 2 77 107 60 636 61 15 379 406 610 611 2928 979 2928 2928 2928 2928 2928 15 小 奇 3 质 3 3 1 5 379 2 小 2 平 1
202611126/09/28 一 10,11,17,26,29+01,03 93 19 14 1 10 38 13 9 6 8 6 7 47 15 12 3 78 108 61 637 62 16 380 407 611 612 2929 980 2929 2929 2929 2929 2929 16 小 1 偶 1 合 0 1 6 380 3 小 升 1 2
202611226/09/30 三 01,03,05,10,22+03,09 41 21 15 2 11 39 14 10 1 7 7 8 48 16 13 4 79 109 62 638 63 17 381 408 612 613 2930 981 2930 2930 2930 2930 2930 17 小 奇 1 质 1 1 1 7 381 4 小 升 2 3
202611326/10/05 一 02,04,06,10,11+01,10 33 9 16 3 12 40 15 11 2 1 8 9 49 11 14 5 80 110 63 639 64 18 382 409 613 614 2931 982 2931 2931 2931 2931 2931 18 小 奇 2 质 2 2 1 2 382 中 1 升 3 4
202611426/10/07 三 08,12,15,29,30+09,12 94 22 17 4 13 41 16 12 3 2 9 10 50 1 15 6 81 111 64 640 65 19 383 410 614 615 2932 983 2932 2932 2932 2932 2932 大 1 奇 3 质 3 3 1 1 383 中 2 升 4 5
202611526/10/10 六 12,20,32,33,35+06,07 132 23 18 5 14 42 17 5 4 3 10 11 51 2 16 7 82 112 65 641 66 1 384 411 615 616 2933 984 2933 2933 2933 2933 2933 1 小 奇 4 质 4 4 1 2 384 1 小 1 5 降
202611626/10/12 一 09,18,22,25,35+01,10 109 26 0 6 15 43 18 1 5 4 11 12 52 3 17 8 83 113 66 642 67 2 385 412 616 617 2934 985 2934 2934 2934 2934 2934 2 小 1 偶 1 合 0 2 1 385 2 小 2 6 降
202611726/10/14 三 04,13,19,29,31+02,12 96 27 1 7 16 44 4 2 6 5 12 13 53 4 18 9 84 114 67 643 68 3 386 413 617 618 2935 986 2935 2935 2935 2935 2935 3 小 2 偶 2 合 1 1 2 386 3 小 升 7 1
202611826/10/17 六 02,09,21,26,32+06,12 90 30 2 1 17 45 1 3 7 6 13 14 54 5 19 10 85 115 68 644 69 4 387 414 618 619 2936 987 2936 2936 2936 2936 2936 4 小 奇 1 质 1 2 1 3 387 4 小 1 8 降
202611926/10/19 一 03,06,20,24,32+04,07 85 29 0 1 18 46 2 4 8 7 14 15 55 6 20 11 86 116 69 645 70 5 388 415 619 620 2937 988 2937 2937 2937 2937 2937 5 小 1 偶 1 合 0 1 4 388 5 小 2 9 降
202612026/10/21 三 01,06,10,15,32+03,04 64 31 0 2 19 47 3 5 9 8 15 16 56 7 21 12 87 117 70 646 71 6 389 416 620 621 2938 989 2938 2938 2938 2938 2938 6 小 2 偶 2 合 0 2 5 389 6 小 3 平 1
202612126/10/24 六 06,08,19,24,25+01,08 82 19 1 3 20 48 4 6 10 7 16 17 57 8 22 13 88 118 71 647 72 7 390 417 621 622 2939 990 2939 2939 2939 2939 2939 7 小 奇 1 质 1 1 1 6 390 7 小 升 1 2
202612226/10/26 一 02,14,21,22,24+02,12 83 22 2 1 21 49 5 7 11 1 17 18 58 9 23 14 89 119 72 648 73 8 391 418 622 623 2940 991 2940 2940 2940 2940 2940 8 小 奇 2 质 2 2 1 7 391 8 小 1 2 降
202612326/10/28 三 13,18,19,20,28+09,11 98 15 3 1 22 50 4 8 12 2 18 19 59 10 24 15 90 120 73 649 74 9 392 419 623 624 2941 992 2941 2941 2941 2941 2941 9 小 1 偶 1 合 3 1 8 392 9 小 升 3 1
202612426/10/31 六 12,14,18,22,27+01,09 93 15 4 1 23 51 1 9 13 3 19 20 60 11 25 16 91 121 74 650 75 10 393 420 624 625 2942 993 2942 2942 2942 2942 2942 10 小 奇 1 质 1 4 1 9 393 10 小 1 4 降
预测区
图表指标统计
出现次数 4 5 2 0 3 2 3 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 16 14 17 13 9 14 7 0 6 24 14 4 12
当前遗漏 4 0 23 51 1 9 13 3 19 20 60 11 25 16 91 121 74 650 75 10 393 420 624 625 2942 993 2942 2942 2942 2942 2942 10 0 0 1 0 1 4 0 9 393 10 0 1 4 0
平均遗漏 7 5 5 0 9 17 13 11 13 27 0 15 77 125 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 1 1 1 3 1 2 0 2 0 1 6 2
最大遗漏 18 16 23 51 18 22 37 18 19 27 60 16 77 125 91 121 74 650 75 18 393 420 624 625 2942 993 2942 2942 2942 2942 2942 18 1 5 4 4 4 8 4 9 393 10 2 3 9 5
最大连出 2 2 2 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 4 5 4 4 2 4 3 0 2 10 4 1 2
欲出几率 1 0 5 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 5 0 5 0 1 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降
第5位振幅 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降
隐藏推荐