设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 红球号码除9余数:0(9,18,27) 1(1,10,19,28) 2(2,11,20,29) 3(3,12,21,30) 4(4,13,22,31) 5(5,14,23,32) 6(6,15,24,33) 7(7,16,25) 8(8,17,26)
返回

双色球除9余数

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 任意除9余数 第1位除9余数 第2位除9余数 第3位除9余数 第4位除9余数 第5位除9余数 第6位除9余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 4 1 3 1 4 1 1 7 8 4 1 5 25 1 3 2 13 21 7 15 4 20 4 10 1 8 3 21 9 8 4 11 1 2 7 17 8 12 3 1 4 6 7 4 2 7 13 5 3 1 9 2 6 8 6 11 17 21 4 10 1 2 69
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 5 1 2 3 1 5 6 7 8 5 1 6 26 2 5 3 14 22 8 16 5 21 1 11 2 7 4 22 10 9 5 12 2 6 1 18 9 13 4 2 1 7 8 5 8 8 14 2 4 2 10 3 7 1 7 12 18 3 1 11 2 3 70
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 0 2 1 1 4 1 1 7 8 6 2 7 27 3 1 4 15 8 9 17 6 22 2 12 3 7 5 0 11 10 6 13 3 1 2 19 10 14 5 3 4 8 9 6 1 9 15 1 5 3 11 4 7 2 8 13 19 1 2 12 3 4 8
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 0 1 2 3 4 5 2 1 1 7 1 8 28 4 2 5 16 1 10 18 7 3 3 13 4 1 6 1 12 11 7 14 5 2 3 20 0 15 6 4 1 9 10 7 2 10 16 2 3 4 12 5 1 3 9 14 20 2 4 13 4 5 1
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 0 1 3 3 4 1 3 2 2 8 1 9 3 5 3 6 17 2 11 19 8 1 4 14 5 2 7 0 13 12 8 15 1 3 4 21 1 16 7 5 4 10 11 8 3 11 17 3 1 4 13 6 2 4 10 15 21 3 4 14 5 6 2
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 0 2 4 1 1 5 6 7 8 9 2 10 1 6 5 7 18 3 12 20 9 2 1 15 6 3 8 1 14 13 9 16 2 4 5 8 0 17 8 6 1 11 12 9 4 12 18 4 2 1 14 6 3 5 11 16 22 4 1 15 6 7 3
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 1 1 5 3 4 1 1 7 1 10 3 11 3 7 1 8 19 4 13 21 10 3 4 16 1 4 9 2 1 14 10 17 3 5 6 1 1 18 9 7 4 12 13 10 5 13 19 5 3 2 15 1 7 6 12 17 23 5 2 16 7 7 4
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 0 1 2 3 4 2 2 1 2 11 4 12 1 4 2 9 20 5 14 22 2 4 1 17 2 5 10 3 1 2 11 18 4 6 7 2 0 19 10 8 1 13 14 11 6 14 1 6 4 3 16 2 1 7 13 18 24 3 3 17 8 1 5
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 1 1 2 3 4 3 3 2 3 12 5 2 2 1 3 10 21 6 15 23 1 3 2 18 3 6 11 4 2 1 12 4 5 7 8 3 1 1 11 9 2 14 15 12 7 15 1 2 5 4 17 3 2 8 14 19 25 1 4 18 9 2 6
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 2 1 2 3 4 5 6 3 4 13 6 2 3 2 4 11 22 7 16 24 2 1 4 19 4 7 12 5 3 2 13 4 6 8 9 4 2 1 12 10 3 5 16 13 8 16 2 1 6 5 18 6 3 9 15 20 26 3 1 19 10 3 7
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 3 2 2 3 4 5 6 4 5 14 7 1 4 3 5 6 23 8 17 25 2 2 1 20 5 8 13 6 4 3 14 4 7 9 10 5 3 2 13 11 4 5 17 14 9 17 3 2 7 4 19 1 4 10 16 21 27 3 2 20 11 4 8
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 0 1 1 1 1 5 6 5 8 15 1 2 5 4 6 1 24 9 18 26 1 3 2 5 6 9 14 0 5 4 15 1 8 10 11 6 4 3 14 12 5 1 18 15 8 18 4 3 8 1 20 6 5 11 17 22 28 1 3 21 6 5 9
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 1 1 2 2 4 5 6 6 1 16 1 3 6 5 7 6 25 10 19 27 2 4 3 1 7 10 15 1 6 5 16 4 9 11 12 7 5 4 15 13 6 5 19 16 1 19 5 2 9 2 21 1 6 12 18 1 29 2 4 22 1 6 10
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 0 1 1 3 1 1 6 7 8 0 2 4 7 6 8 1 26 11 20 28 1 3 4 2 8 11 16 2 7 6 17 1 10 6 13 8 6 5 16 14 7 1 20 17 8 20 6 1 3 3 22 2 7 13 19 1 30 3 5 23 6 7 11
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 1 1 2 1 2 5 1 7 8 1 3 2 8 7 9 2 27 12 21 29 2 1 5 5 9 12 17 3 8 7 18 2 11 1 7 9 7 1 17 15 8 2 21 18 1 21 7 2 1 4 23 3 8 8 20 2 31 4 6 5 1 8 12
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 2 1 1 2 4 5 6 7 1 2 4 1 9 8 10 6 28 13 22 30 3 2 6 1 10 7 18 4 9 8 19 3 5 2 1 10 8 1 18 16 4 3 22 19 2 22 8 3 2 4 24 4 9 1 21 3 32 5 7 5 2 9 13
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 3 1 2 3 4 1 1 1 8 3 1 2 10 9 11 1 29 14 23 31 4 3 4 2 11 1 19 5 10 2 20 4 1 3 2 11 9 2 19 3 1 4 23 20 3 23 9 4 3 1 25 5 10 8 22 4 2 6 8 1 3 10 14
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 4 1 2 3 4 2 6 2 1 4 1 3 3 10 12 2 30 15 24 32 5 4 4 3 12 2 20 6 11 2 21 5 2 4 3 12 10 3 20 1 2 5 6 21 4 24 10 2 4 2 26 6 11 1 23 5 1 3 9 2 4 11 15
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 0 2 2 1 4 5 6 7 2 5 2 4 1 11 13 3 7 16 0 33 6 5 1 4 13 3 21 7 12 1 22 6 5 5 4 13 11 4 21 2 3 6 6 22 5 25 11 2 5 3 27 7 12 2 24 6 2 1 4 3 5 12 16
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 0 3 1 2 4 5 6 1 3 6 3 5 2 4 14 4 1 17 1 34 7 6 4 5 14 4 22 8 13 2 23 7 5 6 5 14 0 5 22 3 4 7 1 23 6 26 12 1 6 4 28 8 13 3 25 7 3 2 1 4 6 13 17
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 0 1 2 3 1 1 6 2 4 7 1 6 3 1 15 5 2 18 2 1 8 7 1 6 15 5 23 9 14 3 24 8 1 6 6 15 0 6 23 4 5 8 2 24 7 27 1 2 7 1 29 9 14 4 26 8 4 3 2 5 6 14 18
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 0 1 2 4 4 5 1 3 8 8 1 7 4 4 16 6 3 19 3 1 2 8 2 7 16 6 24 10 15 4 25 9 5 1 7 16 1 7 24 5 4 9 3 25 8 28 1 3 8 2 30 10 15 8 0 9 5 4 3 6 1 15 19
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 1 1 1 3 4 5 2 4 1 9 2 8 5 1 5 7 4 20 4 2 1 3 3 8 17 7 25 11 16 5 26 4 1 2 8 17 2 8 25 6 1 5 4 26 9 29 1 4 9 3 31 11 16 1 1 10 6 5 4 7 2 16 20
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 0 1 2 3 4 5 3 7 2 10 3 9 3 2 1 8 5 21 5 3 2 1 4 9 18 8 26 12 17 6 27 1 5 3 9 18 3 9 26 7 2 1 5 7 10 0 1 5 10 4 32 12 17 2 2 11 7 3 1 8 3 17 21
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 0 2 2 1 4 5 4 7 3 11 4 10 1 4 2 9 6 22 6 4 3 2 1 5 19 9 27 13 18 7 28 2 1 4 7 19 0 10 27 8 3 2 6 1 11 1 2 2 11 5 33 13 18 3 3 12 8 1 4 9 4 18 22
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 1 3 2 3 1 1 6 7 8 12 5 2 2 1 3 10 7 23 7 5 4 3 2 1 20 7 28 14 19 2 29 3 2 5 1 20 1 11 28 9 4 3 6 2 12 2 3 1 12 6 34 14 19 8 4 13 9 3 1 10 5 19 23
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 2 1 2 3 4 2 1 1 8 13 1 1 3 2 4 11 8 24 8 6 2 4 3 2 21 1 29 15 20 1 30 4 3 6 2 21 2 12 29 10 5 4 1 3 8 3 1 2 13 7 35 15 20 1 5 14 10 3 2 11 6 20 24
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 3 1 2 3 4 5 2 2 8 14 1 2 4 4 5 12 9 25 9 7 1 5 4 5 22 2 30 16 21 2 31 1 4 7 3 22 3 13 30 3 6 5 2 4 1 4 1 3 14 8 36 16 21 8 6 15 11 3 3 12 7 21 25
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 4 2 2 3 4 5 3 3 8 15 2 3 3 1 6 13 10 26 10 8 2 6 5 1 23 3 31 17 22 1 32 2 5 8 4 8 4 14 31 1 4 6 3 5 2 5 2 4 15 9 5 17 22 1 7 16 2 1 4 13 8 22 26
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 0 1 1 1 4 1 6 4 8 16 3 4 1 4 7 14 11 27 11 9 1 7 6 2 6 4 32 18 1 2 33 3 6 9 5 1 5 15 32 2 1 7 6 6 3 6 3 5 16 10 1 18 23 8 0 17 1 2 5 14 9 23 27
预测区
图表指标统计
出现次数 14 13 16 17 23 17 14 11 14 1 6 4 5 6 3 3 1 1 1 1 6 4 8 4 2 4 0 3 2 5 0 6 6 3 3 2 6 2 0 2 7 4 4 1 4 1 4 6 2 4 1 3 2 7 2 1 2 9 7 2 4 2 1
当前遗漏 0 0 1 1 0 1 0 4 0 16 3 4 1 0 7 14 11 27 11 9 1 7 6 2 0 4 32 18 0 2 33 3 6 9 5 1 5 15 32 2 1 7 0 6 3 6 3 5 16 10 1 18 23 0 0 17 1 2 5 14 9 23 27
平均遗漏 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 4 7 10 4 7 5 30 22 24 34 4 10 2 8 14 7 0 10 18 6 0 5 3 6 7 22 4 12 0 13 3 6 8 26 6 29 9 4 7 4 36 3 5 3 17 22 22 4 3 12 4 3 70
最大遗漏 5 3 5 4 2 3 4 7 5 16 7 12 28 11 16 14 30 27 24 34 10 22 6 20 23 12 32 22 22 14 33 18 11 11 13 22 11 19 32 16 8 14 23 26 12 29 19 6 16 10 36 18 23 13 26 22 32 21 9 23 11 23 70
最大连出 4 3 5 5 5 4 5 3 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 1 1 2 0 3 2 1 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1
欲出几率 0 0 1 1 0 1 0 4 0 1 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 3 0 6 5 0 0 1 0 1 2 1 2 8 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
任意除9余数 第1位除9余数 第2位除9余数 第3位除9余数 第4位除9余数 第5位除9余数 第6位除9余数
隐藏推荐