设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 红球号码7分区: 1(1-5) 2(6-10) 3(11-15) 4(16-20) 5(21-25) 6(26-29) 7(30-33)
返回

双色球7分区个数

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 任意7分区 7分区1个数 7分区2个数 7分区3个数 7分区4个数 7分区5个数 7分区6个数 7分区7个数 未出个数 已出个数
1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 1 1 1 4 5 6 7 2 1 2 19 196 3493 0 1 8 36 186 3493 0 1 2 95 951 3493 1 1 5 27 125 3493 12 1 1 30 404 1255 1 1 18 37 3493 2 1 4 169 1010 32 2 2 20 404 404 20 2 5 32
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 1 2 2 4 5 6 7 3 1 1 20 197 3494 0 2 9 37 187 3494 0 2 3 96 952 3494 2 1 6 28 126 3494 13 1 2 31 405 1256 2 1 2 38 3494 3 1 5 170 1011 33 2 3 21 405 405 21 3 5 33
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 1 2 3 4 5 6 1 0 1 2 21 198 3495 1 1 10 38 188 3495 0 3 4 97 953 3495 3 1 2 29 127 3495 14 1 2 32 406 1257 3 1 1 39 3495 0 1 6 171 1012 34 1 3 22 406 406 22 4 1 34
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 1 1 3 4 1 1 7 1 1 3 22 199 3496 0 1 11 39 189 3496 1 4 2 98 954 3496 4 1 1 30 128 3496 0 2 1 33 407 1258 0 1 2 40 3496 1 2 2 172 1013 35 2 3 23 407 407 23 4 2 35
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 1 2 3 1 5 2 7 2 1 2 23 200 3497 1 1 12 40 190 3497 2 1 1 99 955 3497 0 1 2 31 129 3497 1 1 2 34 408 1259 0 2 3 41 3497 2 1 1 173 1014 36 2 1 24 408 408 24 1 5 36
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 1 2 1 2 5 3 1 3 1 1 24 201 3498 2 1 13 3 191 3498 0 1 2 100 956 3498 0 2 3 32 130 3498 2 1 2 35 409 1260 0 3 4 42 3498 0 1 2 174 1015 37 1 2 4 409 409 3 2 1 37
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 1 2 3 4 5 4 2 4 1 2 25 202 3499 3 1 14 1 192 3499 1 1 3 101 957 3499 1 1 4 33 131 3499 3 1 1 36 410 1261 0 4 5 43 3499 0 2 3 175 1016 38 2 3 1 410 410 1 3 5 38
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 1 1 3 4 1 6 7 5 1 1 26 203 3500 0 1 15 2 193 3500 2 1 4 102 958 3500 2 1 5 34 132 3500 0 1 2 37 411 1262 1 5 2 44 3500 1 1 4 176 1017 39 2 4 2 411 411 2 4 5 39
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 1 2 3 4 2 1 7 0 1 2 27 204 3501 0 2 16 3 194 3501 3 1 5 3 959 3501 3 1 2 35 133 3501 0 2 3 38 412 1263 0 6 1 45 3501 2 1 5 177 1018 40 1 5 4 412 412 3 5 1 40
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 1 3 3 1 3 2 7 1 2 2 28 205 3502 0 3 17 4 195 3502 4 2 6 3 960 3502 0 2 1 36 134 3502 0 3 4 39 413 1264 0 7 2 46 3502 3 1 6 178 1019 41 2 6 4 413 413 3 6 2 41
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 1 2 3 2 5 3 7 0 3 1 29 206 3503 1 1 18 5 196 3503 5 3 7 3 961 3503 0 3 2 37 135 3503 1 1 5 40 414 1265 0 8 3 47 3503 4 1 7 179 1020 42 3 3 1 414 414 1 4 3 42
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 1 2 1 4 5 4 7 1 4 2 30 207 3504 2 1 19 6 197 3504 0 4 8 1 962 3504 1 1 3 38 136 3504 2 1 6 41 415 1266 0 9 4 48 3504 5 1 8 180 1021 43 2 1 2 415 415 2 1 5 43
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 1 2 3 4 1 6 1 0 5 1 31 208 3505 3 1 20 7 198 3505 1 5 9 3 963 3505 2 1 4 39 137 3505 0 1 7 42 416 1267 1 1 5 49 3505 0 1 9 181 1022 44 1 3 3 416 416 3 4 1 44
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 2 2 3 1 2 6 7 0 6 2 32 209 3506 4 1 21 8 199 3506 2 6 2 1 964 3506 0 1 5 40 138 3506 0 2 8 43 417 1268 2 1 6 50 3506 1 2 2 182 1023 45 2 3 4 417 417 4 4 2 45
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 1 1 1 4 3 6 7 1 7 2 33 210 3507 0 1 22 9 200 3507 0 7 1 2 965 3507 1 2 2 41 139 3507 0 3 9 44 418 1269 3 1 7 51 3507 2 1 1 183 1024 46 3 3 5 418 418 5 4 3 46
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 1 2 3 1 5 1 7 0 8 1 34 211 3508 1 2 2 10 201 3508 1 1 2 3 966 3508 0 3 1 42 140 3508 1 1 10 45 419 1270 0 1 8 52 3508 3 1 2 184 1025 47 4 3 6 419 419 6 4 4 47
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 1 1 3 4 1 6 1 1 9 2 35 212 3509 0 3 1 11 202 3509 2 1 2 4 967 3509 1 1 2 43 141 3509 0 1 11 46 420 1271 1 1 9 53 3509 0 2 1 185 1026 48 5 3 7 420 420 7 4 5 48
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 1 2 1 4 5 6 7 2 10 2 36 213 3510 0 4 2 12 203 3510 0 2 1 5 968 3510 2 1 3 44 142 3510 1 1 12 47 421 1272 2 1 10 54 3510 1 1 2 186 1027 49 2 1 8 421 421 8 1 5 49
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 1 2 2 4 5 6 7 0 11 1 37 214 3511 1 1 3 13 204 3511 0 3 2 6 969 3511 3 1 4 45 143 3511 2 1 2 48 422 1273 3 1 11 55 3511 2 1 3 187 1028 50 2 2 9 422 422 9 2 5 50
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 1 1 3 4 5 1 1 1 1 2 38 215 3512 0 1 4 14 205 3512 1 4 2 7 970 3512 4 1 5 46 144 3512 3 2 2 49 423 1274 0 1 12 56 3512 0 1 4 188 1029 51 1 3 10 423 423 10 4 1 51
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 1 2 1 4 5 6 7 0 1 3 39 216 3513 1 1 5 15 206 3513 0 5 1 8 971 3513 5 1 6 47 145 3513 4 1 1 50 424 1275 1 2 2 57 3513 1 1 5 189 1030 52 2 1 11 424 424 11 1 5 52
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 1 1 3 1 5 6 1 1 1 4 40 217 3514 0 1 6 16 207 3514 1 6 2 9 972 3514 0 1 7 48 146 3514 5 1 2 51 425 1276 2 3 2 58 3514 0 1 6 190 1031 53 1 3 12 425 425 12 4 1 53
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 1 2 1 2 5 6 7 2 1 5 41 218 3515 0 2 7 17 208 3515 0 7 1 10 973 3515 0 2 8 49 147 3515 6 1 3 3 426 1277 3 1 1 59 3515 1 1 7 191 1032 54 2 3 13 426 426 13 4 2 54
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 1 3 3 3 5 6 7 0 1 6 42 219 3516 0 3 8 18 209 3516 1 1 2 11 974 3516 0 3 9 50 148 3516 7 2 4 3 427 1278 4 1 2 60 3516 2 1 8 192 1033 55 3 3 14 427 427 14 4 3 55
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 2 4 3 4 1 1 7 0 2 7 43 220 3517 0 4 9 19 210 3517 2 1 2 12 975 3517 1 4 10 3 149 3517 0 3 5 1 428 1279 0 1 3 61 3517 3 1 9 193 1034 56 4 1 4 428 428 3 1 4 56
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 1 2 1 4 5 6 7 1 1 8 44 221 3518 1 1 10 20 211 3518 0 2 1 13 976 3518 2 1 11 1 150 3518 1 1 6 2 429 1280 1 1 4 62 3518 4 1 10 194 1035 1 5 2 1 429 429 1 2 5 6
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 1 1 2 4 1 1 7 2 1 9 3 222 3519 0 1 11 21 212 3519 0 3 2 14 977 3519 3 1 2 2 151 3519 0 1 7 3 430 1281 0 1 5 63 3519 5 1 11 195 1036 1 6 3 4 430 430 3 3 6 1
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 1 2 3 4 5 6 7 3 2 2 1 223 3520 0 2 12 22 213 3520 0 4 3 15 978 3520 4 1 1 3 152 3520 1 1 8 4 431 1282 1 1 6 64 3520 6 1 12 196 1037 2 2 4 1 431 431 1 4 5 2
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 1 3 3 4 5 6 1 4 1 1 2 224 3521 0 3 13 23 214 3521 1 1 4 16 979 3521 5 1 2 4 153 3521 2 1 2 5 432 1283 2 1 7 65 3521 0 1 13 197 1038 3 2 5 2 432 432 2 5 5 3
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 1 2 3 1 1 6 2 5 1 2 3 225 3522 1 4 2 24 215 3522 2 1 5 17 980 3522 0 1 3 5 154 3522 0 2 1 6 433 1284 3 1 2 66 3522 0 2 14 198 1039 4 1 3 3 433 433 3 4 1 4
预测区
图表指标统计
出现次数 20 13 17 20 19 18 21 10 10 9 1 0 0 17 10 2 1 0 0 13 7 6 4 0 0 10 15 4 1 0 0 11 12 5 2 0 0 12 13 5 0 0 9 18 3 0 0 1 11 13 5 0 0 5 13 11 1
当前遗漏 0 0 0 1 1 0 2 5 0 2 3 225 3522 1 4 0 24 215 3522 2 0 5 17 980 3522 0 1 3 5 154 3522 0 2 1 6 433 1284 3 1 0 66 3522 0 2 14 198 1039 4 1 0 3 433 433 3 0 1 4
平均遗漏 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 44 0 0 1 2 18 40 0 0 1 3 3 26 0 0 2 1 7 50 0 0 3 1 5 26 0 0 1 1 8 0 0 2 1 5 0 0 56 2 1 8 0 0 8 1 2 56
最大遗漏 2 4 3 3 3 4 2 5 11 9 44 225 3522 4 4 22 40 215 3522 5 7 9 102 980 3522 5 4 11 50 154 3522 14 3 12 51 433 1284 4 9 18 66 3522 6 2 14 198 1039 56 6 6 24 433 433 24 6 6 56
最大连出 5 4 5 5 7 4 6 2 2 2 1 0 0 4 4 1 1 0 0 3 2 1 3 0 0 3 5 1 1 0 0 3 2 2 2 0 0 4 3 2 0 0 2 6 1 0 0 1 2 5 2 0 0 2 5 2 1
欲出几率 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6
任意7分区 7分区1个数 7分区2个数 7分区3个数 7分区4个数 7分区5个数 7分区6个数 7分区7个数 未出个数 已出个数
隐藏推荐