设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 合值: 开奖号码之和的尾数。
  2. 跨度: 开奖号码中最大数与最小数的差值。
返回

双色球红球尾数234合值跨度0

  • 期号
  • 日期

奖号

合值

号码分布 百位走势 十位走势 个位走势 跨度分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202414224/12/10 二 631 0 1 1 6 3 15 4 6 1 3 2 2 6 12 8 27 4 6 1 3 10 1 2 6 3 15 14 4 8 12 3 8 1 7 1 20 5 17 6 15 2 321 29 121 14 4 5 3 1 7 2
202414724/12/22 日 136 0 2 1 7 3 16 5 6 2 4 3 3 1 13 9 28 5 1 2 4 11 2 3 7 3 16 15 5 9 13 4 9 1 8 2 21 6 6 7 16 3 322 30 122 15 5 5 4 2 8 3
202500225/01/05 日 235 0 3 1 2 3 17 5 1 3 5 4 4 1 2 10 29 6 2 3 5 12 3 4 8 3 17 16 6 10 14 5 10 2 9 3 22 5 1 8 17 4 323 31 123 3 6 1 5 3 9 4
202500725/01/16 四 848 0 4 2 1 1 4 1 2 4 8 5 5 2 1 11 30 7 3 4 8 13 4 5 9 1 4 17 7 11 15 6 11 3 10 4 23 1 2 9 8 5 324 32 124 1 4 2 6 4 10 5
202501525/02/13 四 154 0 5 1 2 2 4 5 3 5 1 6 6 1 2 12 31 8 4 5 1 14 5 6 10 2 1 5 8 12 16 7 12 4 11 5 4 2 3 10 1 6 325 33 125 2 4 3 7 5 11 6
202502025/02/25 二 136 0 6 1 3 3 1 1 6 6 2 7 7 1 3 13 32 9 5 6 2 15 6 7 11 3 2 1 9 13 17 8 13 5 12 6 1 3 6 11 2 7 326 34 126 3 1 5 8 6 12 7
202502425/03/06 四 127 0 7 1 2 1 2 2 1 7 3 8 8 1 4 14 33 10 6 7 3 16 7 8 2 1 3 2 10 14 18 9 14 6 13 7 2 4 1 7 3 8 327 35 127 4 2 1 6 7 13 8
202502725/03/13 四 785 0 8 1 1 2 3 5 2 7 8 9 9 1 5 15 34 11 7 7 4 17 8 9 1 2 4 3 11 15 8 10 15 7 14 8 3 5 2 1 4 9 328 36 128 3 3 2 1 8 14 9
202503625/04/03 四 136 0 9 1 2 3 4 1 6 1 1 10 10 1 6 16 35 12 8 1 5 18 9 10 2 3 5 4 12 16 1 11 16 8 15 9 4 1 6 2 5 10 329 37 129 1 4 5 2 9 15 10
202505725/05/22 四 956 0 10 1 3 1 5 5 6 2 2 9 11 1 7 17 36 13 9 2 6 9 10 11 3 1 6 5 13 17 2 12 17 9 16 10 5 2 6 3 6 11 330 38 130 2 4 1 3 10 16 11
202506225/06/03 二 893 0 11 2 4 3 6 1 1 3 8 9 12 2 8 18 37 14 10 3 8 1 11 12 4 2 7 1 14 18 3 9 18 10 17 3 6 3 1 4 7 12 331 39 131 3 1 2 6 11 17 12
202507725/07/08 二 785 0 12 3 5 1 7 5 2 7 8 1 13 3 9 19 38 15 11 7 1 2 12 13 5 3 8 2 15 19 8 1 19 11 18 1 7 5 2 5 8 13 332 40 132 3 2 3 1 12 18 13
202507925/07/13 日 145 0 13 1 6 2 4 5 3 1 1 2 14 1 10 20 39 16 12 1 2 3 13 14 6 4 4 3 16 20 1 2 20 12 19 2 8 5 3 6 9 14 333 41 133 1 4 4 2 13 19 14
202509125/08/10 日 479 0 14 1 7 3 4 1 4 7 2 9 15 1 11 21 4 17 13 2 3 4 14 15 7 5 1 4 17 7 2 3 21 13 20 3 9 1 4 7 10 9 334 42 134 2 1 5 3 14 20 15
202510825/09/18 四 947 0 15 2 8 4 4 2 5 7 3 9 16 2 12 22 1 18 14 3 4 9 15 16 8 6 4 5 18 1 3 4 22 14 21 4 10 2 5 7 11 1 335 43 135 3 2 5 4 15 21 16
202511025/09/23 二 514 0 16 1 9 5 4 5 6 1 4 1 17 3 13 23 2 5 15 4 5 1 16 1 9 7 1 6 19 2 4 5 23 15 22 5 4 3 6 1 12 2 336 44 136 4 4 1 5 16 22 17
202511125/09/25 四 488 0 17 1 10 6 4 1 7 2 8 2 18 4 14 24 4 1 16 5 6 2 17 1 10 8 2 7 20 3 8 6 24 16 23 6 1 4 7 2 8 3 337 45 137 5 4 2 6 17 23 18
202511525/10/07 二 389 0 18 2 11 3 1 2 8 3 8 9 19 5 15 3 1 2 17 6 7 3 18 2 11 9 3 8 21 4 8 7 25 17 24 7 2 5 8 3 1 9 338 46 138 6 1 3 6 18 24 19
202513325/11/18 二 479 0 19 3 12 1 4 3 9 7 1 9 20 6 16 1 4 3 18 7 8 4 19 3 12 10 4 9 22 7 1 8 26 18 25 8 3 6 9 4 2 9 339 47 139 7 2 5 1 19 25 20
202513825/11/30 日 343 0 20 4 13 3 4 4 10 1 2 1 21 7 17 3 1 4 19 8 9 5 20 4 13 11 4 10 23 1 2 9 27 19 26 3 4 7 10 5 3 1 340 1 140 8 3 1 2 20 26 21
202600226/01/04 日 578 0 21 5 14 1 1 5 11 7 8 2 22 8 18 1 2 5 20 9 10 6 21 5 14 12 1 11 24 7 3 10 28 20 27 1 5 8 11 6 8 2 341 1 141 3 4 2 3 21 27 22
202603326/03/26 四 631 0 22 1 15 3 2 1 6 1 1 3 23 9 19 2 3 1 6 10 11 7 22 6 15 3 2 12 25 1 4 11 29 1 28 2 6 9 12 7 1 3 342 2 142 1 5 5 4 22 28 23
202604026/04/12 日 442 0 23 1 2 1 4 2 1 2 2 4 24 10 20 3 4 2 1 11 12 8 23 7 16 1 4 13 26 2 5 12 30 1 2 3 7 10 13 8 2 4 343 3 2 2 6 1 5 23 29 24
202605526/05/17 日 145 0 24 1 1 2 4 5 2 3 3 5 25 1 21 4 1 3 2 12 13 9 24 8 17 2 4 14 27 3 6 13 31 2 1 4 8 5 14 9 3 5 344 4 1 3 4 2 6 24 30 25
202605926/05/26 二 668 0 25 1 2 3 1 1 6 4 8 6 26 1 22 5 2 4 6 13 14 10 25 9 18 3 1 15 6 4 7 14 32 3 2 5 9 1 15 10 8 6 345 5 2 4 1 3 7 25 31 26
202607926/07/12 日 172 0 26 1 2 4 2 2 1 7 1 7 27 1 23 6 3 5 1 14 15 11 26 10 19 4 2 16 1 7 8 15 33 4 2 6 10 2 16 11 1 7 346 6 1 5 2 4 6 26 32 27
202611026/09/22 二 569 0 27 1 1 5 3 5 6 1 2 9 28 1 24 7 4 5 2 15 16 12 27 11 20 5 3 17 6 1 9 16 34 5 1 7 11 3 17 12 2 9 347 7 2 6 4 5 1 27 33 28
202611626/10/11 日 947 0 28 2 2 6 4 1 1 7 3 9 29 2 25 8 5 1 3 16 17 9 28 12 21 6 4 18 1 2 10 17 35 6 2 8 12 4 18 7 3 1 348 8 3 7 1 5 2 28 34 29
202611926/10/18 日 235 0 29 3 2 3 1 5 2 1 4 1 30 3 2 9 6 2 4 17 18 1 29 13 22 3 1 19 2 3 11 18 36 7 3 9 13 5 19 1 4 2 349 9 4 3 2 1 3 29 35 30
202612426/10/29 四 172 0 30 1 2 1 2 1 3 7 5 2 31 1 1 10 7 3 5 18 19 2 30 14 23 1 2 20 3 7 12 19 37 8 2 10 14 1 20 2 5 3 350 10 5 1 3 2 6 30 36 31
预测区
图表指标统计
出现次数 0 12 6 10 12 11 8 10 8 8 0 9 2 2 4 3 3 2 2 3 0 1 1 7 7 2 2 5 4 1 0 2 3 2 2 6 4 3 4 4 0 1 2 5 8 9 5 0 0 0
当前遗漏 30 0 0 1 2 1 3 0 5 2 31 0 1 10 7 3 5 18 19 2 30 14 23 1 2 20 3 0 12 19 37 8 0 10 14 1 20 2 5 3 350 10 5 1 3 2 0 30 36 31
平均遗漏 0 2 5 2 3 2 2 2 2 3 0 3 19 13 11 9 7 5 6 11 0 16 11 3 5 11 14 6 6 12 0 10 11 9 17 5 6 10 9 6 0 47 72 7 3 2 5 0 0 0
最大遗漏 30 5 15 6 17 5 11 6 5 10 31 10 25 24 39 18 20 18 19 18 30 16 23 12 17 20 27 20 18 19 37 20 28 10 23 10 20 12 17 14 350 47 142 15 6 5 8 30 36 31
最大连出 0 3 2 3 5 2 2 2 2 2 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 2 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0
欲出几率 0 0 0 1 1 1 2 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1 4 3 0 0 1 2 0 0 2 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
期号 奖号 合值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
号码分布 百位走势 十位走势 个位走势 跨度分布
隐藏推荐