设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 邻孤传: 传码是指和上期的号相同的号,邻码是指和上期的号相邻的号,其它则是孤码。
  2. 邻孤传形态: A(全邻码、全孤码、全传码) B(邻码、孤码、传码有一个不出) C(邻码、孤码、传码各出一个)
  3. 邻孤传个数排列: 0(300[3邻]) 1(210[2邻1孤]) 2(201[2邻1传]) 3(120[1邻2孤]) 4(111[1邻1孤1传]) 5(102[1邻2传]) 6(030[3孤]) 7(021[2孤1传]) 8(012[1孤2传]) 9(003[3传])
  4. 邻孤传单选排列: 0(000[邻邻邻]) 1(001[邻邻孤]) 2(002[邻邻传]) 3(010[邻孤邻]) 4(011[邻孤孤]) 5(012[邻孤传]) 6(020[邻传邻]) 7(021[邻传孤]) 8(022[邻传传]) 9(100[孤邻邻]) 10(101[孤邻孤]) 11(102[孤邻传]) 12(110[孤孤邻]) 13(111[孤孤孤]) 14(112[孤孤传]) 15(120[孤传邻]) 16(121[孤传孤]) 17(122[孤传传]) 18(200[传邻邻]) 19(201[传邻孤]) 20(202[传邻传]) 21(210[传孤邻]) 22(211[传孤孤]) 23(212[传孤传]) 24(220[传传邻]) 25(221[传传孤]) 26(222[传传传])
返回

双色球红球尾数345邻孤传

  • 期号
  • 日期

奖号

邻孤传 百位 十位 个位 邻码个数 孤码个数 传码个数 形态 个数排列 单选排列

邻码

孤码

传码

邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 传 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
202609626/08/20 四 626 035 6789 124 5 孤 1 4 1 传 2 孤 4 0 2 5 31 3 2 2 55 5 1 3 60 31 B 2 31 5 6 15 2 3 55 7 17 60 31 5 20 7 15 16 6 24 68 91 34 4 29 55 44 14 16 63 18 10 27 2 1 17 3 49 60
202609726/08/23 日 469 1357 0489 26 6 孤 2 5 2 传 3 孤 5 0 3 6 32 4 3 2 56 6 1 4 61 32 B 3 32 6 7 16 3 4 56 7 18 61 32 6 21 8 16 17 7 25 69 92 35 5 30 56 45 15 16 64 19 11 28 3 2 18 4 50 61
202609826/08/25 二 825 03578 12 469 邻 1 3 6 孤 1 邻 1 6 1 4 2 33 5 1 1 57 0 1 5 62 33 B 4 33 1 8 17 4 5 57 1 19 62 33 7 22 3 17 18 8 26 70 93 36 6 31 57 46 16 1 65 20 12 29 4 3 19 5 51 62
202609926/08/27 四 480 134679 0 258 邻 2 4 7 1 传 1 孤 7 2 1 1 34 6 1 2 58 1 1 6 63 34 1 C 34 1 9 18 4 6 58 2 20 63 34 8 23 1 18 19 9 7 71 94 37 7 32 58 47 17 2 66 21 13 30 5 4 20 6 52 63
202610026/08/30 日 932 13579 26 048 邻 3 5 邻 2 1 2 孤 8 3 1 2 35 7 1 3 59 0 1 7 64 35 B 1 35 1 10 19 1 7 59 3 21 64 35 1 24 2 19 20 10 1 72 95 38 8 33 59 48 18 3 67 22 14 31 6 5 21 7 53 64
202610126/09/01 二 894 0148 567 239 邻 4 6 1 3 传 邻 1 9 4 2 2 36 0 1 4 60 1 1 8 65 36 B 2 36 1 2 20 2 8 60 4 22 65 36 1 25 3 20 21 6 2 73 96 39 9 34 60 49 19 4 68 23 15 32 7 6 22 8 54 65
202610226/09/03 四 036 0357 126 489 邻 5 7 邻 4 1 1 孤 10 5 3 2 37 1 1 5 61 0 1 9 66 37 B 3 37 1 1 21 3 9 61 5 23 66 37 1 26 4 21 22 1 3 74 97 40 10 35 61 50 20 5 69 24 16 33 8 7 23 9 55 66
202610326/09/06 日 078 124579 8 036 1 6 传 邻 5 2 2 孤 11 6 1 1 38 2 1 6 62 1 1 10 67 38 1 C 38 1 2 22 4 10 62 6 24 67 38 1 27 5 22 23 2 4 75 98 41 11 36 62 51 21 6 70 25 19 34 9 8 24 10 56 67
202610426/09/08 二 390 169 2345 078 2 孤 1 邻 6 3 3 1 传 7 1 2 39 3 1 7 63 2 1 11 68 39 2 C 39 2 3 23 4 11 63 7 25 68 39 2 28 6 23 24 3 5 76 99 42 11 37 63 52 22 7 71 26 1 35 10 9 25 11 57 68
202610526/09/10 四 345 1248 567 039 3 1 传 邻 7 4 4 孤 1 8 1 3 40 4 1 8 64 3 1 12 69 40 3 C 40 3 4 24 4 12 64 8 26 69 40 3 29 7 24 25 4 6 77 100 43 1 38 64 53 23 8 72 27 19 36 11 10 26 12 58 69
202610626/09/13 日 342 26 01789 345 4 2 传 1 8 传 邻 1 2 9 1 4 41 0 1 9 65 4 1 2 70 41 B 1 41 4 5 25 1 5 65 9 27 70 41 4 30 8 25 26 5 7 78 101 44 2 39 65 54 24 9 73 28 1 37 12 11 27 24 59 70
202610726/09/15 二 974 15 06789 234 5 孤 1 2 孤 1 1 2 传 0 1 5 42 1 2 2 66 5 1 1 71 42 B 2 42 5 6 26 2 1 66 7 28 71 42 5 31 9 26 27 6 8 79 102 45 3 40 66 14 25 10 74 29 2 38 13 12 28 1 60 71
202610826/09/17 四 340 03568 12 479 邻 1 2 3 1 传 邻 3 1 1 2 2 43 0 3 1 67 6 1 2 72 43 B 3 43 6 2 27 3 2 67 1 29 72 43 6 32 10 27 28 6 9 80 103 46 4 41 67 1 26 11 75 30 3 39 14 13 29 2 61 72
202610926/09/20 日 560 1259 678 034 邻 2 3 4 孤 1 1 4 传 2 1 1 44 1 1 2 68 7 1 3 73 44 1 C 44 7 1 28 4 3 68 2 30 73 44 7 33 11 28 5 1 10 81 104 47 5 42 68 2 27 12 76 31 4 40 15 14 30 3 62 73
202611026/09/22 二 696 1479 238 056 1 3 传 邻 1 2 2 5 传 3 1 2 45 0 1 3 69 8 1 2 74 45 B 1 45 8 2 29 1 5 69 3 31 74 45 8 34 12 29 1 2 11 82 105 48 6 43 69 3 28 13 77 32 5 20 16 15 31 4 63 74
202611126/09/24 四 421 0578 1234 69 2 孤 1 1 孤 3 3 孤 1 0 1 3 46 1 2 4 3 0 2 1 75 A 1 2 46 9 3 30 2 1 6 4 32 75 46 9 35 13 30 2 3 12 83 106 49 7 44 13 4 29 14 78 33 6 1 17 16 32 5 64 75
202611226/09/27 日 127 035 6789 124 3 1 传 2 1 传 4 孤 2 0 2 4 47 2 1 5 1 1 3 2 76 1 B 3 47 10 4 31 3 2 1 5 8 76 47 10 36 14 31 3 4 13 84 107 50 8 45 1 5 30 15 79 34 7 2 18 17 33 6 25 76
202611326/09/29 二 049 0368 459 127 邻 2 1 3 孤 1 5 孤 3 1 1 5 48 3 1 2 2 0 4 1 77 2 B 4 48 11 5 3 4 3 2 6 1 77 48 11 37 15 4 4 5 14 85 108 51 9 46 2 6 31 16 80 35 8 3 19 18 34 7 1 77
202611426/10/06 二 349 1358 267 049 邻 3 2 4 1 传 6 1 传 2 1 6 49 0 2 1 3 1 5 2 78 3 B 5 49 12 6 1 5 5 3 7 2 78 49 12 38 16 1 5 6 15 8 109 52 10 47 3 7 32 17 81 36 9 4 20 19 35 8 2 78
202611526/10/08 四 482 0258 167 349 1 4 传 邻 2 1 邻 2 1 3 1 2 50 0 3 2 4 2 1 1 79 4 B 6 50 13 2 2 6 1 4 8 3 79 50 13 39 17 2 6 7 16 1 110 53 11 48 4 8 33 18 82 18 10 5 21 20 36 9 3 79
202611626/10/11 日 478 13579 06 248 2 5 传 邻 3 2 1 3 传 4 1 1 51 0 4 3 5 3 1 2 80 5 B 7 51 14 1 3 7 5 5 9 4 80 51 14 40 18 3 7 8 17 2 111 54 12 49 5 9 34 19 83 1 11 20 22 21 37 10 4 80
202611726/10/13 二 426 3569 012 478 3 6 传 1 孤 3 邻 4 1 5 1 2 52 1 1 4 6 4 1 1 81 6 1 C 52 15 2 4 4 1 6 10 5 81 52 15 41 19 4 8 9 18 3 112 55 13 50 6 10 35 20 84 2 12 1 21 22 38 11 5 81
202611826/10/15 四 238 1357 089 246 4 7 传 邻 1 4 1 孤 2 6 1 3 53 2 1 5 7 5 1 2 82 7 2 C 53 16 3 5 4 2 7 11 6 82 53 16 42 20 5 9 10 19 4 113 56 14 51 7 11 36 21 85 3 19 2 1 23 39 12 6 82
202611926/10/18 日 357 1479 056 238 5 8 传 1 孤 5 邻 1 3 7 1 4 54 3 1 6 8 6 1 3 83 8 3 C 54 17 4 6 4 3 8 12 7 83 54 17 43 21 6 10 11 20 5 114 57 15 52 8 12 37 22 86 4 1 3 21 24 40 13 7 83
202612026/10/20 二 680 2468 019 357 邻 9 1 邻 1 6 1 孤 4 8 1 2 55 4 1 7 9 0 1 4 84 9 B 1 55 1 5 7 1 4 9 13 8 84 55 1 44 22 7 11 12 21 6 115 58 16 53 9 13 38 23 87 5 2 4 1 25 41 14 8 84
202612126/10/22 四 046 1579 234 068 1 10 传 1 孤 7 2 1 传 0 2 1 56 5 1 8 10 1 2 2 85 10 B 2 56 1 6 8 2 5 10 14 8 85 56 1 45 23 8 12 13 22 7 116 59 17 54 10 14 39 24 88 6 3 5 2 26 23 15 9 85
202612226/10/25 日 479 13579 28 046 2 11 传 邻 1 8 邻 2 1 1 3 2 57 0 1 9 11 2 1 1 86 11 B 3 57 2 2 9 3 6 11 15 1 86 57 2 46 24 9 13 14 23 8 117 60 18 55 11 15 40 25 89 18 4 6 3 27 1 16 10 86
202612326/10/27 二 016 03568 12 479 邻 12 1 1 孤 9 邻 3 2 2 4 2 58 1 1 10 12 0 1 2 87 12 B 4 58 1 1 10 4 7 12 16 2 87 58 3 47 3 10 14 15 24 9 118 61 19 56 12 16 41 26 90 1 5 7 4 28 2 17 11 87
202612426/10/29 四 723 2579 348 016 邻 13 2 邻 1 10 1 孤 3 3 5 2 59 2 1 11 13 0 2 3 88 13 B 5 59 1 2 11 5 8 13 17 3 88 59 1 48 1 11 15 16 25 10 119 62 20 57 13 17 42 27 91 2 6 8 5 29 3 18 12 88
202612526/11/01 日 056 1468 059 237 1 孤 3 1 孤 11 邻 1 4 4 1 1 60 3 1 2 14 0 3 4 89 14 B 6 60 1 3 3 6 9 14 18 4 89 60 1 49 2 12 16 17 26 11 120 63 21 12 14 18 43 28 92 3 7 9 6 30 4 19 13 89
预测区 1479 238 056
图表指标统计
出现次数 12 6 12 12 10 8 10 13 7 6 14 10 0 8 16 5 1 9 15 6 0 1 21 8 0 6 4 2 8 4 1 3 2 0 0 4 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 2 3 2 2 0 1 1 1 0
当前遗漏 1 0 3 1 0 11 0 1 4 4 0 1 60 3 1 0 14 0 3 4 89 14 0 6 60 1 3 0 6 9 14 18 4 89 60 1 49 2 12 16 17 26 11 120 63 21 0 14 18 43 28 92 3 7 9 6 30 4 19 13 89
平均遗漏 2 4 1 2 2 1 2 1 3 3 1 2 0 3 1 5 69 3 1 4 0 45 0 2 0 5 7 21 2 5 69 3 20 0 0 7 0 16 31 28 8 26 85 0 0 11 57 69 54 0 0 0 21 10 23 12 0 41 12 64 0
最大遗漏 6 13 7 7 8 11 6 5 11 9 5 6 60 7 4 11 69 8 5 12 89 45 3 7 60 17 10 31 7 12 69 18 32 89 60 17 49 24 31 28 17 26 85 120 63 21 57 69 54 43 28 92 36 16 40 22 30 41 19 64 89
最大连出 5 2 5 4 1 2 2 3 2 2 4 3 0 3 5 2 1 3 3 1 0 1 6 3 0 2 1 1 3 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
欲出几率 1 0 3 1 0 11 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0
期号 奖号

邻码

孤码

传码

邻 孤 传 邻 孤 传 邻 孤 传 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
邻孤传 百位 十位 个位 邻码个数 孤码个数 传码个数 形态 个数排列 单选排列
隐藏推荐