设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第2位尾数邻期和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  2. 第2位尾数邻期和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  3. 第2位尾数邻期和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  4. 第2位尾数邻期和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  5. 第2位尾数邻期和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  6. 第2位尾数邻期和升平降: 本期第2位尾数邻期和大于上期第2位尾数邻期和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  7. 第2位尾数邻期和振幅: 本期第2位尾数邻期和与上期第2位尾数邻期和差值的绝对值。
返回

双色球第二位尾数邻期和

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 第2位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 133 41 17 22 4 15 16 5 23 1 10 2 6 8 10 7 24 31 311 大 4 1 偶 2 合 1 1 2 6 中 4 升 10 1 10 1 1 4 13 3 37 70 23 40
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 134 42 18 23 5 16 17 6 24 2 10 3 7 9 11 8 25 32 312 大 5 2 偶 3 合 2 1 3 7 中 5 1 平 2 0 1 2 5 14 4 38 71 24 41
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 135 43 19 24 6 17 18 7 25 3 1 4 12 10 12 9 26 33 313 大 6 3 偶 4 合 0 1 4 大 1 6 升 1 3 1 2 2 6 15 5 39 72 25 42
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 136 44 20 25 7 18 19 8 8 4 2 5 1 11 13 10 27 34 314 1 小 4 偶 5 合 1 2 2 1 中 7 1 2 降 2 3 1 7 4 6 40 73 26 43
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 137 45 21 26 8 19 6 9 1 5 3 6 2 12 14 11 28 35 315 2 小 5 偶 6 合 0 3 1 2 中 8 2 3 降 3 4 2 8 1 7 41 74 27 44
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 138 46 22 27 9 20 1 10 2 6 10 7 3 13 15 12 29 36 316 大 1 6 偶 7 合 1 1 2 3 中 9 升 4 1 4 5 1 9 4 8 42 75 28 45
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 139 47 23 28 10 21 2 11 3 7 10 8 4 14 16 13 30 37 317 大 2 7 偶 8 合 2 1 3 4 中 10 1 平 2 0 6 2 10 1 9 43 76 29 46
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 140 48 24 29 11 5 3 12 4 8 1 9 5 15 17 14 31 38 318 1 小 奇 1 质 1 3 1 2 5 1 小 2 1 降 1 7 3 11 2 5 44 77 30 47
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 141 49 25 3 12 1 4 13 5 9 2 10 6 16 18 15 32 39 319 2 小 奇 2 质 2 0 2 1 6 2 小 3 2 降 2 8 2 12 3 1 45 78 31 48
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 142 50 26 1 13 2 6 14 6 10 3 11 7 17 19 16 33 40 320 3 小 1 偶 1 合 0 3 2 7 中 1 升 3 1 3 9 1 3 4 2 46 79 32 49
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 143 51 27 2 14 5 1 15 7 11 4 12 8 18 20 17 34 41 321 4 小 奇 1 质 1 1 4 2 8 1 小 1 4 降 4 1 2 1 5 3 47 80 33 50
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 144 52 28 3 15 1 6 16 8 12 5 13 9 19 21 18 35 42 322 5 小 1 偶 1 合 0 5 1 9 中 1 升 5 1 5 1 3 2 6 4 48 81 34 51
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 145 53 29 4 16 2 6 17 9 13 6 14 10 20 22 19 36 43 323 6 小 2 偶 2 合 0 6 2 10 中 2 1 平 2 0 1 4 3 7 5 49 82 35 52
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 146 54 30 3 17 3 1 18 10 14 7 15 11 21 23 20 37 44 324 7 小 奇 1 质 1 0 7 3 11 1 小 2 1 降 1 2 5 3 8 6 50 83 36 53
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 147 55 31 1 18 4 2 7 11 15 8 16 12 22 24 21 38 45 325 8 小 奇 2 质 2 1 1 4 12 中 1 升 2 1 2 3 6 1 4 7 51 84 37 54
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 148 56 32 2 19 5 3 1 12 16 9 17 12 23 25 22 39 46 326 大 1 1 偶 1 合 0 1 5 大 1 2 升 3 2 3 4 7 2 1 5 52 85 38 55
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 149 57 33 3 20 6 4 2 13 17 10 11 1 24 26 23 40 47 327 大 2 奇 1 质 1 1 2 2 1 中 3 1 4 降 4 1 8 3 2 1 53 86 39 56
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 150 58 34 4 21 7 5 3 8 18 11 1 2 25 27 24 41 48 328 1 小 1 偶 1 合 2 3 2 2 中 4 2 5 降 5 1 9 3 3 2 54 87 40 57
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 151 59 35 5 22 8 6 4 1 19 12 2 12 26 28 25 42 49 329 大 1 2 偶 2 合 0 4 1 大 1 5 升 6 1 6 2 10 1 4 3 55 88 41 58
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 152 60 36 6 23 9 7 5 2 20 13 11 1 27 29 26 43 50 330 大 2 奇 1 质 1 1 5 2 1 中 6 1 7 降 7 1 11 2 1 4 56 89 42 59
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 153 61 37 7 24 10 8 6 3 21 14 1 12 28 30 27 44 51 331 大 3 1 偶 1 合 0 6 1 大 1 7 升 8 1 8 1 12 3 2 5 57 90 43 60
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 154 62 38 8 25 11 9 7 4 22 10 2 1 29 31 28 45 52 332 大 4 2 偶 2 合 1 1 2 1 中 8 1 9 降 9 1 2 4 3 6 58 91 44 61
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 155 63 2 9 26 12 10 8 5 23 1 3 2 30 32 29 46 53 333 1 小 3 偶 质 1 2 1 2 2 1 小 2 10 降 10 2 1 5 4 7 59 92 8 62
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 156 64 1 3 27 13 11 9 6 24 2 4 3 31 33 30 47 54 334 2 小 奇 1 质 2 0 2 1 3 2 小 升 11 1 11 1 2 6 5 8 60 93 1 63
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 157 65 2 1 28 14 6 10 7 25 3 5 4 32 34 31 48 55 335 3 小 1 偶 1 合 0 3 2 4 中 1 升 12 2 12 1 3 3 6 9 61 94 2 64
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 158 66 3 2 29 15 1 11 8 26 4 11 5 33 35 32 49 56 336 大 1 奇 1 质 1 1 4 2 5 中 2 升 13 3 13 2 4 1 7 5 62 95 3 65
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 159 67 4 3 30 16 2 12 9 9 5 1 6 34 36 33 50 57 337 大 2 奇 2 1 合 0 5 1 6 中 3 1 14 降 14 3 2 2 8 1 63 96 4 66
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 160 68 5 4 31 17 3 7 10 1 6 2 7 35 37 34 51 58 338 1 小 奇 3 质 1 1 1 2 7 中 4 2 15 降 15 4 2 3 9 2 64 97 5 67
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 161 69 6 5 32 18 6 1 11 2 7 3 8 36 38 35 52 59 339 2 小 1 偶 1 合 0 1 3 8 中 5 3 16 降 16 1 1 4 10 3 65 98 6 68
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 162 70 7 6 33 19 1 7 12 3 8 4 9 37 39 36 53 60 340 3 小 奇 1 质 1 1 1 4 9 中 6 升 17 1 17 1 2 5 11 4 66 99 7 69
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 1 3 0 2 6 3 2 1 5 3 4 0 0 0 0 0 0 13 17 12 18 12 18 14 8 8 4 20 6 13 3 14 3 9 6 4 4 3 0 0 1 0
当前遗漏 162 70 7 6 33 19 1 0 12 3 8 4 9 37 39 36 53 60 340 3 0 0 1 0 1 1 0 4 9 0 6 0 17 1 17 0 2 5 11 4 66 99 7 69
平均遗漏 0 0 38 14 0 12 6 10 19 26 3 8 6 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 3 2 6 1 4 1 6 1 6 2 4 6 7 8 0 0 44 0
最大遗漏 162 70 38 29 33 21 19 18 25 26 14 17 12 37 39 36 53 60 340 8 6 7 3 8 2 3 7 5 12 2 10 3 17 3 17 9 12 12 15 9 66 99 44 69
最大连出 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 8 3 7 2 7 3 2 2 1 6 2 3 1 3 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0
欲出几率 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0 3 1 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第2位尾数邻期和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 振幅
隐藏推荐