设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 跨度邻期差: 本期号码跨度和上期号码跨度差值的绝对值。
  2. 跨度领期差大小: 小数(0-4) 大数(5-9)
  3. 跨度领期差奇偶: 偶数(0,2,4,6,8) 奇数(1,3,5,7,9)
  4. 跨度领期差质合: 合数(0,4,6,8,9) 质数(1,2,3,5,7)
  5. 跨度领期差大中小: 小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
  6. 跨度领期差012路: 0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
  7. 跨度领期差升平降: 本期跨度领期差大于上期跨度领期差称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 跨度领期差除4余数: 0(0,4,8) 1(1,5,9) 2(2,6) 3(3,7)
  9. 跨度领期差除5余数: 0(0,5) 1(1,6) 2(2,7) 3(3,8) 4(4,9)
  10. 跨度领期差4分区: 1(0-2) 2(3-4) 3(5-6) 4(7-9)
  11. 跨度领期差5分区: 1(0-1) 2(2-3) 3(4-5) 4(6-7) 5(8-9)
  12. 跨度领期差振幅: 本期跨度领期差与上期跨度领期差差值的绝对值。
返回

双色球红球尾数234跨度邻期差

  • 期号
  • 日期

奖号

跨度邻期差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 4分区 5分区 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
202609626/08/20 四 462 11 1 7 6 2 10 55 9 19 243 9 小 奇 2 质 2 6 1 7 9 2 小 3 平 1 2 1 7 6 10 1 7 6 2 1 2 10 9 1 6 2 9 19 0 6 5 1 11 10 8 687 3493 3493
202609726/08/23 日 646 12 1 2 7 3 11 56 10 20 244 10 小 1 偶 质 3 7 1 2 10 3 小 升 1 2 3 1 2 7 11 1 2 7 3 1 3 11 10 1 2 3 10 20 1 1 6 2 12 11 9 688 3494 3494
202609826/08/25 二 682 13 2 1 8 4 12 57 11 21 245 11 小 2 偶 1 合 8 1 1 11 中 1 升 2 3 0 2 1 8 12 2 1 8 4 1 2 12 11 2 1 3 11 21 2 1 2 3 13 12 10 689 3495 3495
202609926/08/27 四 248 0 3 2 9 1 13 58 12 22 246 12 小 3 偶 2 合 0 1 2 12 1 小 1 3 降 0 3 2 9 0 3 2 9 1 1 1 13 12 1 2 1 12 22 3 2 1 4 4 13 11 690 3496 3496
202610026/08/30 日 493 0 4 3 10 2 14 59 13 23 247 13 小 4 偶 3 合 0 2 3 13 2 小 2 平 1 0 4 3 10 0 4 3 10 2 1 2 14 13 1 3 2 13 23 0 3 2 5 1 14 12 691 3497 3497
202610126/09/01 二 689 1 5 4 3 3 15 60 14 24 248 14 小 奇 1 质 1 0 3 4 14 中 1 升 1 2 1 5 4 3 1 5 4 3 3 1 2 15 14 1 2 3 14 24 1 4 3 3 2 15 13 692 3498 3498
202610226/09/03 四 403 2 1 5 1 4 16 61 15 25 249 15 小 奇 2 质 2 1 1 5 15 1 小 1 2 降 2 1 5 1 2 1 5 1 4 1 1 16 15 1 1 4 15 25 2 5 2 1 3 16 14 693 3499 3499
202610326/09/06 日 107 3 1 6 3 5 17 62 16 26 250 16 小 奇 3 质 3 0 1 6 16 中 1 升 3 1 3 1 6 3 3 1 6 3 5 1 2 17 16 1 2 5 16 26 3 6 2 2 4 17 15 694 3500 3500
202610426/09/08 二 239 0 2 7 1 6 18 63 17 27 251 17 小 1 偶 1 合 0 2 7 17 1 小 1 4 降 0 2 7 1 0 2 7 1 6 1 1 18 17 1 1 6 17 27 4 7 1 3 5 18 16 695 3501 3501
202610526/09/10 四 434 1 3 8 2 7 19 6 18 28 252 大 1 2 偶 2 合 0 3 8 18 中 1 升 5 1 1 3 2 2 1 1 8 2 7 1 2 3 18 1 2 7 4 28 5 8 2 1 6 19 6 696 3502 3502
202610626/09/13 日 134 2 4 2 3 8 20 1 19 29 253 1 小 3 偶 质 1 1 4 2 19 1 小 1 6 降 2 4 2 3 2 1 2 3 8 1 3 1 19 2 2 8 1 29 6 9 3 2 4 20 1 697 3503 3503
202610726/09/15 二 597 3 1 1 4 9 21 2 20 30 254 2 小 奇 1 质 2 2 1 1 20 2 小 2 7 降 3 1 1 4 3 1 1 4 9 1 4 2 20 1 1 9 2 30 7 1 4 3 1 21 2 698 3504 3504
202610826/09/17 四 134 4 1 2 5 10 22 3 21 31 255 3 小 奇 2 质 3 3 1 2 21 3 小 3 平 1 4 1 2 5 4 1 2 5 10 1 5 3 21 1 2 10 3 31 0 1 5 4 2 22 3 699 3505 3505
202610926/09/20 日 256 5 1 3 6 11 23 4 22 32 256 4 小 奇 3 质 4 4 1 3 22 4 小 4 平 2 5 1 3 6 5 1 3 6 11 1 6 4 22 1 3 11 4 32 0 2 6 5 3 23 4 700 3506 3506
202611026/09/22 二 569 0 1 4 7 12 24 5 23 33 257 5 小 1 偶 1 合 0 1 4 23 5 小 5 1 降 0 1 4 7 0 1 4 7 12 1 7 5 23 1 4 12 5 33 1 1 7 6 4 24 5 701 3507 3507
202611126/09/24 四 742 1 1 5 8 13 25 6 24 34 258 6 小 奇 1 质 1 1 1 5 24 6 小 升 2 1 1 1 5 8 1 1 5 8 13 1 8 6 24 1 5 13 6 34 2 1 8 7 5 25 6 702 3508 3508
202611226/09/27 日 412 2 1 2 9 14 26 7 25 35 259 7 小 1 偶 质 2 2 1 2 25 7 小 升 3 2 2 1 2 9 2 1 2 9 14 1 9 7 25 1 2 14 7 35 3 1 9 8 6 26 7 703 3509 3509
202611326/09/29 二 404 3 1 1 10 15 27 8 26 36 260 8 小 奇 1 质 3 3 1 1 26 8 小 1 4 降 3 1 1 10 3 1 1 10 15 1 10 8 26 1 1 15 8 36 4 1 10 9 7 27 8 704 3510 3510
202611426/10/06 二 834 4 1 2 11 16 28 9 27 37 261 9 小 奇 2 质 4 4 1 2 27 9 小 2 平 1 4 1 2 11 4 1 2 11 16 1 11 9 27 1 2 16 9 37 0 1 11 10 8 28 9 705 3511 3511
202611526/10/08 四 348 0 1 3 12 17 29 10 28 38 262 10 小 1 偶 1 合 0 1 3 28 10 小 3 1 降 0 1 3 12 0 1 3 12 17 1 12 10 28 1 3 17 10 38 1 1 12 11 9 29 10 706 3512 3512
202611626/10/11 日 947 0 2 4 13 18 30 11 29 39 263 11 小 2 偶 2 合 0 2 4 29 11 小 4 平 1 0 2 4 13 0 2 4 13 18 1 13 11 29 1 4 18 11 39 0 1 13 12 10 30 11 707 3513 3513
202611726/10/13 二 142 1 3 2 14 19 31 12 30 40 264 12 小 3 偶 质 1 1 3 2 30 12 小 升 1 2 1 3 2 14 1 3 2 14 19 1 14 12 30 1 2 19 12 40 1 2 2 13 11 31 12 708 3514 3514
202611826/10/15 四 123 2 1 1 15 20 32 13 31 41 265 13 小 奇 1 质 2 2 1 1 31 13 小 1 2 降 2 1 1 15 2 1 1 15 20 1 15 13 31 1 1 20 13 41 2 1 1 14 12 32 13 709 3515 3515
202611926/10/18 日 235 3 1 2 16 21 33 14 32 42 266 14 小 奇 2 质 3 3 1 2 32 14 小 2 平 1 3 1 2 16 3 1 2 16 21 1 16 14 32 1 2 21 14 42 0 1 2 15 13 33 14 710 3516 3516
202612026/10/20 二 468 4 1 3 17 22 34 15 33 43 267 15 小 奇 3 质 4 4 1 3 33 15 小 3 平 2 4 1 3 17 4 1 3 17 22 1 17 15 33 1 3 22 15 43 0 2 3 16 14 34 15 711 3517 3517
202612126/10/22 四 704 5 1 4 3 23 35 16 34 44 268 16 小 奇 4 质 5 0 1 4 34 中 1 升 1 3 5 1 4 3 5 1 4 3 23 1 2 16 34 1 2 23 16 44 1 3 2 17 15 35 16 712 3518 3518
202612226/10/25 日 247 6 2 2 1 24 36 17 35 45 269 17 小 1 偶 质 6 1 2 2 35 1 小 1 2 降 6 2 2 1 6 2 2 1 24 1 1 17 35 2 2 24 17 45 2 1 1 18 16 36 17 713 3519 3519
202612326/10/27 二 501 0 3 1 2 25 37 18 36 46 270 18 小 2 偶 1 合 0 3 1 36 2 小 2 3 降 0 3 1 2 0 3 1 2 25 1 2 18 36 1 1 25 18 46 3 1 2 19 17 37 18 714 3520 3520
202612426/10/29 四 172 1 1 2 3 26 38 19 37 47 271 19 小 奇 1 质 1 1 1 2 37 3 小 升 4 1 1 1 2 3 1 1 2 3 26 1 3 19 37 1 2 26 19 47 4 1 1 20 18 38 19 715 3521 3521
202612526/11/01 日 605 0 1 3 4 27 39 20 38 48 272 20 小 1 偶 1 合 0 1 3 38 4 小 1 5 降 0 1 3 4 0 1 3 4 27 1 4 20 38 1 3 27 20 48 5 1 2 21 19 39 20 716 3522 3522
预测区
图表指标统计
出现次数 8 12 5 3 1 0 1 0 0 0 1 29 15 15 20 10 12 13 5 0 5 25 10 8 12 9 12 6 3 8 13 5 3 1 25 4 1 0 20 8 1 1 0 8 11 6 2 2 0 1 0 0 0
当前遗漏 0 1 3 4 27 39 20 38 48 272 20 0 1 0 1 0 0 1 3 38 4 0 1 5 0 0 1 3 4 0 1 3 4 27 0 4 20 38 0 3 27 20 48 5 0 2 21 19 39 20 716 3522 3522
平均遗漏 4 1 6 9 3 0 63 0 0 0 17 0 1 1 0 2 2 1 6 0 4 0 2 2 2 2 1 5 9 4 1 6 9 3 0 6 18 0 1 3 3 17 0 2 2 4 4 10 0 16 0 0 0
最大遗漏 13 5 8 17 27 39 63 38 48 272 20 1 4 4 3 6 8 4 8 38 15 1 5 7 3 6 5 7 17 12 5 8 17 27 1 17 20 38 2 6 27 20 48 7 9 13 21 19 39 20 716 3522 3522
最大连出 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 20 4 4 6 3 3 3 1 0 1 15 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1 1 1 15 1 1 0 5 2 1 1 0 2 4 2 1 1 0 1 0 0 0
欲出几率 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 9 0 1 1 0 0 1 9 1 0 3 0 1 5 2 0 1 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 0 1 2 3 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度邻期差 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 余数4 余数5 4分区 5分区 振幅
隐藏推荐