设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 第1位大小: 小数(1-14) 大数(15-28)
  2. 第2位大小: 小数(2-15) 大数(16-29)
  3. 第3位大小: 小数(3-16) 大数(17-30)
  4. 第4位大小: 小数(4-17) 大数(18-31)
  5. 第5位大小: 小数(5-18) 大数(19-32)
  6. 第6位大小: 小数(6-19) 大数(20-33)
返回

双色球大小

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 第1位大小 第2位大小 第3位大小 第4位大小 第5位大小 第6位大小 大数个数 小数个数
大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 74 小 7 小 7 小 大 2 大 12 大 12 12 19 2 3 17 7 74 74 7 17 3 2 19 12
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 75 小 大 1 大 1 大 3 大 13 大 13 13 20 3 1 18 5 75 75 1 18 1 3 20 13
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 76 小 大 2 大 2 大 4 大 14 大 14 14 21 4 2 19 5 76 76 1 19 2 4 21 14
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 77 小 1 小 1 小 大 5 大 15 大 15 15 22 5 3 20 1 77 77 1 20 3 5 22 15
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 78 小 2 小 2 小 1 小 大 16 大 16 16 23 2 1 21 2 78 78 2 21 1 4 23 16
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 79 小 3 小 3 小 2 小 大 17 大 17 17 24 2 2 22 3 79 79 3 22 2 4 24 17
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 80 小 4 小 4 小 3 小 1 小 大 18 18 1 1 3 23 4 80 80 4 23 3 1 5 18
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 81 小 5 小 大 1 大 1 大 1 大 19 19 1 2 4 4 5 81 81 5 2 4 2 1 19
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 82 小 6 小 1 小 大 2 大 2 大 20 20 2 3 3 1 6 82 82 6 1 3 3 2 20
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 83 小 7 小 2 小 1 小 1 小 大 21 21 1 4 1 2 7 83 83 7 2 1 4 5 21
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 84 小 8 小 3 小 2 小 大 1 大 22 22 1 2 2 3 8 84 84 8 3 2 4 1 22
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 85 小 9 小 4 小 3 小 大 2 大 23 23 2 2 3 4 9 85 85 9 4 3 4 2 23
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 86 小 10 小 5 小 4 小 大 3 大 24 24 3 2 4 5 10 86 86 10 5 4 4 3 24
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 87 小 11 小 6 小 大 1 大 4 大 25 25 4 1 3 6 11 87 87 11 6 3 1 4 25
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 88 小 12 小 7 小 大 2 大 5 大 26 26 5 2 3 7 12 88 88 12 7 3 2 5 26
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 89 小 13 小 8 小 大 3 大 6 大 27 27 6 3 3 8 13 89 89 13 8 3 3 6 27
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 90 小 14 小 9 小 1 小 1 小 大 28 28 1 4 1 9 14 90 90 14 9 1 4 5 28
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 91 小 15 小 大 1 大 1 大 1 大 29 29 1 5 2 4 15 91 91 15 2 2 5 1 29
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 92 小 大 1 大 2 大 2 大 2 大 30 30 2 6 3 1 5 92 92 1 1 3 6 2 30
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 93 小 1 小 1 小 大 3 大 3 大 31 31 3 7 3 2 1 93 93 1 2 3 7 3 31
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 94 小 大 1 大 1 大 4 大 4 大 32 32 4 8 1 3 5 94 94 1 3 1 8 4 32
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 95 小 1 小 1 小 大 5 大 5 大 33 33 5 9 3 4 1 95 95 1 4 3 9 5 33
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 96 小 大 1 大 1 大 6 大 6 大 34 34 6 10 1 5 5 96 96 1 5 1 10 6 34
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 97 小 大 2 大 2 大 7 大 7 大 35 35 7 11 2 6 5 97 97 1 6 2 11 7 35
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 98 小 1 小 1 小 大 8 大 8 大 36 36 8 12 3 7 1 98 98 1 7 3 12 8 36
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 99 小 2 小 大 1 大 9 大 9 大 37 37 9 13 1 4 2 99 99 2 2 1 13 9 37
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 100 小 3 小 1 小 1 小 大 10 大 38 38 10 2 2 1 3 100 100 3 1 2 4 10 38
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 101 小 4 小 大 1 大 1 大 11 大 39 39 11 1 3 4 4 101 101 4 2 3 1 11 39
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 102 小 5 小 大 2 大 2 大 12 大 40 40 12 2 4 4 5 102 102 5 2 4 2 12 40
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 103 小 6 小 1 小 1 小 大 13 大 41 41 13 2 5 1 6 103 103 6 1 5 4 13 41
预测区
图表指标统计
出现次数 0 30 6 24 11 19 20 10 27 3 30 0 0 3 7 9 5 6 0 0 6 5 9 7 3 0
当前遗漏 103 0 6 0 1 0 1 0 0 13 0 41 41 13 0 5 1 6 103 103 6 1 5 0 13 41
平均遗漏 0 0 4 0 2 1 0 2 0 8 0 0 0 11 3 2 8 4 0 0 4 8 2 3 11 0
最大遗漏 103 0 15 2 9 2 4 9 1 17 0 41 41 24 13 5 23 15 103 103 15 23 5 13 24 41
最大连出 0 30 2 15 2 9 9 4 13 1 30 0 0 1 3 3 2 2 0 0 2 2 3 3 1 0
欲出几率 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 2 0 3 0 1 0
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
第1位大小 第2位大小 第3位大小 第4位大小 第5位大小 第6位大小 大数个数 小数个数
隐藏推荐