设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 蓝球除3余数: 1(1,4,7,10,13,16) 2(2,5,8,11,14) 0(3,6,9,12,15)
  2. 蓝球除4余数: 1(1,5,9,13) 2(2,6,10,14) 3(3,7,11,15) 0(4,8,12,16)
  3. 蓝球除5余数: 1(1,6,11,16) 2(2,7,12) 3(3,8,13) 4(4,9,14) 0(5,10,15)
  4. 蓝球除6余数: 1(1,7,13) 2(2,8,14) 3(3,9,15) 4(4,10,16) 5(5,11) 0(6,12)
  5. 蓝球除7余数: 1(1,8,15) 2(2,9,16) 3(3,10) 4(4,11) 5(5,12) 6(6,13) 0(7,14)
  6. 蓝球除8余数: 1(1,9) 2(2,10) 3(3,11) 4(4,12) 5(5,13) 6(6,14) 7(7,15) 0(8,16)
  7. 蓝球除9余数: 1(1,10) 2(2,11) 3(3,12) 4(4,13) 5(5,14) 6(6,15) 7(7,16) 8(8) 0(9)
返回

双色球蓝球余数

  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 除8余数 除9余数
0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
202609626/08/20 四 01,04,16,22,26,31+04 100 30 3 1 4 0 2 18 4 5 1 15 6 4 15 2 23 3 4 4 20 2 1 6 4 5 18 1 2 31 4 4 5 18 11 3 2 4 6 4 5 11 1 23
202609726/08/23 日 05,16,24,26,29,30+02 130 25 4 1 2 1 3 2 5 6 2 2 7 1 16 3 2 4 1 5 21 3 2 7 1 6 19 2 3 2 5 1 6 19 12 4 3 2 7 1 6 12 2 24
202609826/08/25 二 08,16,18,22,25,26+07 115 18 5 1 1 2 4 1 3 7 3 2 8 2 17 1 1 5 2 6 0 4 1 8 2 7 20 3 4 1 6 2 7 20 7 5 4 1 8 2 7 13 7 25
202609926/08/27 四 01,12,14,18,30,31+02 106 30 6 1 2 3 5 2 1 8 4 2 9 3 18 1 2 6 3 7 1 5 2 9 3 8 21 4 5 2 7 3 8 21 1 6 5 2 9 3 8 14 1 26
202610026/08/30 日 03,04,09,13,22,31+04 82 28 7 1 1 0 6 1 2 9 5 1 10 4 19 2 1 7 4 8 2 6 1 10 4 9 22 5 6 1 8 4 9 22 2 7 6 1 10 4 9 15 2 27
202610126/09/01 二 05,06,08,09,24,25+12 77 20 0 1 2 0 7 2 3 10 6 2 11 1 0 3 2 8 1 9 3 7 2 11 1 5 23 6 7 2 9 4 10 23 3 8 7 2 3 1 10 16 3 28
202610226/09/03 四 03,04,10,13,16,25+09 71 22 0 2 3 1 1 3 4 11 7 1 12 4 1 4 3 3 2 10 4 8 2 12 2 1 24 7 1 3 10 1 11 24 4 0 8 3 1 2 11 17 4 29
202610326/09/06 日 04,11,20,27,28,30+15 120 26 0 3 4 2 1 4 3 0 8 2 13 1 2 5 4 3 3 11 5 1 1 13 3 2 25 8 1 4 11 2 12 25 7 1 9 4 2 3 12 6 5 30
202610426/09/08 二 11,12,13,19,20,31+03 106 20 0 4 5 3 2 5 3 1 9 3 3 2 3 6 5 3 4 12 6 1 2 3 4 3 26 9 2 5 3 3 13 26 1 2 10 5 3 4 13 1 6 31
202610526/09/10 四 02,04,13,14,15,30+08 78 28 1 5 2 0 3 6 1 2 10 4 3 3 4 7 2 1 5 13 7 1 3 1 5 4 27 0 3 6 1 4 14 27 2 3 11 6 1 5 14 2 7 8
202610626/09/13 日 06,11,13,14,22,30+14 96 24 2 6 2 1 4 2 2 3 11 5 1 4 5 8 2 2 6 14 0 1 4 2 6 5 28 1 4 7 2 5 15 6 3 4 12 7 2 6 5 3 8 1
202610726/09/15 二 01,05,09,17,24,33+04 89 32 3 1 1 0 5 1 3 4 12 6 2 4 6 9 1 3 4 15 1 2 5 3 4 6 29 2 5 8 3 4 16 1 4 5 13 8 3 4 1 4 9 2
202610826/09/17 四 06,11,13,14,20,28+16 92 22 4 1 2 0 6 2 4 5 1 7 3 1 7 10 2 4 4 16 2 3 2 4 1 7 30 0 6 9 4 1 17 2 5 6 14 9 4 1 2 5 7 3
202610926/09/20 日 09,12,15,26,30,33+06 125 24 0 1 3 1 7 2 5 6 1 8 4 2 0 11 3 5 1 17 3 4 1 5 2 8 6 1 7 10 5 2 18 6 6 7 15 10 5 2 3 6 1 4
202611026/09/22 二 02,05,16,19,26,32+14 100 30 1 2 2 2 8 2 6 7 1 9 5 4 1 12 2 6 2 18 0 5 2 6 3 9 1 2 8 11 6 3 19 6 7 8 16 11 6 3 5 1 2 5
202611126/09/24 四 06,07,14,22,31,32+05 112 26 2 3 2 3 1 1 7 0 2 10 6 1 2 13 1 7 3 5 1 6 3 7 4 5 2 3 9 12 7 4 5 1 8 9 17 12 7 4 5 2 3 6
202611226/09/27 日 01,04,11,12,17,29+11 74 28 3 4 2 4 1 2 3 1 1 11 7 2 3 14 2 8 4 5 2 7 4 8 4 1 3 4 10 13 3 5 1 2 9 10 18 2 8 5 1 3 4 7
202611326/09/29 二 03,04,20,24,29,30+11 110 27 4 5 2 5 2 3 3 2 1 12 8 3 4 15 3 9 5 5 3 8 5 9 4 2 4 5 11 14 3 6 2 3 10 11 19 2 9 6 2 4 5 8
202611426/10/06 二 07,18,23,24,29,31+10 132 24 5 1 1 6 3 2 1 0 1 13 9 4 5 16 4 10 4 1 4 9 6 3 1 3 5 6 12 2 1 7 3 4 11 12 1 1 10 7 3 5 6 9
202611526/10/08 四 04,13,14,18,22,24+03 95 20 0 1 2 7 4 1 3 1 2 14 3 5 6 17 5 3 1 2 5 10 7 3 2 4 6 7 13 1 3 8 4 5 12 13 1 2 3 8 4 6 7 10
202611626/10/11 日 10,19,24,27,28,33+12 141 23 0 2 3 0 5 2 1 2 3 2 1 6 0 18 6 1 2 3 6 11 8 1 3 5 7 8 14 2 1 4 5 6 13 14 2 3 3 9 5 7 8 11
202611726/10/13 二 04,11,14,22,26,27+04 104 23 1 1 4 0 6 3 2 3 4 1 2 4 1 19 7 2 4 4 7 12 9 2 4 1 8 9 15 3 2 4 6 7 14 15 3 4 1 4 6 8 9 12
202611826/10/15 四 05,21,22,23,28,31+14 130 26 2 1 2 1 7 2 3 4 5 2 3 4 2 20 2 3 1 5 0 13 10 3 1 2 9 10 16 4 3 1 7 6 15 16 4 5 2 1 5 9 10 13
202611926/10/18 日 12,22,23,25,27,30+04 139 18 3 1 1 0 8 1 4 5 6 3 4 4 3 21 1 4 4 6 1 14 11 4 4 3 10 11 17 5 4 4 8 1 16 17 5 6 3 4 1 10 11 14
202612026/10/20 二 13,14,16,18,20,31+03 112 18 0 1 2 1 9 2 3 6 7 4 3 1 4 22 2 3 1 7 2 15 12 3 1 4 11 12 18 6 3 1 9 2 17 18 6 7 3 1 2 11 12 15
202612126/10/22 四 02,07,20,24,26,30+02 109 28 1 2 2 2 10 2 1 7 8 2 1 2 5 23 2 1 2 8 3 16 2 1 2 5 12 13 19 2 1 2 10 3 18 19 7 2 1 2 3 12 13 16
202612226/10/25 日 01,02,04,17,19,30+09 73 29 0 3 1 3 1 1 2 8 9 1 2 4 6 24 1 3 3 9 4 17 2 2 3 6 13 14 1 1 2 3 11 4 19 0 8 1 2 3 4 13 14 17
202612326/10/27 二 04,05,20,21,26,30+12 106 26 0 4 2 0 1 2 3 9 10 2 3 1 0 25 2 1 4 10 5 18 1 3 4 5 14 15 1 2 3 4 12 5 20 1 9 2 3 4 5 14 15 18
202612426/10/29 四 03,11,17,22,23,29+09 105 26 0 5 3 1 1 3 4 10 11 1 4 4 1 26 3 3 5 11 6 19 2 4 5 1 15 16 1 3 4 1 13 6 21 0 10 3 1 5 6 15 16 19
202612526/11/01 日 04,06,10,15,26,27+11 88 23 1 6 2 2 1 4 3 11 1 2 5 1 2 27 4 1 6 5 7 20 1 5 4 2 16 17 1 4 3 2 14 7 22 1 11 2 2 6 7 16 17 20
预测区
图表指标统计
出现次数 11 8 11 10 4 8 8 3 5 7 4 11 4 1 7 7 7 4 4 2 7 4 8 4 1 2 3 4 6 8 1 4 2 3 1 6 6 5 4 2 2 1
当前遗漏 1 6 0 2 1 4 0 11 0 2 5 1 2 27 4 1 6 0 7 20 1 5 0 2 16 17 1 4 0 2 14 7 22 1 11 0 2 6 7 16 17 20
平均遗漏 2 2 2 2 7 4 3 7 5 5 7 2 10 3 6 3 2 7 10 5 3 7 3 7 30 6 9 13 5 3 19 9 8 9 19 5 5 4 6 11 6 31
最大遗漏 7 6 5 7 10 18 7 11 12 15 13 6 19 27 23 10 6 18 21 20 12 13 6 9 30 17 19 31 11 8 19 27 22 19 19 12 10 9 14 17 17 31
最大连出 4 2 4 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
欲出几率 1 3 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 9 1 0 3 0 1 4 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 3 0 1 0 0 2 1 1 3 1
  • 期号
  • 日期

奖号

和值 极距 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8
除3余数 除4余数 除5余数 除6余数 除7余数 除8余数 除9余数
隐藏推荐