设置
取消全屏 浅色 筛选指标 标注形式 正序 倒序 放大图表 缩小图表 恢复默认 绘图工具 下载图表 使用说明 使用帮助
-
类型 多选
组三 组六 豹子
星期 多选
周日 周二 下期 周四
期号 多选
0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 下期尾 7 尾 8 尾 9 尾
年份 多选
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 下期
月份 多选
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 下期 12月
日期 多选
1 2 3 下期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

* 同期最多查500期,条件不当导致无数据或期数不够

重置条件
开始筛选
  1. 最大数最小数两码和: 开奖号码最大数加最小数的值。
  2. 最大数最小数两码和大小: 小数(0-8) 大数(9-18)
  3. 最大数最小数两码和奇偶: 偶数(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18) 奇数(1,3,5,7,9,11,13,15,17)
  4. 最大数最小数两码和质合: 合数(0,4,6,8,9,10,12,14,15,16,18) 质数(1,2,3,5,7,11,13,17)
  5. 最大数最小数两码和大中小: 小数(0-5) 中数(6-11) 大数(12-18)
  6. 最大数最小数两码和012路: 0路(0,3,6,9,12,15,18) 1路(1,4,7,10,13,16) 2路(2,5,8,11,14,17)
  7. 最大数最小数两码和升平降: 本期最大数最小数两码和大于上期最大数最小数两码和称为升,与上期相同称为平,小于上期称为降。
  8. 最大数最小数两码和振幅: 本期最大数最小数两码和与上期最大数最小数两码和差值的绝对值。
  9. 最大数最小数两码和形态: A(0,1,3,5,10,12,14) B(4,6,8,13,15,17) C(2,7,9,11,16,18)
返回

双色球红球尾数234最大最小两码和

  • 期号
  • 日期

奖号

最大数最小数两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
202609626/08/20 四 462 3493 657 188 65 30 15 4 1 8 5 2 7 11 28 25 68 29 311 3493 2 小 1 偶 1 合 4 1 2 11 中 15 升 19 1 2 B 1 19 1 2 1 23 15 11 65 30 76 156 157 29 188 3226 3493 3493 3493 3493
202609726/08/23 日 646 3494 658 189 66 31 16 5 2 1 6 10 8 12 29 26 69 30 312 3494 大 1 2 偶 2 合 5 1 1 12 中 16 升 20 2 A 1 2 20 1 2 2 24 16 12 66 31 77 157 158 30 189 3227 3494 3494 3494 3494
202609826/08/25 二 682 3495 659 190 67 32 17 6 3 2 7 10 9 13 30 27 70 31 313 3495 大 2 3 偶 3 合 6 1 2 13 中 17 1 平 3 A 2 3 0 2 1 3 25 17 13 67 32 78 158 159 31 190 3228 3495 3495 3495 3495
202609926/08/27 四 248 3496 660 191 68 33 18 7 4 3 8 10 10 14 31 28 71 32 314 3496 大 3 4 偶 4 合 7 1 3 14 中 18 2 平 4 A 3 4 0 3 2 4 26 18 14 68 33 79 159 160 32 191 3229 3496 3496 3496 3496
202610026/08/30 日 493 3497 661 192 69 34 19 8 5 4 9 1 11 12 32 29 72 33 315 3497 大 4 5 偶 5 合 0 1 4 大 1 19 升 1 5 A 4 5 1 4 2 5 27 19 15 69 34 80 160 161 33 192 3230 3497 3497 3497 3497
202610126/09/01 二 689 3498 662 193 70 35 20 9 6 5 10 2 12 1 33 30 15 34 316 3498 大 5 奇 1 6 合 0 2 5 大 2 20 升 2 6 1 B 6 2 5 1 3 28 20 16 70 35 81 161 162 34 193 3231 3498 3498 3498 3498
202610226/09/03 四 403 3499 663 194 71 4 21 10 7 6 11 3 13 2 34 31 1 35 317 3499 1 小 1 偶 7 合 1 1 6 1 3 小 1 3 降 2 B 7 3 6 2 1 29 21 17 71 36 82 162 11 35 194 3232 3499 3499 3499 3499
202610326/09/06 日 107 3500 664 195 72 1 22 11 7 7 12 4 14 3 35 32 2 36 318 3500 2 小 奇 1 质 1 2 1 7 2 中 1 升 4 1 3 1 C 4 7 3 3 30 22 18 72 37 83 163 1 36 195 3233 3500 3500 3500 3500
202610426/09/08 二 239 3501 665 196 73 2 23 12 1 8 13 5 11 4 36 33 3 37 319 3501 大 1 奇 2 质 2 3 1 2 3 中 2 升 5 2 4 2 C 5 8 4 1 4 23 19 73 38 84 164 2 37 196 3234 3501 3501 3501 3501
202610526/09/10 四 434 3502 666 197 74 3 24 13 7 9 14 6 1 5 37 34 4 38 320 3502 1 小 奇 3 质 3 4 1 1 4 中 3 1 6 降 5 3 C 6 9 5 2 4 24 20 74 39 85 165 3 38 197 3235 3502 3502 3502 3502
202610626/09/13 日 134 3503 667 198 75 4 5 14 1 10 15 7 2 6 38 35 5 39 321 3503 2 小 奇 4 质 4 5 1 2 5 1 小 2 7 降 A 4 1 7 10 2 3 1 25 21 75 40 86 166 4 39 198 3236 3503 3503 3503 3503
202610726/09/15 二 597 3504 668 199 76 5 1 15 2 11 16 8 3 7 39 14 6 40 322 3504 大 1 1 偶 1 合 6 2 2 大 2 1 升 8 1 A 5 2 8 11 1 4 2 26 22 76 41 9 167 5 40 199 3237 3504 3504 3504 3504
202610826/09/17 四 134 3505 669 200 77 6 5 16 3 12 17 9 4 8 40 1 7 41 323 3505 1 小 奇 1 质 1 7 3 2 1 3 小 1 9 降 A 6 3 9 12 2 5 3 27 23 77 42 9 168 6 41 200 3238 3505 3505 3505 3505
202610926/09/20 日 256 3506 670 201 78 7 1 17 4 8 18 10 5 9 41 2 8 42 324 3506 2 小 1 偶 1 合 8 4 2 2 中 1 升 10 1 1 B 4 10 13 3 3 4 28 24 78 43 1 169 7 42 201 3239 3506 3506 3506 3506
202611026/09/22 二 569 3507 671 202 79 8 2 18 5 1 19 11 6 10 42 14 9 43 325 3507 大 1 2 偶 2 合 9 5 2 大 1 2 升 11 2 A 1 5 11 14 4 1 5 29 6 79 44 2 170 8 43 202 3240 3507 3507 3507 3507
202611126/09/24 四 742 3508 672 203 80 9 3 19 6 2 9 12 7 11 43 1 10 44 326 3508 大 2 奇 1 3 合 0 6 1 1 中 3 1 12 降 1 2 C 12 15 5 2 6 5 1 80 45 3 171 9 44 203 3241 3508 3508 3508 3508
202611226/09/27 日 412 3509 673 204 81 10 5 20 7 3 1 13 8 12 44 2 11 45 327 3509 1 小 奇 2 质 1 1 7 2 2 1 小 2 13 降 A 3 1 13 16 6 3 4 1 2 81 46 4 172 10 45 204 3242 3509 3509 3509 3509
202611326/09/29 二 404 3510 674 205 82 4 1 21 8 4 2 14 9 13 45 3 12 46 328 3510 2 小 1 偶 1 合 2 1 1 3 2 小 3 14 降 1 B 2 14 1 7 4 1 2 3 82 47 5 173 11 46 205 3243 3510 3510 3510 3510
202611426/10/06 二 834 3511 675 206 83 1 2 22 9 5 3 15 11 14 46 4 13 47 329 3511 大 1 奇 1 质 1 3 1 2 4 中 1 升 15 1 2 1 C 15 1 8 5 2 3 4 7 48 6 174 12 47 206 3244 3511 3511 3511 3511
202611526/10/08 四 348 3512 676 207 84 2 3 23 10 6 4 16 11 15 47 5 14 48 330 3512 大 2 奇 2 质 2 4 2 2 5 中 2 1 平 2 3 2 C 0 2 9 6 3 4 5 1 49 7 175 13 48 207 3245 3512 3512 3512 3512
202611626/10/11 日 947 3513 677 208 85 3 4 24 11 7 5 17 1 16 13 6 15 49 331 3513 大 3 奇 3 质 3 5 1 1 大 1 3 升 1 3 4 B 1 1 3 2 7 4 5 6 2 50 8 176 14 49 208 3246 3513 3513 3513 3513
202611726/10/13 二 142 3514 678 209 86 4 5 25 12 8 6 18 2 17 1 7 16 50 332 3514 1 小 奇 4 质 4 6 1 2 1 2 小 1 2 降 A 1 2 2 4 1 8 5 6 7 3 8 9 177 15 50 209 3247 3514 3514 3514 3514
202611826/10/15 四 123 3515 679 210 87 4 1 26 13 9 7 19 3 18 2 8 17 51 333 3515 2 小 1 偶 1 合 7 1 1 2 3 小 2 3 降 1 B 3 3 1 2 9 6 7 8 4 1 10 178 16 51 210 3248 3515 3515 3515 3515
202611926/10/18 日 235 3516 680 211 88 1 2 27 7 10 8 20 4 19 3 9 18 52 334 3516 3 小 奇 1 质 1 8 1 2 3 中 1 升 4 1 2 1 C 4 1 3 3 7 8 9 5 2 11 179 17 52 211 3249 3516 3516 3516 3516
202612026/10/20 二 468 3517 681 212 89 2 3 28 1 11 9 21 5 12 4 10 19 53 335 3517 大 1 1 偶 1 合 0 1 3 大 1 2 升 5 2 A 2 1 5 2 4 1 8 5 10 6 3 12 180 18 53 212 3250 3517 3517 3517 3517
202612126/10/22 四 704 3518 682 213 90 3 4 29 7 12 10 22 6 1 5 11 20 54 336 3518 1 小 奇 1 质 1 1 1 4 1 中 3 1 6 降 1 3 C 6 3 5 2 9 5 11 7 4 13 181 19 54 213 3251 3518 3518 3518 3518
202612226/10/25 日 247 3519 683 214 91 4 5 30 1 13 9 23 7 2 6 12 21 55 337 3519 大 1 奇 2 1 合 0 1 5 2 中 4 升 7 1 2 4 C 7 4 2 3 10 1 12 8 5 14 182 20 55 214 3252 3519 3519 3519 3519
202612326/10/27 二 501 3520 684 215 92 5 5 31 2 14 1 24 8 3 7 13 22 56 338 3520 1 小 奇 3 质 1 1 2 2 3 1 小 1 8 降 A 5 1 8 5 1 4 4 2 13 9 6 15 183 21 56 215 3253 3520 3520 3520 3520
202612426/10/29 四 172 3521 685 216 93 6 1 32 3 8 2 25 9 4 8 14 23 57 339 3521 2 小 1 偶 1 合 2 3 2 4 中 1 升 9 1 1 B 2 9 6 2 3 1 3 14 10 7 16 184 22 57 216 3254 3521 3521 3521 3521
202612526/11/01 日 605 3522 686 217 94 7 2 6 4 1 3 26 10 5 9 15 24 58 340 3522 3 小 2 偶 2 合 0 4 1 5 中 2 1 10 降 2 B 3 10 7 2 1 2 4 15 11 8 17 185 23 58 217 3255 3522 3522 3522 3522
预测区
图表指标统计
出现次数 0 0 0 0 3 5 1 4 3 2 3 3 2 1 2 1 0 0 0 14 16 16 14 13 17 6 11 13 6 16 8 15 3 12 12 9 9 3 3 6 5 4 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
当前遗漏 3522 686 217 94 7 2 0 4 1 3 26 10 5 9 15 24 58 340 3522 3 0 2 0 2 0 0 4 1 5 0 2 1 10 0 2 0 3 10 7 0 1 2 4 15 11 8 17 185 23 58 217 3255 3522 3522 3522 3522
平均遗漏 0 0 0 0 16 7 32 6 9 15 1 8 17 47 19 72 0 0 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 4 1 12 2 1 2 2 12 7 4 5 12 12 24 82 50 43 0 162 0 0 0 0 0 0 0
最大遗漏 3522 686 217 94 35 24 32 13 14 19 26 14 19 47 35 72 58 340 3522 3 5 5 4 7 4 9 7 7 14 3 20 3 20 6 5 6 7 20 16 9 9 30 29 24 82 50 86 185 162 58 217 3255 3522 3522 3522 3522
最大连出 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0 5 3 4 5 4 7 2 3 5 2 4 2 2 2 3 4 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
欲出几率 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 4 1 1 0 1 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 期号
  • 日期

奖号

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 大 中 小 升 平 降 A B C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
最大数最小数两码和 大小 奇偶 质合 012路 大中小 升平降 形态 振幅
隐藏推荐